ビジネスプロジェクター 修理対象機種・料金一覧
お探しの型番が見つからない場合はこちらをご確認ください。
修理対応機種(引取修理/持込修理)
(注)引取修理は引取料金3,300円(税別3,000円)が別途必要となります。
(注)料金は予告なく変更になる場合がございます。
製品型番 | 修理対応 期限 |
修理料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
引取修理/持込修理 | ||||||
基本料 | 技術料 | 部品代 | ||||
価格(税込) | 価格(税別) | 価格(税込) | 価格(税別) | |||
EB-1440UT | 2025年9月30日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-1460UT | 2025年8月31日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-1470UT | 2025年9月30日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-1485FT | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-1780W | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-1785W | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-1795F | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-2042 | 2026年6月30日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-2065 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-2142W | 2026年7月31日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-2155W | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-2247U | 2026年6月30日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-2265U | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-530 | 2026年8月31日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-535W | 2027年8月31日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-536WT | 2027年3月31日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-680 | 2026年9月30日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-685W | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-685WT | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-695WT | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-696UT | 2025年8月31日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-700U | 2026年7月31日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-710UT | 2025年9月30日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-725W | 2030年1月31日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-725Wi | 2030年2月28日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-735Fi | 2029年11月30日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-750F | 2030年2月28日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-755F | 2030年2月28日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-760W | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-760Wi | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-770F | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-770Fi | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-800F | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-805F | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-810E | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-815E | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-960W | 2026年2月28日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-970 | 2026年2月28日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-980W | 2026年6月30日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-982W | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-990U | 2026年6月30日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-992F | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-E01 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-FH52 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-G7000W | 2027年4月30日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-G7200W | 2027年3月31日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-G7400U | 2027年5月31日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-G7800 | 2027年3月31日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-G7900U | 2027年2月28日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-L1050U | 2027年2月28日 | - | - | 18,700円 | 17,000円 | 実費 |
EB-L1060U | 2027年2月28日 | - | - | 18,700円 | 17,000円 | 実費 |
EB-L1060W | 2027年3月31日 | - | - | 18,700円 | 17,000円 | 実費 |
EB-L1065U | 2027年4月30日 | - | - | 18,700円 | 17,000円 | 実費 |
EB-L1070W | 2027年4月30日 | - | - | 18,700円 | 17,000円 | 実費 |
EB-L1075U | 2027年4月30日 | - | - | 18,700円 | 17,000円 | 実費 |
EB-L1100U | 2025年9月30日 | 12,100円 | 11,000円 | 18,700円 | 17,000円 | 実費 |
EB-L12000Q | 2026年12月31日 | 24,200円 | 22,000円 | 36,300円 | 33,000円 | 実費 |
EB-L1300U | 2025年9月30日 | 12,100円 | 11,000円 | 18,700円 | 17,000円 | 実費 |
EB-L1405U | 2025年9月30日 | 12,100円 | 11,000円 | 18,700円 | 17,000円 | 実費 |
EB-L1490U | 2027年4月30日 | 12,100円 | 11,000円 | 18,700円 | 17,000円 | 実費 |
EB-L1495U | 2027年4月30日 | 12,100円 | 11,000円 | 18,700円 | 17,000円 | 実費 |
EB-L1500UH | 2028年6月30日 | 12,100円 | 11,000円 | 18,700円 | 17,000円 | 実費 |
EB-L1505UH | 2028年3月31日 | 12,100円 | 11,000円 | 18,700円 | 17,000円 | 実費 |
EB-L1750U | 2028年6月30日 | 12,100円 | 11,000円 | 18,700円 | 17,000円 | 実費 |
EB-L1755U | 2028年4月30日 | 12,100円 | 11,000円 | 18,700円 | 17,000円 | 実費 |
EB-L20000U | 2026年5月31日 | 24,200円 | 22,000円 | 36,300円 | 33,000円 | 実費 |
EB-L20002U | 2025年9月30日 | 24,200円 | 22,000円 | 36,300円 | 33,000円 | 実費 |
EB-L200SW | 2030年2月28日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-L200W | 2030年3月31日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-L210SW | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-L210W | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-L25000U | 2025年8月31日 | 24,200円 | 22,000円 | 36,300円 | 33,000円 | 実費 |
EB-L250F | 2030年2月28日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-L255F | 2029年8月31日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-L260F | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-L30000U | 24,200円 | 22,000円 | 36,300円 | 33,000円 | 実費 | |
EB-L30002U | 24,200円 | 22,000円 | 36,300円 | 33,000円 | 実費 | |
EB-L400U | 2027年3月31日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-L510U | 2027年3月31日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-L610U | 2027年4月30日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-L610W | 2027年4月30日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-L615U | 2027年3月31日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-L630SU | - | - | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-L630U | - | - | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-L630W | - | - | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-L730U | - | - | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-PQ2008B | 12,100円 | 11,000円 | 18,700円 | 17,000円 | 実費 | |
EB-PQ2008W | 12,100円 | 11,000円 | 18,700円 | 17,000円 | 実費 | |
EB-PQ2010B | 12,100円 | 11,000円 | 18,700円 | 17,000円 | 実費 | |
EB-PQ2216B | 12,100円 | 11,000円 | 18,700円 | 17,000円 | 実費 | |
EB-PQ2216W | 12,100円 | 11,000円 | 18,700円 | 17,000円 | 実費 | |
EB-PQ2220B | 12,100円 | 11,000円 | 18,700円 | 17,000円 | 実費 | |
EB-PU1007B | - | - | 18,700円 | 17,000円 | 実費 | |
EB-PU1007W | - | - | 18,700円 | 17,000円 | 実費 | |
EB-PU1008B | - | - | 18,700円 | 17,000円 | 実費 | |
EB-PU1008W | - | - | 18,700円 | 17,000円 | 実費 | |
EB-PU2010B | - | - | 18,700円 | 17,000円 | 実費 | |
EB-PU2010W | - | - | 18,700円 | 17,000円 | 実費 | |
EB-PU2113W | - | - | 18,700円 | 17,000円 | 実費 | |
EB-PU2116W | - | - | 18,700円 | 17,000円 | 実費 | |
EB-PU2120S | 12,100円 | 11,000円 | 18,700円 | 17,000円 | 実費 | |
EB-PU2120W | - | - | 18,700円 | 17,000円 | 実費 | |
EB-PU2213B | - | - | 18,700円 | 17,000円 | 実費 | |
EB-PU2216B | - | - | 18,700円 | 17,000円 | 実費 | |
EB-PU2220B | - | - | 18,700円 | 17,000円 | 実費 | |
EB-PU2220S | 12,100円 | 11,000円 | 18,700円 | 17,000円 | 実費 | |
EB-S05 | 2026年6月30日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-S41 | 2026年6月30日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-U42 | 2026年6月30日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-W05 | 2026年6月30日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-W06 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-W41 | 2026年6月30日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-W50 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-X05 | 2026年6月30日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-X06 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-X41 | 2026年6月30日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
ELPCB03 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
ELPCB03N | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
ELPDC07 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
ELPDC21 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
ELPDC30 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
ELPHD01 | 2028年3月31日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
ELPSP02 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EV-100 | 2026年10月31日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EV-105 | 2026年10月31日 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EV-110 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EV-115 | 4,400円 | 4,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
注意事項
- ・引取修理においてお客様が集荷後にキャンセルされた場合は、引取料金のみいただきます。離島、山間部は引取対象外となりますのであらかじめご了承ください。
- ・製品を送付の際、レンズが取り外し可能な機種はレンズを取外した状態での送付をお願いします。
- ・引取修理には、天吊されたプロジェクターの取外し/取付け作業は含まれておりません。対応をご希望の場合は弊社技術員が訪問する「代替機お届けサービス」での対応となります。
- ・引取修理は、一部対応ができない製品がございます。詳細は、各プロジェクター製品の「修理・保守・導入支援情報」をご参照ください。
修理対応機種(出張修理/代替機お届けサービス)
(注)料金は予告なく変更になる場合がございます。
製品型番 | 修理対応 期限 |
修理料金 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出張修理 | 代替機お届けサービス | ||||||||||
基本料 | 技術料 | 部品代 | 基本料 (往復) |
代替機費用 | 持込 修理料 |
||||||
価格 (税込) |
価格 (税別) |
価格 (税込) |
価格 (税別) |
価格 (税込) |
価格 (税別) |
価格 (税込) |
価格 (税別) |
||||
EB-1440UT | 2025年9月30日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-1460UT | 2025年8月31日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-1470UT | 2025年9月30日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-1485FT | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-1780W | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-1785W | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-1795F | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-2042 | 2026年6月30日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-2065 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-2142W | 2026年7月31日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-2155W | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-2247U | 2026年6月30日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-2265U | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-530 | 2026年8月31日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-535W | 2027年8月31日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-536WT | 2027年3月31日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-680 | 2026年9月30日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-685W | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-685WT | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-695WT | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-696UT | 2025年8月31日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-700U | 2026年7月31日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-710UT | 2025年9月30日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-725W | 2030年1月31日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-725Wi | 2030年2月28日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-735Fi | 2029年11月30日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-750F | 2030年2月28日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-755F | 2030年2月28日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-760W | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-760Wi | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-770F | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-770Fi | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-800F | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-805F | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-810E | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-815E | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-960W | 2026年2月28日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-970 | 2026年2月28日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-980W | 2026年6月30日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-982W | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-990U | 2026年6月30日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-992F | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-E01 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-FH52 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-G7000W | 2027年4月30日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-G7200W | 2027年3月31日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-G7400U | 2027年5月31日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-G7800 | 2027年3月31日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-G7900U | 2027年2月28日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-L1050U | 2027年2月28日 | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - |
EB-L1060U | 2027年2月28日 | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - |
EB-L1060W | 2027年3月31日 | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - |
EB-L1065U | 2027年4月30日 | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - |
EB-L1070W | 2027年4月30日 | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - |
EB-L1075U | 2027年4月30日 | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - |
EB-L1100U | 2025年9月30日 | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - |
EB-L12000Q | 2026年12月31日 | 52,800円 | 48,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 実費 | - | - | - | - | - |
EB-L1300U | 2025年9月30日 | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - |
EB-L1405U | 2025年9月30日 | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - |
EB-L1490U | 2027年4月30日 | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - |
EB-L1495U | 2027年4月30日 | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - |
EB-L1500UH | 2028年6月30日 | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - |
EB-L1505UH | 2028年3月31日 | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - |
EB-L1750U | 2028年6月30日 | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - |
EB-L1755U | 2028年4月30日 | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - |
EB-L20000U | 2026年5月31日 | 52,800円 | 48,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 実費 | - | - | - | - | - |
EB-L20002U | 2025年9月30日 | 52,800円 | 48,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 実費 | - | - | - | - | - |
EB-L200SW | 2030年2月28日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-L200W | 2030年3月31日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-L210SW | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-L210W | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-L25000U | 2025年8月31日 | 52,800円 | 48,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 実費 | - | - | - | - | - |
EB-L250F | 2030年2月28日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-L255F | 2029年8月31日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-L260F | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-L30000U | 52,800円 | 48,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 実費 | - | - | - | - | - | |
EB-L30002U | 52,800円 | 48,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 実費 | - | - | - | - | - | |
EB-L400U | 2027年3月31日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-L510U | 2027年3月31日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-L610U | 2027年4月30日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-L610W | 2027年4月30日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-L615U | 2027年3月31日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-L630SU | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-L630U | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-L630W | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-L730U | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-PQ2008B | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - | |
EB-PQ2008W | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - | |
EB-PQ2010B | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - | |
EB-PQ2216B | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - | |
EB-PQ2216W | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - | |
EB-PQ2220B | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - | |
EB-PU1007B | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - | |
EB-PU1007W | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - | |
EB-PU1008B | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - | |
EB-PU1008W | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - | |
EB-PU2010B | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - | |
EB-PU2010W | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - | |
EB-PU2113W | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - | |
EB-PU2116W | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - | |
EB-PU2120S | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - | |
EB-PU2120W | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - | |
EB-PU2213B | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - | |
EB-PU2216B | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - | |
EB-PU2220B | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - | |
EB-PU2220S | 26,400円 | 24,000円 | 30,800円 | 28,000円 | 実費 | - | - | - | - | - | |
EB-S05 | 2026年6月30日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-S41 | 2026年6月30日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-U42 | 2026年6月30日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-W05 | 2026年6月30日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-W06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EB-W41 | 2026年6月30日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-W50 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-X05 | 2026年6月30日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EB-X06 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EB-X41 | 2026年6月30日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
ELPCB03 | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | - | - | - | - | - | |
ELPCB03N | 13,200円 | 12,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | - | - | - | - | - | |
ELPDC07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ELPDC21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ELPDC30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ELPHD01 | 2028年3月31日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ELPSP02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EV-100 | 2026年10月31日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EV-105 | 2026年10月31日 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
EV-110 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 | |
EV-115 | - | - | - | - | - | 26,400円 | 24,000円 | 12,100円 | 11,000円 | 実費 |
注意事項
- ・弊社サービス拠点(がない場合は県庁所在地)から、ご指定の場所までの距離が20km以上離れている場合、別途交通費追加料金が必要となります。離島・山間部等の遠隔地の場合は別途料金が必要になります。
- ・天吊使用など、容易に製品を取り外せない場所に製品を設置している場合は、事前に取り外しください。
- ・代替機お届けサービスは、代替機の機種に関してはご要望に沿えない場合がございます。また、現地作業で復旧が可能な場合は現地での修理を行います。
