- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
機種名 | DS-970 | DS-870 | |
---|---|---|---|
仕様/タイプ | ドキュメントスキャナー | ||
形式 | シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー | ||
走査方式 | 読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り | ||
搭載センサー | カラーCIS×2 | ||
光源 | RGB3色LED | ||
光学解像度 | 600dpi×600dpi | ||
読み取り解像度(注1) | 50~1,200dpi(1dpi刻み) | ||
最大原稿サイズ | A4、USレターサイズ、リーガル、長尺紙(216×6,096mm)(注2)、 A3/B4(キャリアシート使用時) |
||
最大有効領域 | 215.9×6,096mm(8.5×240インチ) | ||
読み取り速度 (速度優先モード時の理論値) (転送時間含まず) [エプソン自社基準測定値 (使用環境・方法により異なります)] |
モノクロ | 約0.15msec/line(300dpi) | 約0.20msec/line(300dpi) |
約0.31msec/line(600dpi) | 約0.44msec/line(600dpi) | ||
カラー | 約0.15msec/line(300dpi) | 約0.20msec/line(300dpi) | |
約0.31msec/line(600dpi) | 約0.44msec/line(600dpi) | ||
読み取り階調 | RGB各色10bit入力/8bit出力 | ||
スキャナードライバー | Epson Scan 2 | ||
出力フォーマット(注3) | JPEG、TIFF(注4)、Multi-TIFF(注4)(注5)、BMP(Windows®のみ)、PDF、PNG | ||
インターフェイス | 標準 | USB 3.0(Super Speed)(注6) | |
オプション | - | ||
ADF(オートドキュメントフィーダー)(注7) | ● | ||
電源/(電源周波数) | AC100-240V ±15%(ACアダプター)/(50/60Hz) | ||
環境条件 | 温度 | 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃ | |
湿度 | 動作時:15~80%(非結露)、保管時:15~85%(非結露) | ||
消費電力 | 動作時:約20W レディー時:約8.5W スリープモード時:約1.4W 電源オフ時:約0.1W |
動作時:約18W レディー時:約8.5W スリープモード時:約1.4W 電源オフ時:約0.1W |
|
外形寸法(W×D×H) | 296×212×217mm | ||
質量 | 約3.6kg | ||
関連規格 | グリーン購入法適合、エコマーク認定商品、国際エネルギースタープログラム適合 | ||
高調波電流規格JIS C 61000-3-2 | |||
VCCIクラスB | |||
本体同梱品 | USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書 |
(注1) | 読み取り解像度が高解像度になると、読み取り範囲は制限されます。 |
(注2) | 600dpiまで対応。長尺紙の長辺は、200dpi以下の時は6,096mm、201dpi~300dpiの時は、5,461mm、301dpi~600dpiの時は1346.2mm。 |
(注3) | 「Epson Scan 2」使用時の出力フォーマット。 |
(注4) | CCITTグループ4(G4)に対応(モノクロのみ)。 |
(注5) | 複数ページのデータを開けないアプリケーションがあります。事前にご確認ください。 |
(注6) | USB3.0と2.0ポートが共存しているPCのUSB2.0ポートに接続するとエラーが発生する場合があります。また、純正ケーブル以外を用いて接続する場合にもエラーが発生する場合があります。その場合は、純正ケーブルをUSB3.0のポートに接続してください。 |
(注7) | ADF(オートドキュメントフィーダー)の仕様については下記の「ADF(オートドキュメントフィーダー)仕様表」をご参照ください。 |
(注) | アプリケーションソフトウェア対応OS一覧表をご覧ください。 |
Windows®(32bit/64bit版) | Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP |
---|---|
Windows Server® | Windows Server® 2022、Windows Server® 2019、Windows Server® 2016、Windows Server® 2012、 Windows Server® 2008 R2、Windows Server® 2008、Windows Server® 2003 x64 Edition、 Windows Server® 2003 |
OS X/macOS | 10.6.×~ |
(注) | 各インターフェイスを標準搭載するパソコンに対応。USB接続には、同梱のUSBケーブルで接続ください。 |
(注) | USBインターフェイスはUSB対応機器すべての動作を保証するものではありません。 |
(注) | 最新OSの対応状況や制限事項については、製品OS対応情報をご確認ください。 |
両面・片面 | DS-970 | DS-870 | |||
---|---|---|---|---|---|
原稿サイズ | A4、A5、A6、B5、B6、USレター、長尺紙、封筒、ハガキ、名刺、プラスチックカード(エンボスありを含む) 二つ折りでキャリアシート使用時:A3(注1)、B4(注1) |
||||
給紙容量 | 100枚(80g/m2紙)/ プラスチックカード(エンボスあり)1枚 / プラスチックカード(エンボスなし)5枚 / 名刺30枚 /ハガキ40枚 /長尺紙1枚 /封筒10枚/キャリアシート10枚 | ||||
用紙厚 | 27~413g/m2 A8サイズ以下:127~413g/m2 プラスチックカード:厚さ1.24mm以下(エンボス含む ISO7810 ID-1に準拠) キャリアシート:原稿厚さ0.3mm以下(キャリアシート含まず) |
||||
読取速度 [エプソン自社基準測定値(使用環境・方法により異なります)] |
200dpi | カラー | 片面 | 85枚/分 | 65枚/分 |
両面 | 170面/分 | 130面/分 | |||
モノクロ | 片面 | 85枚/分 | 65枚/分 | ||
両面 | 170面/分 | 130面/分 | |||
300dpi | カラー | 片面 | 85枚/分 | 65枚/分 | |
両面 | 170面/分 | 130面/分 | |||
モノクロ | 片面 | 85枚/分 | 65枚/分 | ||
両面 | 170面/分 | 130面/分 | |||
重送検知 | 超音波による重送検知、長さによる重送検知 |
(注1) | 二つ折り、キャリアシート使用。 |
(注) | 読み取り速度はエプソン自社基準測定値(使用環境・方法によって異なります)。読み取り速度測定条件はこちら。 |
アプリケーションソフト名 | 対応OS(注1)(注2) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Windows® | OS X/macOS | ||||
ユーティリティーソフト Epson Software |
Windows® 11 Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 8 Windows® 7 Windows Vista® Windows® XP SP3以降 |
- | Document Capture | - | Ver.10.9~(注5) |
導入支援ソフト | (注3)(注4) | Windows® 11 Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 8 Windows® 7 SP1 Windows Vista® SP2 Windows® XP SP3 Windows Server® 2003 SP2 Windows Server® 2003 R2 SP2 Windows Server® 2008 SP2 Windows Server® 2008 R2 SP2 Windows Server® 2012 Windows Server® 2012 R2 Windows Server® 2016 Windows Server® 2019 Windows Server® 2022 |
- | ||
機器管理ソフト | (注3) | Windows® 11 Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 8 Windows® 7 Windows Vista® Windows® XP Windows Server® 2003 Windows Server® 2003 R2 Windows Server® 2008 Windows Server® 2008 R2 Windows Server® 2012 Windows Server® 2012 R2 Windows Server® 2016 Windows Server® 2019 Windows Server® 2022 |
- | ||
(注1) | 各アプリケーションソフトの対応バージョンは、ドライバーの対応OSバージョンと異なる場合があります。ドライバー対応OS一覧は、上記をご覧ください。 |
(注2) | 最新OSの対応状況や制限事項については、製品OS対応情報をご確認ください。 |
(注3) | 「MyEPSON」から無償にてダウンロード提供しています。 対応状況や制限事項についてはこちら。 |
(注4) | サーバーOSでインストールパッケージの実行はサポートはしていません。 |
(注5) | mac OSでご使用の場合、ソフトウェアの提供方法はインターネット経由のみ。インターネット環境がない場合には、提供できませんのでご了承ください。 |
月曜日~土曜日(祝日・弊社指定休日を除く)
050-3155-8100(042-585-8444)
(注)050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービス「KDDI光ダイレクト」を利用しております。上記050で始まる番号をご利用いただけない場合は、( )内の番号までおかけ直しください。