- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
DS-970/DS-870
【凡例】:対応、
:非対応
| 機種名 | DS-970 | DS-870 | |
|---|---|---|---|
| 仕様/タイプ | ドキュメントスキャナー | ||
| 形式 | シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー | ||
| 走査方式 | 読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り | ||
| 搭載センサー | カラーCIS×2 | ||
| 光源 | RGB3色LED | ||
| 光学解像度 | 600dpi×600dpi | ||
| 読み取り解像度(注1) | 50~1,200dpi(1dpi刻み) | ||
| 最大原稿サイズ | A4、USレターサイズ、リーガル、長尺紙(216×6,096mm)(注2)、 A3/B4(キャリアシート使用時) |
||
| 最大有効領域 | 215.9×6,096mm(8.5×240インチ) | ||
| 読み取り階調 | RGB各色10bit入力/8bit出力 | ||
| スキャナードライバー | Epson Scan 2 | ||
| 出力フォーマット(注3) | JPEG、TIFF(注4)、Multi-TIFF(注4)(注5)、BMP(Windows®のみ)、PDF、PNG | ||
| インターフェイス | 標準 | USB 3.0(Super Speed)(注6) | |
| オプション | |||
| ADF(オートドキュメントフィーダー)(注7) | |||
| 電源/(電源周波数) | AC100-240V ±15%(ACアダプター)/(50/60Hz) | ||
| 環境条件 | 温度 | 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃ | |
| 湿度 | 動作時:15~80%(非結露)、保管時:15~85%(非結露) | ||
| 消費電力 | 動作時:約20W レディー時:約8.5W スリープモード時:約1.4W 電源オフ時:約0.1W |
動作時:約18W レディー時:約8.5W スリープモード時:約1.4W 電源オフ時:約0.1W |
|
| 外形寸法(W×D×H) | 296×212×217mm | ||
| 質量 | 約3.6kg | ||
| 関連規格 | グリーン購入法適合、エコマーク認定商品、国際エネルギースタープログラム適合 | ||
| 高調波電流規格JIS C 61000-3-2 | |||
| VCCIクラスB | |||
| 本体同梱品 | USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書 | ||
| 機種名 | DS-970 | DS-870 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 原稿サイズ/タイプ | A4、A5、A6、B5、B6、USレター、長尺紙、封筒、ハガキ、名刺、プラスチックカード(エンボスありを含む) 二つ折りでキャリアシート使用時:A3(注1)、B4(注1) |
||||
| 給紙容量 | 100枚(80g/m²紙)/ プラスチックカード(エンボスあり)1枚 / プラスチックカード(エンボスなし)5枚 / 名刺30枚 /ハガキ40枚 /長尺紙1枚 /封筒10枚/キャリアシート10枚 | ||||
| 用紙厚 | 27~413g/m² A8サイズ以下:127~413g/m² プラスチックカード:厚さ1.24mm以下(エンボス含む ISO7810 ID-1に準拠) キャリアシート:原稿厚さ0.3mm以下(キャリアシート含まず) |
||||
| 読取速度 (注2) |
200dpi | カラー | 片面 | 85枚/分 | 65枚/分 |
| 両面 | 170面/分 | 130面/分 | |||
| モノクロ | 片面 | 85枚/分 | 65枚/分 | ||
| 両面 | 170面/分 | 130面/分 | |||
| 300dpi | カラー | 片面 | 85枚/分 | 65枚/分 | |
| 両面 | 170面/分 | 130面/分 | |||
| モノクロ | 片面 | 85枚/分 | 65枚/分 | ||
| 両面 | 170面/分 | 130面/分 | |||
| 重送検知 | 超音波による重送検知、長さによる重送検知 | ||||
| Windows®(32bit/64bit版) | Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP |
|---|---|
| Windows Server® | Windows Server® 2022、Windows Server® 2019、Windows Server® 2016、Windows Server® 2012、 Windows Server® 2008 R2、Windows Server® 2008、Windows Server® 2003 x64 Edition、 Windows Server® 2003 |
| OS X/macOS | 10.6.×~ |
【凡例】:非対応
| アプリケーションソフト名 | 対応OS(注1)(注2) | ||
|---|---|---|---|
| Windows® | OS X/macOS | ||
| ユーティリティーソフト | Document Capture Pro | Windows® 7 SP1~ | |
| Document Capture | 10.9.x~(注5) | ||
| 導入支援ソフト | EpsonNet SetupManager(注3)(注4) | EpsonNet SetupManagerのページをご覧ください | |
| 機器管理ソフト | Epson Device Admin(注3) | Epson Device Adminのページをご覧ください | |
カタログダウンロード
ショールーム
検証用機材貸出サービス
お問い合わせフォーム
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:30
(祝日および弊社指定休日は休業)