- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
【凡例】 〇:リサイジング対応、×:非対応、◎:ネイティブ対応、ー:非搭載、●:搭載
| 型番 | EB-1485FT | EB-770Fi | EB-760Wi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクリーン解像度 | Full HD(注4) | Full HD | WXGA | |||||
| 方式 | 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) | |||||||
| 有効光束(白の明るさ:lm)(注1)(注2) | 5,000 | 4,100 | 4,100 | |||||
| カラー光束(カラーの明るさ:lm)(注3) | 5,000 | 4,100 | 4,100 | |||||
| コントラスト比 | 2,500,000:1(注9) | |||||||
| 液晶パネルサイズ(対角:型) | 0.62 | 0.61 | 0.59 | |||||
| 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1366×768×3 | 1920×1080×3 | 1280×800×3 | |||||
| 色再現性 | フルカラー(10億7000万色)(注5) | |||||||
| 本体サイズ(W×D×H)(注6) | 458×375×209.5 | 356×395×133 | ||||||
| 質量 | 約9.5kg | 約6kg | ||||||
| RGB 信号 対応解像度 |
WUXGA:アナログ/デジタル |
|
|
|||||
| UXGA:アナログ/デジタル |
|
|||||||
| SXGA+:アナログ/デジタル |
|
|||||||
| SXGA:アナログ/デジタル |
|
|||||||
| WXGA+:アナログ/デジタル |
|
|||||||
| WXGA:アナログ/デジタル |
|
|
||||||
| XGA:アナログ/デジタル |
|
|||||||
| SVGA:アナログ/デジタル |
|
|||||||
| VGA:アナログ/デジタル |
|
|||||||
| アナログビデオ 対応信号 |
NTSC/PAL/SECAM | |||||||
| デジタルビデオ 対応信号 |
4K2K | |||||||
| 1080p/1080i | ||||||||
| 720p | ||||||||
| 480p/480i | ||||||||
| 走査周波数 | アナログRGB | 水平(kHz) | 15~92 | 31.25~92 | ||||
| 垂直(Hz) | 50~85 | |||||||
| デジタルRGB | 水平(kHz) | 15~135 | ||||||
| 垂直(Hz) | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | |||||||
| 投写レンズ | 明るさ:F | 1.5 | 1.6 | |||||
| 焦点距離:f(mm) | 3.9 | 3.7 | ||||||
| 倍率 | 1.35 | |||||||
| ズーム | デジタル | |||||||
| フォーカス | 手動 | |||||||
| 光源 出力/種別 | レーザーダイオード | |||||||
| 動作温度 | 0~40 | |||||||
| 電源 | AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz | |||||||
| 消費電力(W) ノーマル/エコ | 381/270 | 277/208 | ||||||
| 消費電力(W) ネットワーク監視時/待機時 | 2.0/0.5 | |||||||
| 映像入出力端子 | IN | ミニD-Sub15pin |
|
|||||
| RCA | ||||||||
| DisplayPort | ||||||||
| HDMI® |
|
|||||||
| HDBaseT™ |
|
|||||||
| SDカード | ||||||||
| OUT | ミニD-Sub15pin | |||||||
| HDMI® | ||||||||
| 音声入出力端子 | IN | RCA R/L | ||||||
| ステレオミニ |
|
|||||||
| OUT | ステレオミニ | |||||||
| マイク | IN | ステレオミニ | ||||||
| 制御入出力端子 | RS-232C(プロジェクター制御用) | |||||||
| USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注8))、プロジェクター制御用) |
|
|
||||||
| RJ45端子(ネットワーク用) | ||||||||
| SYNC IN/OUT端子 | ||||||||
| USB端子タイプA |
|
|||||||
| スピーカー | 8W+8W | 16W | ||||||
| インターフェイス | EB-1485FT ![]() |
|||||||
EB-770Fi/EB-760Wi ![]() |
||||||||
| 保証期間 | 1年間(代替え機お届けサービス) | 3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス) | ||||||
| (注1) | 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911: 2021 付属書B データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。 |
| (注2) | ISO/IEC21118:2020の基準で測定しています。 |
| (注3) | SIDにて規格化されたIDMS(International Display Measurement Standard)15.4に従って、測定しています。 |
| (注4) | シフト技術を採用したスクリーン上の解像度となります。 |
| (注5) | アナログ入力以外は1677万色フルカラー。 |
| (注6) | 突起部含まず。ケーブルカバー含まず。 |
| (注7) | コネクタは共通です。コンピューター2入力端子かモニター出力端子かをメニューで選択して切り替えます。 |
| (注8) | USBディスプレイの動作環境につきましては、こちらをご覧ください。 |
| (注9) | ダイナミックコントラストONの場合。 |
| (注10) | 同機種間のHDMI®入出力端子をクロスさせた接続には対応していません。 |
| (注11) | 同梱のコントロールパッド専用端子です。 |
| 同梱品 | EB-1485FT | EB-770Fi/EB-760Wi | ||
|---|---|---|---|---|
|
・ACケーブル(100V日本国内専用)(4.5m) ・リモコン/リモコン電池 ・USBケーブル(1.8m×1) ・タッチユニット/タッチユニット接続ケーブル ・レンズカバー ・ケーブルカバー/インターフェイスカバー ・取扱説明書(CD-ROM) / セットアップガイド ・コントロールパッド(本体 / ACアダプタ) ・Easy Interactive Pen/ペン用電池 ・ソフトウェアCD-ROM (PenPlus for EPSON 電子黒板) |
・ACケーブル(100V日本国内専用)(4.5m) ・リモコン/リモコン電池 ・USBケーブル(5m) ・Easy Interactive Pen/ペン用電池 ・ペンスタンドセット ・セットアップガイド |
|||
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日・弊社指定休日を除く)
050-3155-7010(042-503-1969)
(注)050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービス「KDDI光ダイレクト」を利用しております。上記050で始まる番号をご利用いただけない場合は、( )内の番号までおかけ直しください。