投写距離比較一覧

(注)レンズ先端からスクリーンまでの距離

(注)EB-L30000シリーズ、EB-PU22/PU21/PU20/PU10シリーズにつきましてはオプションレンズが必要です。こちらをご覧ください。

EB-FH54


スクリーンサイズ
(アスペクト比16:9)
EB-FH54
およその投写距離 レンズ
中心から
スクリーン
下端までの
高さ(H)
  およその大きさ
(横×縦)
最短
(ワイド)
最長
(テレ)
300型 6.4m×4.0m 876cm 1410cm -2cm
200型 4.2m×2.7m 583cm 939cm -1cm
150型 3.2m×2.0m 437cm 704cm -1cm
120型 2.6m×1.6m 349cm 562cm -1cm
100型 2.1m×1.3m 290cm 468cm -1cm
90型 1.9m×1.2m 261cm 421cm 0cm
80型 1.7m×1.1m 232cm 374cm 0cm
70型 1.5m×0.9m 202cm 327cm 0cm
60型 1.3m×0.8m 173cm 280cm 0cm
40型 0.8m×0.5m 114cm 185cm 0cm
  最小サイズ (31型)88cm 0cm
投写距離比 1.30~2.09

EB-FH08


スクリーンサイズ
(アスペクト比16:10)
EB-FH08
およその投写距離 レンズ
中心から
スクリーン
下端までの
高さ(H)
  およその大きさ
(横×縦)
最短
(ワイド)
最長
(テレ)
300型 6.4m×4.0m 811cm 973cm -27cm
200型 4.2m×2.7m 539cm 648cm -18cm
150型 3.2m×2.0m 404cm 485cm -13cm
120型 2.6m×1.6m 323cm 387cm -11cm
100型 2.1m×1.3m 268cm 322cm -9cm
90型 1.9m×1.2m 241cm 290cm -8cm
80型 1.7m×1.1m 214cm 257cm -7cm
70型 1.5m×0.9m 187cm 225cm -6cm
60型 1.3m×0.8m 160cm 192cm -5cm
40型 0.8m×0.5m 106cm 127cm -4cm
  最小サイズ (34型)89cm -3cm
投写距離比 1.21~1.45

EB-W55

スクリーンサイズ
(アスペクト比4:3)
EB-W55
およその投写距離 レンズ
中心から
スクリーン
下端までの
高さ(H)
  およその大きさ
(横×縦)
最短
(ワイド)
最長
(テレ)
300型 6.1m×4.6m 850cm 1021cm -36cm
200型 4.1m×3.0m 566cm 680cm -24cm
150型 3.0m×2.3m 424cm 509cm -18cm
120型 2.4m×1.8m 338cm 407cm -14cm
100型 2.0m×1.5m 281cm 338cm -12cm
90型 1.8m×1.3m 253cm 304cm -11cm
80型 1.6m×1.2m 225cm 270cm -10cm
70型 1.4m×1.0m 196cm 236cm -8cm
60型 1.2m×0.9m 168cm 202cm -7cm
40型 0.8m×0.6m 111cm 134cm -5cm
  最小サイズ (33型)91cm -4cm
投写距離比 1.30~1.56

EB-E12

スクリーンサイズ
(アスペクト比 4:3)
EB-E12
およその投写距離 レンズ
中心から
スクリーン
下端までの
高さ(H)
  およその大きさ
(横×縦)
最短
(ワイド)
最長
(テレ)
300型 6.1m×4.6m 886cm - -51cm
200型 4.1m×3.0m 590cm - -34cm
150型 3.0m×2.3m 442cm 886cm -25cm
120型 2.4m×1.8m 353cm 709cm -20cm
100型 2.0m×1.5m 294cm 398cm -17cm
90型 1.8m×1.3m 264cm 531cm -15cm
80型 1.6m×1.2m 235cm 472cm -14cm
70型 1.4m×1.0m 205cm 412cm -12cm
60型 1.2m×0.9m 176cm 353cm -10cm
40型 0.8m×0.6m 116cm 235cm -7cm
  最小サイズ (30型)87cm -5cm
投写距離比 1.44~2.88

EB-2265U / EB-2155W / EB-L210W

スクリーンサイズ
(アスペクト比16:10)
EB-2265U EB-2155W
(注)最大280型
EB-L210W
およその投写距離 レンズ
中心から
スクリーン
下端までの
高さ(H)
およその投写距離 レンズ
中心から
スクリーン
下端までの
高さ(H)
およその投写距離 レンズ
中心から
スクリーン
下端までの
高さ(H)
  およその大きさ
(横×縦)
最短
(ワイド)
最長
(テレ)
最短
(ワイド)
最長
(テレ)
最短
(ワイド)
最長
(テレ)
300型 6.4m×4.0m 895cm 1479cm -37cm - - - 909cm 1462cm -10cm
200型 4.2m×2.7m 595cm 985cm -24cm 603cm 979cm -7cm 605cm 974cm -6cm
150型 3.2m×2.0m 446cm 738cm -18cm 451cm 733cm -5cm 453cm 730cm -5cm
120型 2.6m×1.6m 356cm 589cm -15cm 360cm 586cm -4cm 362cm 583cm -4cm
100型 2.1m×1.3m 296cm 491cm -12cm 300cm 488cm -3cm 301cm 485cm -3cm
90型 1.9m×1.2m 266cm 441cm -11cm 270cm 439cm -3cm 271cm 437cm -3cm
80型 1.7m×1.1m 236cm 392cm -10cm 239cm 390cm -3cm 240cm 388cm -3cm
70型 1.5m×0.9m 206cm 342cm -9cm 209cm 341cm -2cm 210cm 339cm -2cm
60型 1.3m×0.8m 176cm 293cm -7cm 179cm 292cm -2cm 180cm 290cm -2cm
40型 0.8m×0.5m - - - 118cm 193cm -1cm 119cm 192cm -1cm
  最小サイズ (50型)146cm -6cm (29型)85cm -1cm (30型)88cm/144cm -1cm
投写距離比 1.38~2.28 投写距離比 1.38~2.24 投写距離比 1.41~2.26
(注) EB-2155Wは280型が最大です。

EB-L260F

スクリーンサイズ
(アスペクト比16:9)
EB-L260F
およその投写距離 レンズ
中心から
スクリーン
下端までの
高さ(H)
  およその大きさ
(横×縦)
最短
(ワイド)
最長
(テレ)
300型 6.4m×4.0m 877cm 1411cm -1cm
200型 4.2m×2.7m 583cm 939cm -1cm
150型 3.2m×2.0m 437cm 704cm -1cm
120型 2.6m×1.6m 349cm 562cm 0cm
100型 2.1m×1.3m 290cm 468cm 0cm
90型 1.9m×1.2m 261cm 421cm 0cm
80型 1.7m×1.1m 232cm 374cm 0cm
70型 1.5m×0.9m 202cm 327cm 0cm
60型 1.3m×0.8m 173cm 280cm 0cm
40型 0.8m×0.5m 114cm 186cm 0cm
  最小サイズ (31型)88cm/143cm 0cm
投写距離比 1.32~2.12

EB-L210SW

スクリーンサイズ
(アスペクト比 16:10)
EB-L210SW
およその投写距離 レンズ
中心から
スクリーン
下端までの
高さ(H)
  およその大きさ
(横×縦)
最短
(ワイド)
最長
(テレ)
300型 6.4m×4.0m 321cm - 48cm
200型 4.2m×2.7m 213cm 289cm 32cm
120型 2.6m×1.6m 126cm 171cm 19cm
100型 2.1m×1.3m 105cm 143cm 16cm
90型 1.9m×1.2m 94cm 128cm 14cm
80型 1.7m×1.1m 83cm 113cm 13cm
70型 1.5m×0.9m 72cm 99cm 11cm
60型 1.3m×0.8m 61cm 84cm 10cm
40型 0.8m×0.5m - - -
  最小サイズ (53型)54cm 8cm
投写距離比 0.48~0.65

EB-L890E / L895E / L690E / L890U / L790U / L690U / L630W

スクリーンサイズ
(アスペクト比 16:10)
EB-L890E/L895E/L690E/L890U/L790U/L690U/L630W
およその投写距離 レンズ中心からスクリーン下端までの高さ
(H)
  およその大きさ
(横×縦)
最短
(ワイド)
最長
(テレ)
300型 6.4m×4.0m 884cm 1429cm -404~0cm
200型 4.2m×2.7m 588cm 951cm -269~0cm
150型 3.2m×2.0m 440cm 713cm -202~0cm
120型 2.6m×1.6m 351cm 569cm -162~0cm
100型 2.1m×1.3m 292cm 474cm -135~0cm
90型 1.9m×1.2m 263cm 426cm -121~0cm
80型 1.7m×1.1m 233cm 378cm -108~0cm
70型 1.5m×0.9m 204cm 331cm -94~0cm
60型 1.3m×0.8m 174cm 283cm -81~0cm
  最小サイズ (50型)144cm -67~0cm
投写距離比 1.35~2.20

EB-L795SE / L790SU

スクリーンサイズ
(アスペクト比 16:10)
EB-L795SE/L790SU
およその投写距離 レンズ中心からスクリーン下端までの高さ
(H)
  およその大きさ
(横×縦)
最短
(ワイド)
最長
(テレ)
300型 6.4m×4.0m 521cm 890cm -404~0cm
200型 4.2m×2.7m 346cm 592cm -269~0cm
150型 3.2m×2.0m 259cm 443cm -202~0cm
120型 2.6m×1.6m 207cm 354cm -162~0cm
100型 2.1m×1.3m 172cm 294cm -135~0cm
90型 1.9m×1.2m 154cm 264cm -121~0cm
80型 1.7m×1.1m 137cm 234cm -108~0cm
70型 1.5m×0.9m 119cm 204cm -94~0cm
60型 1.3m×0.8m 102cm 175cm -81~0cm
  最小サイズ (60型)102cm -81~0cm
投写距離比 0.79~1.36
(注) およその投写距離、レンズ中心からスクリーン下端までの高さ(H)の単位はcmです。

EB-L690SE / L695SE

スクリーンサイズ
(アスペクト比 16:10)
EB-L690SE/L695SE
およその投写距離 レンズ中心からスクリーン下端までの高さ
(H)
  およその大きさ
(横×縦)
最短
(ワイド)
最長
(テレ)
300型 6.4m×4.0m 334cm 469cm -404~0cm
200型 4.2m×2.7m 221cm 312cm -269~0cm
150型 3.2m×2.0m 165cm 233cm -202~0cm
120型 2.6m×1.6m 131cm 186cm -162~0cm
100型 2.1m×1.3m 109cm 154cm -135~0cm
90型 1.9m×1.2m 97cm 139cm -121~0cm
80型 1.7m×1.1m 86cm 123cm -108~0cm
  最小サイズ (80型)86cm -108~0cm
投写距離比 0.5~0.7
(注) およその投写距離、レンズ中心からスクリーン下端までの高さ(H)の単位はcmです。

EB-1795F


スクリーンサイズ
(アスペクト比16:9)
EB-1795F
およその投写距離 レンズ
中心から
スクリーン
下端までの
高さ(H)
  およその大きさ
(横×縦)
最短
(ワイド)
最長
(テレ)
300型 6.4m×4.0m 686cm 828cm -25cm
200型 4.2m×2.7m 457cm 551cm -17cm
150型 3.2m×2.0m 342cm 413cm -13cm
120型 2.6m×1.6m 273cm 330cm -10cm
100型 2.1m×1.3m 227cm 275cm -8cm
90型 1.9m×1.2m 204cm 247cm -10cm
80型 1.7m×1.1m 181cm 219cm -7cm
70型 1.5m×0.9m 158cm 192cm -6cm
60型 1.3m×0.8m 135cm 164cm -5cm
40型 0.8m×0.5m 90cm 109cm -3cm
  最小サイズ (30型)67cm/81cm -3cm
投写距離比 1.02~1.23

EB-1785W / EB-1780W


スクリーンサイズ
(アスペクト比16:10)
EB-1785W/EB-1780W
およその投写距離 レンズ
中心から
スクリーン
下端までの
高さ(H)
  およその大きさ
(横×縦)
最短
(ワイド)
最長
(テレ)
300型 6.4m×4.0m 681cm 818cm -37cm
200型 4.2m×2.7m 454cm 545cm -24cm
150型 3.2m×2.0m 340cm 408cm -18cm
120型 2.6m×1.6m 272cm 326cm -15cm
100型 2.1m×1.3m 226cm 271cm -12cm
90型 1.9m×1.2m 203cm 244cm -11cm
80型 1.7m×1.1m 181cm 217cm -10cm
70型 1.5m×0.9m 158cm 190cm -9cm
60型 1.3m×0.8m 135cm 162cm -7cm
40型 0.8m×0.5m 89cm 108cm -5cm
  最小サイズ (30型)67cm -4cm
投写距離比 1.04~1.26

EB-W50

スクリーンサイズ
(アスペクト比 16:10)
EB-W50
およその投写距離 レンズ
中心から
スクリーン
下端までの
高さ(H)
  およその大きさ
(横×縦)
最短
(ワイド)
最長
(テレ)
300型 6.4m×4.0m 850cm 1021cm -36cm
200型 4.2m×2.7m 566cm 680cm -24cm
150型 3.2m×2.0m 424cm 509cm -18cm
120型 2.6m×1.6m 338cm 407cm -14cm
100型 2.1m×1.3m 281cm 338cm -12cm
90型 1.9m×1.2m 253cm 304cm -11cm
80型 1.7m×1.1m 225cm 270cm -10cm
70型 1.5m×0.9m 196cm 236cm -8cm
60型 1.3m×0.8m 168cm 202cm -7cm
40型 0.8m×0.5m 111cm 134cm -5cm
  最小サイズ (33型)91 -4cm
投写距離比 1.30~1.56

EV-110 / EV-115

スクリーンサイズ
(アスペクト比 16:10)
EV-110/EV-115
およその投写距離 レンズ
中心から
スクリーン
下端までの
高さ(H)
  およその大きさ
(横×縦)
最短
(ワイド)
最長
(テレ)
300型 6.4m×4.0m - - -
200型 4.2m×2.7m - - -
150型 3.2m×2.0m 451cm 716cm 0cm
120型 2.6m×1.6m 360cm 572cm 0cm
100型 2.1m×1.3m 300cm 476cm 0cm
90型 1.9m×1.2m 270cm 428cm 0cm
80型 1.7m×1.1m 239cm 381cm 0cm
70型 1.5m×0.9m 209cm 333cm 0cm
60型 1.3m×0.8m 179cm 285cm 0cm
40型 0.8m×0.5m 118cm 189cm 0cm
  最小サイズ (29型)85cm 0cm
投写距離比 1.38~2.19
プロジェクターからの投写距離とスクリーンサイズの高さとの関係