カラリオプリンター 修理対象機種・料金一覧
お探しの型番が見つからない場合はこちらをご確認ください。
修理対応機種
(注)引取修理は引取料金3,000円(税別)が別途必要となります。
(注)送付修理は送付料金 双方元払いとなります。
(注)料金はすべて税別表記となっております。料金は予告なく変更になる場合がございます。
製品型番 | 修理対応 期限 |
サービスメニュー [○:対応 / -:非対応] |
修理料金 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引取 修理 |
送付 修理 |
持込 修理 |
出張 修理 |
引取修理 送付修理 持込修理 |
出張修理 | ||||||
基本料 | 技術料 | 部品代 | 基本料 | 技術料 | 部品代 | ||||||
EP-10VA | 2025年8月31日 | ○ | ○ | ○ | - | 15,000円 | - | - | - | - | - |
EP-306 | ○ | ○ | ○ | - | 9,000円 | - | - | - | - | - | |
EP-30VA | 2025年11月30日 | ○ | ○ | ○ | - | 13,000円 | - | - | - | - | - |
EP-4004 | 2022年12月31日 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10,000円 | - | - | 11,000円 | 10,000円 | 実費 |
EP-50V | ○ | ○ | ○ | - | 15,000円 | - | - | - | - | - | |
EP-708A | 2021年11月30日 | ○ | ○ | ○ | - | 9,000円 | - | - | - | - | - |
EP-709A | 2023年1月31日 | ○ | ○ | ○ | - | 9,000円 | - | - | - | - | - |
EP-710A | 2023年12月31日 | ○ | ○ | ○ | - | 9,000円 | - | - | - | - | - |
EP-711A | 2024年11月30日 | ○ | ○ | ○ | - | 9,000円 | - | - | - | - | - |
EP-712A | 2026年1月31日 | ○ | ○ | ○ | - | 9,000円 | - | - | - | - | - |
EP-713A | ○ | ○ | ○ | - | 9,000円 | - | - | - | - | - | |
EP-808AB | 2022年11月30日 | ○ | ○ | ○ | - | 13,000円 | - | - | - | - | - |
EP-808AR | 2021年9月30日 | ○ | ○ | ○ | - | 13,000円 | - | - | - | - | - |
EP-808AW | 2022年8月31日 | ○ | ○ | ○ | - | 13,000円 | - | - | - | - | - |
EP-810AB | 2023年9月30日 | ○ | ○ | ○ | - | 11,000円 | - | - | - | - | - |
EP-810AW | 2023年11月30日 | ○ | ○ | ○ | - | 11,000円 | - | - | - | - | - |
EP-811AB | 2024年11月30日 | ○ | ○ | ○ | - | 11,000円 | - | - | - | - | - |
EP-811AW | 2024年11月30日 | ○ | ○ | ○ | - | 11,000円 | - | - | - | - | - |
EP-812A | 2025年11月30日 | ○ | ○ | ○ | - | 11,000円 | - | - | - | - | - |
EP-813A | ○ | ○ | ○ | - | 11,000円 | - | - | - | - | - | |
EP-879AB | 2022年9月30日 | ○ | ○ | ○ | - | 13,000円 | - | - | - | - | - |
EP-879AR | 2022年8月31日 | ○ | ○ | ○ | - | 13,000円 | - | - | - | - | - |
EP-879AW | 2022年9月30日 | ○ | ○ | ○ | - | 13,000円 | - | - | - | - | - |
EP-880AB | 2023年11月30日 | ○ | ○ | ○ | - | 13,000円 | - | - | - | - | - |
EP-880AN | 2023年7月31日 | ○ | ○ | ○ | - | 13,000円 | - | - | - | - | - |
EP-880AR | 2023年9月30日 | ○ | ○ | ○ | - | 13,000円 | - | - | - | - | - |
EP-880AW | 2023年11月30日 | ○ | ○ | ○ | - | 13,000円 | - | - | - | - | - |
EP-881AB | 2024年10月31日 | ○ | ○ | ○ | - | 13,000円 | - | - | - | - | - |
EP-881AN | 2024年9月30日 | ○ | ○ | ○ | - | 13,000円 | - | - | - | - | - |
EP-881AR | 2024年9月30日 | ○ | ○ | ○ | - | 13,000円 | - | - | - | - | - |
EP-881AW | 2024年11月30日 | ○ | ○ | ○ | - | 13,000円 | - | - | - | - | - |
EP-882AB | 2025年11月30日 | ○ | ○ | ○ | - | 13,000円 | - | - | - | - | - |
EP-882AR | 2025年10月31日 | ○ | ○ | ○ | - | 13,000円 | - | - | - | - | - |
EP-882AW | 2026年1月31日 | ○ | ○ | ○ | - | 13,000円 | - | - | - | - | - |
EP-883AB | ○ | ○ | ○ | - | 13,000円 | - | - | - | - | - | |
EP-883AR | ○ | ○ | ○ | - | 13,000円 | - | - | - | - | - | |
EP-883AW | ○ | ○ | ○ | - | 13,000円 | - | - | - | - | - | |
EP-978A3 | 2021年8月31日 | ○ | ○ | ○ | - | 15,000円 | - | - | - | - | - |
EP-979A3 | 2024年7月31日 | ○ | ○ | ○ | - | 15,000円 | - | - | - | - | - |
EP-982A3 | ○ | ○ | ○ | - | 15,000円 | - | - | - | - | - | |
EW-052A | ○ | ○ | ○ | - | 7,000円 | - | - | - | - | - | |
EW-452A | ○ | ○ | ○ | - | 7,000円 | - | - | - | - | - | |
PF-71 | ○ | ○ | ○ | - | 9,000円 | - | - | - | - | - | |
PF-81 | ○ | ○ | ○ | - | 13,000円 | - | - | - | - | - | |
PX-045A | 2022年12月31日 | ○ | ○ | ○ | - | 7,000円 | - | - | - | - | - |
PX-048A | 2021年11月30日 | ○ | ○ | ○ | - | 7,000円 | - | - | - | - | - |
PX-049A | 2024年11月30日 | ○ | ○ | ○ | - | 7,000円 | - | - | - | - | - |
注意事項
- お客様が集荷後にキャンセルされた場合は、引取料金のみいただきます。離島、山間部は引き取り対象外となりますのであらかじめご了承ください。
- ・修理料金欄の「基本料」に料金記載があり「技術料」と「部品代」が「-」と記載の製品について、廃インクパッド交換のみを行い他に修理調整が無かった場合は、廃インクパッド交換料金 \4,000(税別)が適用されます。
- ・持込修理は、故障内容、混雑状況、部品保有状況によっては製品をお預かりし、修理完了後に弊社からご自宅へ配送させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
- ・出張修理は、保証期間内修理の場合も技術者派遣料金が必要となります(初期保証区分:出張修理の製品を除く)。各製品の技術者派遣料金については修理受付窓口にお問い合せください。また、弊社サービス拠点(弊社サービス拠点がない場合は県庁所在地)から、ご指定の場所までの片道距離が20km以上離れている場合、別途交通費の追加料金が必要となります。離島・山間部等の遠隔地の場合、別途料金が必要になります。