- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
DS-900WN
【凡例】:対応、
:非対応
| 機種名 | DS-900WN | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー | ||
| 走査方式 | 読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り | ||
| 搭載センサー | カラーCIS×2 | ||
| 光源 | RGB3色LED | ||
| 光学解像度(注1)(主走査×副走査) | 600dpi×600dpi | ||
| 読み取り解像度(注2) | 50〜1,200dpi(1dpi刻み) | ||
| 最大原稿サイズ | A4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6,096mm)(注7)、 A3/B4(二つ折り、キャリアシート使用時) |
||
| 最大有効領域 | 最大:215.9×6,096mm(8.5×240インチ)(注7) | ||
| 読み取り階調 | RGB各色10bit入力/8bit出力 | ||
| スキャナードライバー(TWAIN) | Epson Scan 2 | ||
| 出力フォーマット(注3) | JPEG、TIFF(注8)、Multi-TIFF(注8)(注9)、BMP(Windows® のみ)、PDF、PNG | ||
| インターフェイス(注4) | 標準 | USB3.0(Super-Speed)、Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11a/b/g/n/ac/k/v/r | |
| オプション | |||
| ADF(注5) | |||
| 透過原稿ユニット | |||
| 電源/(電源周波数)(注6) | AC100-240V±15%(ACアダプター)/(50/60Hz) | ||
| バッテリー | |||
| 環境条件 | 温度 | 動作時:5〜35℃、保管時:-25〜60℃ | |
| 湿度 | 動作時:15〜80%(非結露)、保管時:15〜85%(非結露) | ||
| 消費電力 |
USB接続時 動作時:約19W レディー時:約5.6W スリープモード時:約1.2W 電源オフ時:約0.1W Wi-Fi® 接続時 動作時:約19W レディー時:約5.8W スリープモード時:約1.4W 電源オフ時:約0.1W Ethernet接続時 動作時:約20W レディー時:約6.1W スリープモード時:約1.2W 電源オフ時:約0.1W |
||
| 外形寸法(W×D×H) | 収納時 | 296×212×217mm(給紙トレイ装着時) | |
| 使用時(最大) | 296×612×319mm(使用時最大) | ||
| 質量 | 約3.7kg | ||
| 関連規格 | グリーン購入法適合、エコマーク認定商品、国際エネルギースタープログラム適合 | ||
| 高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB | |||
| 本体同梱品 | USB3.0 TypeA-Bケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、セットアップガイド、保証書、排紙補助板 | ||
| 機種名 | DS-900WN | |||
|---|---|---|---|---|
| 原稿サイズ/タイプ | A4、A5、A6、B5、B6、USレター、リーガル、長尺紙、封筒、ハガキ、名刺、プラスチックカード(エンボスありを含む) 二つ折りでキャリアシート使用時(注3):A3、B4 |
|||
| 給紙容量 | ・100枚(80g/m²紙) ・プラスチックカード(エンボスあり)1枚 ・プラスチックカード(エンボスなし)5枚 ・名刺30枚 ・ハガキ40枚 ・長尺紙1枚 ・封筒10枚 ・キャリアシート10枚(注3) |
|||
| 用紙厚 | 27~413g/m² ・A8サイズ以下127~413g/m² ・プラスチックカード:厚さ1.24mm以下(エンボス含む ISO7810 ID-1準拠) ・キャリアシート:原稿厚さ0.3mm以下(キャリアシート含まず) |
|||
| 読取速度 (注1) |
200dpi | カラー | 片面 | 70枚/分 |
| 両面 | 140面/分 | |||
| モノクロ | 片面 | 70枚/分 | ||
| 両面 | 140面/分 | |||
| 300dpi | カラー | 片面 | 70枚/分 | |
| 両面 | 140面/分 | |||
| モノクロ | 片面 | 70枚/分 | ||
| 両面 | 140面/分 | |||
| 1日当たりの読み取り枚数目安(注2) | 11,000枚 | |||
| 重送検知 | 超音波による重送検知、長さによる重送検知 | |||
| 原稿保護 | 画像と紙搬送負荷検知による原稿保護 | |||
| Windows® (32bit/64bit版) | Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 |
|---|---|
| Windows Server® | Windows Server® 2022、Windows Server® 2019、Windows Server® 2016、Windows Server® 2012 R2、Windows Server® 2012、Windows Server® 2008 R2、Windows Server® 2008 |
| macOS/OS X | 10.9.×~ |
【凡例】:非対応
| アプリケーションソフト名 | 対応OS(注1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Windows® | macOS/OS X | 上:iOS 下:iPadOS |
Android™ | ||
| ユーティリティー ソフト |
Document Capture Pro |
Windows® 7 SP1~ | |||
| Document Capture | 10.9.x~ | ||||
| スマートデバイス用 アプリ |
Epson Smart Panel | Epson Smart Panelのページをご覧ください。 | |||
| ネットワーク設定ソフト | EpsonNet Config SE | Windows® XP~、 Windows Server® 2003~ |
10.6~ | ||
| 導入支援ソフト | EpsonNet SetupManager (注2) |
EpsonNet SetupManagerのページをご覧ください | |||
| 機器管理ソフト | Epson Device Admin (注2) |
Epson Device Adminのページをご覧ください | |||
カタログダウンロード
ショールーム
検証用機材貸出サービス
お問い合わせフォーム
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:30
(祝日および弊社指定休日は休業)