大判プリンター 修理対象機種・料金一覧
お探しの型番が見つからない場合はこちらをご確認ください。
修理対応機種
(注)料金はすべて税別表記となっております。料金は予告なく変更になる場合がございます。
製品型番 | 修理対応 期限 |
サービスメニュー [○:対応 / -:非対応] |
修理料金 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引取 修理 |
送付 修理 |
持込 修理 |
出張 修理 |
引取修理 送付修理 持込修理 |
出張修理 | ||||||
基本料 | 技術料 | 部品代 | 基本料 | 技術料 | 部品代 | ||||||
PX-20000 | 2021年11月30日 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 |
PX-5002 | 2021年1月31日 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 |
PX-6250S | 2025年11月30日 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 |
PX-6550 | 2022年3月31日 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 |
PX-H10000 | 2021年7月31日 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 |
PX-H6000 | 2022年11月30日 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 |
PX-H7000 | 2021年7月31日 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 |
PX-H8000 | 2021年7月31日 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 |
PX-H9000 | 2021年7月31日 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 |
PX-W8000 | 2025年10月31日 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 |
SC-F10050 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 45,000円 | 実費 | |
SC-F2000 | 2023年12月31日 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 |
SC-F2000R | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 | |
SC-F2150 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 | |
SC-F3050 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 45,000円 | 実費 | |
SC-F550 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 | |
SC-F551 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 | |
SC-F6000 | 2021年3月31日 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 |
SC-F6200 | 2025年4月30日 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 |
SC-F6350 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 | |
SC-F7100 | 2021年5月31日 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 35,000円 | 実費 |
SC-F7200 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 35,000円 | 実費 | |
SC-F9200 | 2022年8月31日 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 35,000円 | 実費 |
SC-F9350 | 2025年10月31日 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 35,000円 | 実費 |
SC-F9450 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 35,000円 | 実費 | |
SC-F9450H | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 35,000円 | 実費 | |
SC-P10050 | 2025年11月30日 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 |
SC-P1005PS | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 | |
SC-P20050X | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 | |
SC-P2005PS | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 | |
SC-P5050G | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 | |
SC-P5050V | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 | |
SC-P6050 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 | |
SC-P7050G | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 | |
SC-P7050V | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 | |
SC-P7550 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 | |
SC-P8050 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 | |
SC-P9050G | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 | |
SC-P9050V | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 | |
SC-P9550 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 | |
SC-R5050 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 35,000円 | 実費 | |
SC-R5050L | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 35,000円 | 実費 | |
SC-S30650 | 2022年1月31日 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 35,000円 | 実費 |
SC-S40650 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 35,000円 | 実費 | |
SC-S50650 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 35,000円 | 実費 | |
SC-S60650 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 35,000円 | 実費 | |
SC-S60650L | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 35,000円 | 実費 | |
SC-S70650 | 2022年1月31日 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 35,000円 | 実費 |
SC-S80650 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 35,000円 | 実費 | |
SC-S80650L | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 35,000円 | 実費 | |
SC-T2150 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 | |
SC-T3150 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 | |
SC-T3150M | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 | |
SC-T3150N | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 | |
SC-T3250 | 2024年8月31日 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 |
SC-T3250MS | 2024年8月31日 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 |
SC-T3255 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 | |
SC-T32MFP | 2024年8月31日 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 |
SC-T3450 | 2026年2月28日 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 |
SC-T3450N | 2025年9月30日 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 |
SC-T3455 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 | |
SC-T3455N | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 | |
SC-T345MS1 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 | |
SC-T345MS2 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 | |
SC-T345MS3 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 | |
SC-T34MS1 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 | |
SC-T34MS2 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 | |
SC-T34MS3 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 | |
SC-T3MFP2 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 13,000円 | 実費 | |
SC-T5150 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 | |
SC-T5150N | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 | |
SC-T5250 | 2024年8月31日 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 |
SC-T5250D | 2024年8月31日 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 |
SC-T5255 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 | |
SC-T5255D | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 | |
SC-T52DMFP | 2024年8月31日 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 |
SC-T52MFP | 2024年8月31日 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 |
SC-T5450 | 2026年2月28日 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 |
SC-T5450M | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 | |
SC-T5455 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 | |
SC-T545MS1 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 | |
SC-T545MS2 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 | |
SC-T545MS3 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 | |
SC-T54MS1 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 | |
SC-T54MS2 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 | |
SC-T54MS3 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 | |
SC-T5DMFP2 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 | |
SC-T5MFP2 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 | |
SC-T7250 | 2024年8月31日 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 |
SC-T7250D | 2024年8月31日 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 |
SC-T7255 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 | |
SC-T7255D | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 25,000円 | 実費 | |
SC-V7000 | - | - | - | ○ | - | - | - | 11,000円 | 45,000円 | 実費 |
注意事項
- ・出張修理は、弊社サービス拠点(弊社サービス拠点がない場合は県庁所在地)から、ご指定の場所までの片道距離が20km以上離れている場合、別途交通費の追加料金が必要となります。離島・山間部等の遠隔地の場合、別途料金が必要になります。
定期交換部品料金一覧
(注)料金はすべて税別表記となっております。料金は予告なく変更になる場合がございます。
製品型番 | 定期交換部品名 | 標準価格 | 交換寿命 | 交換 |
---|---|---|---|---|
PX-6250S | メンテナンスキット | 7,730円 | 約20,000枚(A2 普通紙・きれい) | □ |
PX-6550 | メンテナンスキット | 7,730円 | 約20,000枚(A2 普通紙・きれい) | □ |
PX-9550 | メンテナンスキット | 6,500円 | 約20,000枚(B0 普通紙・きれい) | □ |
PX-H10000 | メンテナンスキット | 13,920円 | 約20,000枚(B0 普通紙・きれい) | □ |
PX-H7000 | メンテナンスキット | 13,920円 | 約20,000枚(A1 普通紙・きれい) | □ |
PX-H8000 | メンテナンスキット | 13,920円 | 約20,000枚(A1 普通紙・きれい) | □ |
PX-H9000 | メンテナンスキット | 13,920円 | 約20,000枚(B0 普通紙・きれい) | □ |
PX-W8000 | メンテナンスキット | 13,920円 | 約10,000枚(A2横プロフェッショナルフォトペーパー<厚手 光沢>・720dpi×720dpi) | □ |
SC-F6000 | プリントヘッド | 143,000円 | 約3年(用紙サイズ:44インチ、解像度:720×720dpi、印刷モード:4pass) | □ |
SC-F6000 | インクホルダー | 14,300円 | 約4.6年(用紙サイズ:44インチ、解像度:720×720dpi、印刷モード:4pass) | □ |
SC-F6000 | インクタンク(全色、4個) | 33,800円 | 約2.5年(用紙サイズ:44インチ、解像度:720×720dpi、印刷モード:4pass) | □ |
SC-F6000 | ポンプキャップユニット | 7,150円 | 約3年(用紙サイズ:44インチ、解像度:720×720dpi、印刷モード:4pass) | □ |
SC-F6000 | ダンパーキット | 4,550円 | 約5年(用紙サイズ:44インチ、解像度:720×720dpi、印刷モード:4pass) | □ |
SC-F6200 | インクタンク(カラー、3個) | 25,350円 | 約1.5年(用紙サイズ:44インチ、解像度:720×720dpi、印刷モード:4pass) | □ |
SC-F6200 | インクタンク(高濃度ブラック、1個) | 10,400円 | 約1.5年(用紙サイズ:44インチ、解像度:720×720dpi、印刷モード:4pass) | □ |
SC-F7100 | プリントヘッド | 143,000円 | 約2.8年(用紙サイズ:64インチ、解像度:720×720dpi、印刷モード:4pass) | □ |
SC-F7100 | インクホルダー | 19,500円 | 約3.5年(用紙サイズ:64インチ、解像度:720×720dpi、印刷モード:4pass) | □ |
SC-F7100 | インクタンク(全色、4個) | 135,200円 | 約2.5年(用紙サイズ:64インチ、解像度:720×720dpi、印刷モード:4pass) | □ |
SC-F7100 | ポンプキャップユニット | 8,450円 | 約3年(用紙サイズ:64インチ、解像度:720×720dpi、印刷モード:4pass) | □ |
SC-F7100 | ダンパーキット | 3,250円 | 約5年(用紙サイズ:64インチ、解像度:720×720dpi、印刷モード:4pass) | □ |
SC-F7200 | インクタンク(カラー、3個) | 25,350円 | 約1.5年(用紙サイズ:64インチ、解像度:720×720dpi、印刷モード:4pass) | □ |
SC-F7200 | インクタンク(高濃度ブラック、1個) | 10,400円 | 約1.5年(用紙サイズ:64インチ、解像度:720×720dpi、印刷モード:4pass) | □ |
SC-F9200 | インクタンク(カラー、6個) | 50,700円 | 約1.5年(用紙サイズ:64インチ、解像度:720×720dpi、印刷モード:4pass) | □ |
SC-F9200 | インクタンク(高濃度ブラック、2個) | 20,800円 | 約1.5年(用紙サイズ:64インチ、解像度:720×720dpi、印刷モード:4pass) | □ |
SC-F9200 | PF中支え(5個) | 650円 | 約3年(用紙サイズ:64インチ、解像度:720×720dpi、印刷モード:4pass) | □ |
SC-P6050 | メンテナンスキット | 18,850円 | 約20,000枚(A1 普通紙・きれい) | □ |
SC-P7050G | メンテナンスキット | 18,850円 | 約20,000枚(A1 普通紙・きれい) | □ |
SC-P7050V | メンテナンスキット | 18,850円 | 約20,000枚(A1 普通紙・きれい) | □ |
SC-P8050 | メンテナンスキット | 18,850円 | 約20,000枚(B0 普通紙・きれい) | □ |
SC-P9050G | メンテナンスキット | 18,850円 | 約20,000枚(B0 普通紙・きれい) | □ |
SC-P9050V | メンテナンスキット | 18,850円 | 約20,000枚(B0 普通紙・きれい) | □ |
SC-S30650 | プリントヘッド | 140,400円 | 約1.5年 | □ |
SC-S30650 | ダンパーキッド | 3,900円 | プリントヘッドと同時交換 | □ |
SC-S30650 | CRエンコーダーセンサー | 650円 | プリントヘッドと同時交換 | □ |
SC-S50650 | プリントヘッド(2個) | 280,800円 | 約1.5年 | □ |
SC-S50650 | ダンパーキッドL | 7,800円 | プリントヘッドと同時交換 | □ |
SC-S50650 | ダンパーキッドR | 7,800円 | プリントヘッドと同時交換 | □ |
SC-S50650 | CRエンコーダーセンサー | 682円 | プリントヘッドと同時交換 | □ |
SC-S50650 | CRエンコーダースケール | 5,850円 | プリントヘッドと同時交換 | □ |
SC-S70650 | プリントヘッド(2個) | 280,800円 | 約1.5年 | □ |
SC-S70650 | ダンパーキッド | 18,200円 | プリントヘッドと同時交換 | □ |
SC-S70650 | CRエンコーダースケール | 650円 | プリントヘッドと同時交換 | □ |
SC-S70650 | CRエンコーダーセンサー | 5,850円 | プリントヘッドと同時交換 | □ |
注意事項
- ※ □:サービスエンジニアによる交換です ●:お客様による交換が可能です
リフレッシュキット料金一覧
製品型番 | キット名 | 標準価格 | 交換目安 | 交換 |
---|---|---|---|---|
SC-T3050 | リフレッシュキット | 100,000円 | 約20,000枚(A1ノビ 普通紙・双方向) | □ |
SC-T3250 | リフレッシュキット | 100,000円 | 約20,000枚(A1ノビ 普通紙・双方向) | □ |
SC-T5050 | リフレッシュキット | 100,000円 | 約20,000枚(A0ノビ 普通紙・双方向) | □ |
SC-T5250 | リフレッシュキット | 100,000円 | 約20,000枚(A0ノビ 普通紙・双方向) | □ |
SC-T5250D | リフレッシュキット | 100,000円 | 約20,000枚(A0ノビ 普通紙・双方向) | □ |
SC-T7050 | リフレッシュキット | 100,000円 | 約20,000枚(B0ノビ 普通紙・双方向) | □ |
SC-T7250 | リフレッシュキット | 100,000円 | 約20,000枚(B0ノビ 普通紙・双方向) | □ |
SC-T7250D | リフレッシュキット | 100,000円 | 約20,000枚(B0ノビ 普通紙・双方向) | □ |
注意事項
- ※ □:サービスエンジニアによる交換です ●:お客様による交換が可能です