- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
DS-1760WN/DS-1730
【凡例】:対応、
:非対応
| 機種名 | DS-1760WN | DS-1730 | |
|---|---|---|---|
| 型式 | 卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー | ||
| 走査方式 | 読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り 読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り(ADF(オートドキュメントフィーダー)読み取り時) |
||
| 搭載センサー | カラーCIS×2 | ||
| 光源 | RGB3色LED | ||
| 光学解像度(注1)(主走査×副走査) | 原稿台:1,200dpi×1,200dpi ADF(注11):600dpi×600dpi |
||
| 読み取り解像度(注2) | 50〜1,200dpi(1dpi刻み) | ||
| 最大原稿サイズ | 原稿台:A4、USレター ADF(注11):A4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×5,588mm)(注7) |
原稿台:A4、USレター ADF(注11):A4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9mm×3,048mm)(注8) |
|
| 最大有効領域 | 原稿台:215.9×297.1mm (8.5×11.7インチ) ADF(注11):215.9×5,588mm (8.5×220インチ)(注7) |
原稿台:215.9×297.1mm (8.5×11.7インチ) ADF(注11):215.9×3,048mm (8.5×120インチ)(注8) |
|
| 読み取り階調 | RGB各色10bit入力/8bit出力 | ||
| スキャナードライバー(TWAIN) | Epson Scan 2 | ||
| 出力フォーマット(注3) | JPEG、TIFF(注9)、Multi-TIFF(注9)(注10)、BMP(Windows® のみ)、PDF、PNG | ||
| インターフェイス(注4) | 標準 | USB2.0(High-Speed)、 Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T IEEE802.11a/b/g/n/ac/k/v/r |
USB2.0(High-Speed) |
| オプション | |||
| ADF(注5) | |||
| 透過原稿ユニット | |||
| 電源/(電源周波数)(注6) | AC100-240V±15%/(50/60Hz) | ||
| バッテリー | |||
| 環境条件 | 温度 | 動作時:5〜35℃、保管時:-25〜60℃ | |
| 湿度 | 動作時:15〜80%(非結露)、保管時:15〜85%(非結露) | ||
| 消費電力 | USB接続時 動作時:約10.0W レディー時:約4.7W スリープモード時:約1.0W 電源オフ時:約0.1W Wi-Fi® 接続時 動作時:約11.0W レディー時:約4.7W スリープモード時:約1.3W 電源オフ時:約0.1W Ethernet接続時 動作時:約11.0W レディー時:約4.6W スリープモード時:約1.1W 電源オフ時:約0.1W |
USB接続時 動作時:約9.0W レディー時:約3.8W スリープモード時:約0.9W 電源オフ時:約0.1W |
|
| 外形寸法(W×D×H) | 収納時 | 425×374×135mm | 425×351×135mm |
| 質量 | 約4.9kg | 約4.8kg | |
| 関連規格 | グリーン購入法適合、エコマーク認定商品、国際エネルギースタープログラム適合 | ||
| 高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB | |||
| 本体同梱品 | USBケーブル(約1.8m)、電源コード、セットアップガイド、保証書 | ||
| 機種名 | DS-1760WN | DS-1730 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 原稿サイズ/タイプ | A4、A5、A6、B5、B6、USレター、リーガル、長尺紙 | ||||
| 給紙容量 | 60枚(80g/m²紙)/長尺紙1枚 | ||||
| 用紙厚 | 50~120g/m² | ||||
| 読取速度 (注1) |
200dpi | カラー | 片面 | 30枚/分 | |
| 両面 | 60面/分 | ||||
| モノクロ | 片面 | 30枚/分 | |||
| 両面 | 60面/分 | ||||
| 300dpi | カラー | 片面 | 30枚/分 | ||
| 片面 | 60面/分 | ||||
| モノクロ | 片面 | 30枚/分 | |||
| 両面 | 60面/分 | ||||
| 1日当たりの読み取り枚数目安(注2) | 3,000枚 | ||||
| 重送検知 | |||||
| 原稿保護 | 画像と紙搬送負荷検知による原稿保護 | ||||
| 読み取り速度 | A4モノクロ | 200・300dpi/1枚 | 7秒 |
|---|---|---|---|
| A4カラー | 200・300dpi/1枚 | 7秒 |
| Windows®(32bit/64bit版) | Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 |
|---|---|
| Windows Server® | Windows Server® 2022、Windows Server® 2019、Windows Server® 2016、Windows Server® 2012 R2、Windows Server® 2012、Windows Server® 2008 R2、Windows Server® 2008 |
| macOS/OS X | 10.9.×~ |
【凡例】:非対応
| アプリケーションソフト名 | 対応OS(注1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Windows® | macOS/OS X | 上:iOS 下:iPadOS |
Android™ | ||
| ユーティリティー ソフト |
Document Capture Pro |
Windows® 7 SP1~ | |||
| Document Capture | 10.9.x~ | ||||
| スマートデバイス用 アプリ |
Epson Smart Panel | Epson Smart Panelのページをご覧ください。 | |||
| ネットワーク設定ソフト | EpsonNet Config SE | Windows® 10~、 Windows Server® 2016~ |
10.9.5~ | ||
| 導入支援ソフト | EpsonNet SetupManager (注2) |
EpsonNet SetupManagerのページをご覧ください | |||
| 機器管理ソフト | Epson Device Admin (注2) |
Epson Device Adminのページをご覧ください | |||
カタログダウンロード
ショールーム
検証用機材貸出サービス
お問い合わせフォーム
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:30
(祝日および弊社指定休日は休業)