- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
EF-71 EF-72
| スクリーンサイズ(16:9) | およその大きさ(幅×高さ) | およその投写距離(L) | およそのオフセット値A |
|---|---|---|---|
| 60型 | 133×75 | 159 | -9 |
| 80型 | 177×100 | 213 | -12 |
| 90型 | 199×112 | 240 | -13 |
| 100型 | 221×125 | 267 | -15 |
| 120型 | 266×149 | 321 | -18 |
| 150型 | 332×187 | 402 | -22 |
投写距離は404cmまでを推奨します。404cmを超えるとフォーカス調整が出来ない場合があります。
| 商品名・型番 | EF-71 | EF-72 | |
|---|---|---|---|
| 方式 | 3LCD方式 | ||
| 液晶パネルサイズ(対角:型) | 0.62型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9) | ||
| 光源 | 3LED(3原色LED) | ||
| スクリーン解像度 | Full HD | 4K(注1) | |
| パネル画素数(横×縦×枚数) | 1920×1080×3 | ||
| 入力対応解像度(最大) | Full HD | 4K | |
| 光出力(白の明るさ) | 700lm(最大) | 1,000lm(最大) | |
| カラー光束(カラーの明るさ) | 700lm(最大) | 1,000lm(最大) | |
| コントラスト比 | over 5,000,000:1 | ||
| 色再現性 | 10bitカラープロセッシング(約10億7000万色) | ||
| 外形寸法(W×D×H)突起部含まず | 190mm×190mm×248mm | ||
| 質量 | 約4.0kg | ||
| 投写レンズ | 3.33倍デジタルズーム 電動フォーカスレンズ F:1.6 f:16.6mm | ||
| スクリーンサイズ | 30型~150型 | ||
| 接続端子 | HDMI® (eARC/ARC)端子 1系統 HDMI® USB-A端子 1系統 USBコネクター(Aタイプ) Audio Out端子 1系統ステレオミニピンジャック |
HDMI® (eARC/ARC)端子 1系統 HDMI® USB-A端子 1系統 USBコネクター(Aタイプ) USB-C端子 1系統 USBコネクター(Cタイプ) Audio Out端子 1系統ステレオミニピンジャック |
|
| 3D対応 | 非対応 | ||
| Google TV™ 機能 | Google TV™ 搭載 | Google TV™ OS 内蔵 | |
| Wi-Fi® | |||
| Bluetooth® | |||
| Google Cast™ | |||
| Wi-Fi® | 対応規格および周波数 | IEEE 802.11a (5 GHz), IEEE 802.11b (2.4 GHz), IEEE 802.11g (2.4 GHz), IEEE 802.11n (2.4 GHz and 5 GHz), IEEE 802.11ac (5 GHz), IEEE 802.11ax (2.4GHz and 5GHz) |
|
| セキュリティー | WPA2™ /WPA3™-PSK(AES) WPA2™-PSK(AES) |
||
| Bluetooth® | バージョン | Bluetooth® Ver. 5.2 | |
| 出力 | Class 2 | ||
| 通信可能距離 | 約10m | ||
| 対応プロファイル | A2DP、AVRCP | ||
| 周波数 | 2.4 GHz帯(2.402 - 2.480 GHz) | ||
| 対応コーデック | SBC | ||
| スピーカー | Sound by Bose 5W + 5W ステレオ、デュアル・パッシブラジエーター搭載 |
||
| 騒音レベル | 20dB(最小) | 22dB(最小) | |
| 動作温度 | 5℃~35℃(湿度20~80%、非結露)標高2,287~3,000mで使用する場合は5℃~30℃ | ||
| 電源電圧 | 100V~240V AC±10% 50/60Hz | ||
| 消費電力(明るさ切り替え「高」/スタンバイ時) | 137W/0.5W | ||
| 同梱物 | Bluetooth® 搭載リモコン(電池付)、電源コード(1m)、ACアダプター、仮保証書、かんたん操作ガイド、 アンケート依頼シート、MyEPSON登録依頼シート |
||
| 保証期間 | 3年 | ||
EF-71
EF-72
190(W)×190(D)×248(H)
カタログダウンロード
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:30
(祝日・弊社指定休日を除く)