- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
DS-51000WN
【凡例】:対応、
:非対応
| 機種名 | DS-51000WN | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | 卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー | ||
| 走査方式 | 読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り | ||
| 搭載センサー | カラーCIS×1 | ||
| 光源 | 白色LED | ||
| 光学解像度(注1)(主走査×副走査) | 600dpi×600dpi | ||
| 読み取り解像度(注2) | ドキュメントモード:50〜1,200dpi(1dpi刻み) フォトモード:50〜9,600dpi(1dpi刻み) |
||
| 最大原稿サイズ | A3 | ||
| 最大有効領域 | 原稿台:297.1×431.8mm(11.7×17インチ) | ||
| 読み取り階調 | RGB各色10bit入力/8bit出力 | ||
| スキャナードライバー(TWAIN) | Epson Scan 2 | ||
| 出力フォーマット(注3) | JPEG、TIFF(注7)、Multi-TIFF(注7)(注8)、BMP(Windows® のみ)、PDF、PNG | ||
| インターフェイス(注4) | 標準 | USB 3.2 Gen1(Super Speed)、Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T IEEE802.11a/b/g/n/ac/k/v/r |
|
| オプション | |||
| ADF(注5) | |||
| 透過原稿ユニット | |||
| 電源/(電源周波数)(注6) | AC100-240V±15%/(50/60Hz) | ||
| バッテリー | |||
| 環境条件 | 温度 | 動作時:5〜35℃、保管時:-25〜60℃ | |
| 湿度 | 動作時:15〜80%(非結露)、保管時:15〜85%(非結露) | ||
| 消費電力 | 電源オフ時:約0.1W USB接続時 動作時:約14.0W レディー時:約5.1W スリープモード時:約0.7W Wi-Fi® 接続時 動作時:約15.0W レディー時:約5.2W スリープモード時:約1.2W Ethernet接続時 動作時:約15.0W レディー時:約5.5W スリープモード時:約0.8W |
||
| 外形寸法(W×D×H) | 収納時 | 555×604×153mm | |
| 使用時(最大) | 555×608×644mm | ||
| 質量 | 約11.1kg | ||
| 関連規格 | グリーン購入法適合、エコマーク認定商品、国際エネルギースタープログラム適合 | ||
| 高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB | |||
| 本体同梱品 | USBケーブル(約2.0m)、電源アダプター、電源コード、セットアップガイド、 クリーニングクロス、クロスホルダー、保証書発行請求書 |
||
| 機種名 | DS-51000WN | |||
|---|---|---|---|---|
| 読取速度 | A4モノクロ | 200・300dpi/1枚 | 4秒 | |
| A4カラー | 200・300dpi/1枚 | 4秒 | ||
| Windows®(32bit/64bit版) | Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 |
|---|---|
| Windows Server® | Windows Server® 2025、Windows Server® 2022、Windows Server® 2019、Windows Server® 2016、Windows Server® 2012、Windows Server® 2008 R2、Windows Server® 2008 |
| OS X/macOS | 10.9.×~ |
【凡例】:非対応
| アプリケーションソフト名 | 対応OS(注1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Windows® | macOS/OS X | 上:iOS 下:iPadOS |
Android™ | ||
| ユーティリティー ソフト |
Document Capture Pro |
Windows® 7 SP1~ | |||
| Document Capture | 10.9.x~ | ||||
| スマートデバイス用 アプリ |
Epson Smart Panel | Epson Smart Panelのページをご覧ください。 | |||
| ネットワーク設定ソフト | EpsonNet Config SE | Windows® 10~、 Windows Server® 2016~ |
10.9.5~ | ||
| 導入支援ソフト | EpsonNet SetupManager (注2) |
EpsonNet SetupManagerのページをご覧ください | |||
| 機器管理ソフト | Epson Device Admin (注2) |
Epson Device Adminのページをご覧ください | |||
カタログダウンロード
ショールーム
検証用機材貸出サービス
お問い合わせフォーム
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:30
(祝日および弊社指定休日は休業)