- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
| 型番 | L-4733A/AW | |
|---|---|---|
| 印刷方式 | マイクロピエゾヘッド ラテラルスキャン方式 | |
| インクタイプ | 水性顔料インク | |
| 1フレームサイズ(リピート長) | 334mm×914mm(印刷余白:奥5mm 手前5mm~14mm) | |
| 有効印刷領域(1リピート長) | 315mm×914mm | |
| ペーパーハンドリング | Roll to Roll | |
| 対応基材 | ||
| 紙系 | 上質紙、キャスト紙、アート紙 | |
| フィルム系 | PET、PP、合成紙 | |
| 基材厚 | 0.08mm~0.32mm(注1) | |
| ロール幅 | 最小幅80mm/最大334mm | |
| 最大装填ロールサイズ | 100kg以内 1,000m以内 直径600mm以内(76mm/3インチ紙管) | |
| インターフェイス | ネットワーク接続(Ethernet 1000Base-T)(注2) | |
| 電源仕様 | 3相 AC200V 30A (最大電流50A)(注3) | |
| 消費電力 | 6kW | |
| 動作環境 | ||
| 温度 | 18~28℃ | |
| 湿度 | RH35~55%(非結露) | |
| 印刷推奨環境 | ||
| 温度 | 20~26℃ | |
| 湿度 | RH35~55%(非結露) | |
| 設置環境 | ||
| 温度 | -10〜40℃ | |
| 湿度 | RH30~55%(非結露) | |
| 騒音 | 75dB以下(ブザー音:90dB〜80dB) | |
(注1)セパレーター・糊を含んだ厚さの合計値。基材厚0.1mm以下はロール幅200mm以上を使用ください。
(注2)SurePress使用時にはインターネット接続が必要となります。
(注3)電源投入時など瞬間的に50Aに達する場合がありますので本体用のブレーカーは、50A以上のものが必要になります。
| 基材 | 2Pass | 4Pass | 6Pass | 8Pass | 16Pass | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-4733A及び L-4733AW カラーのみの印刷 |
||||||
| 紙系 | 8.2m/分 | 5m/分 | 3.6m/分 | 2.8m/分 | - | |
| フィルム系 | - | 1.4m/分 |
| L-4733AW ホワイト印刷速度(フィルム) | |||
|---|---|---|---|
| ホワイト印刷のみ | ホワイト+カラー印刷 | ||
| 表白印刷 | 裏白印刷 | ||
| 4Pass | 5m/分 | - | - |
| 6Pass | 3.6m/分 | ||
| 8Pass | 2.8m/分 | ||
| 10Pass | - | 1.5m/分(白4+カラー6) | |
| 12Pass | 1.3m/分(白6+カラー6) | ||
| 14Pass | 1.1m/分(白8+カラー6) | 1.2m/分(カラー8+白6) | |
| 16Pass | - | 1.0m/分(カラー8+白8) | |
(注)Passとはヘッドが印刷面(プラテン上)を移動する回数です。Passが増加するほど画質が向上します。
| 幅 |
① 3,950mm(巻き取り機なし)(インクカートリッジカバー取っ手含む) ② 5,100mm(巻き取り機付き)(インクカートリッジカバー取っ手含む) 巻き取り機920mm(本体と巻き取り機の間390mm) ③ 5,300mm(AS-4000と巻き取り機付き) |
|---|---|
| 奥行き | 1,910mm(排気口/194mm・操作テーブル/264mm含む)本体のみ1,452mm 901mm(巻き取り機) |
| 高さ |
1,540mm(本体上面) 1,830mm(インクカートリッジ扉上面) 2,020mm(パイロットランプ上端) 巻き取り機1,000mm |
| 設置床面積 | 6,640mm×3,060mm |
| 質量 |
本体:約1,690kg(巻き取り機含まず) 巻き取り機:約180kg |
| 床耐荷重 | 400kg/㎡ |
