- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
| 型番 | PX-M731F | |
|---|---|---|
| 形式 | デスクトップタイプ | |
| カラー対応 | フルカラー | |
| LCDパネル | 4.3型タッチパネル | |
| 解像度 | 読み取り | 原稿台:300×600dpi、600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×300dpi、600×600dpi(カラー) |
| 書き込み | 600×600dpi、600×1,200dpi | |
| 階調/表現色 | 各色256階調/1,670万色 | |
| 原稿サイズ(最大) | シート・ブック共に最大210×297mm(A4) | |
| 用紙サイズ | A4, A5, A6, B5, B6, L判, ハガキ, KGサイズ, 2L判, 六切, ハイビジョンサイズ, 長形3号/4号, 洋形1号/2号/3号/4号 | |
| 画像欠け幅 | 先端、後端、左右:3mm以内 | |
| ファーストコピータイム(注1) | モノクロ | 6.1秒 |
| カラー | 12.0秒 | |
| 連続複写速度(注1) | A4 | モノクロ:22ipm、カラー:10ipm |
| 複写倍率 | 等倍 | 1:1 (+1.6%、-2.2%) |
| 固定倍率 | 等倍、オートフィット、A4→ハガキ, 2L判→A4, L判→ハガキ, L判→2L判, 2L判→A4, ハガキ→A4, L判→A4, A4→B5, B5→A4, A5→A4, A4→A5 | |
| ズーム | 25~400%(1%刻みで設定可) | |
| 給紙方法/給紙容量(注2) | 標準 | 用紙カセット ①普通紙:最大250枚(64g/m²普通紙使用時) ②ハガキ:最大65枚 ③写真用紙:最大50枚 |
| オプション | ||
| 連続複写枚数 | 999枚 | |
| 電源 | AC100-240V±10%(注3)、周波数50/60Hz | |
| 消費電力 |
動作時(注4):約17W レディー時:約7.0W スリープモード時:約0.7W |
|
| 大きさ(幅×奥行×高さ) |
使用時:425×503×277(mm) 収納時:425×388×277(mm) |
|
| 質量(消耗品含む) | 約10.5kg | |
| 機械占有寸法 | 幅425×奥行503mm(使用時最大) | |
| 耐久性(製品寿命):A4印刷時(注5) | 10万ページまたは5年 | |
| 消費電力量(TEC準拠)(注6) | 0.12kwh | |
| 型番 | PX-M731F | |
|---|---|---|
| プリント方式 | PrecisionCore インクジェット方式 | |
| インク | 4色、独立型インク | |
| プリントサイズ | 標準 |
用紙カセット ①単票紙:A4~A6/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0〜215.9×長さ127.0〜1,200.0mm 片面印刷時)(注1) (坪量:普通紙64~90g/m²、純正用紙 最大303g/m²) ②ハガキ(注2):ハガキ/往復ハガキ(注3) ③封筒:洋形封筒1~4号(注4)(注5)、長形封筒3号/4号(注5)(注6)(注7) |
| オプション | ||
| 対応用紙種類(注8)(注9)(注10) | 標準 |
用紙カセット 普通紙(再生紙含む)、厚紙(~256g/m²)、両面上質普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用ハガキ、PMマットハガキ、両面マット名刺用紙(注1)、郵便ハガキ(注11)、郵便ハガキ(インクジェット紙)(注11)、郵便往復ハガキ(注3)(注4)(注11)、封筒(注12) |
| オプション | ||
| 連続プリント速度(注13) | カラー | 12ipm(A4縦)/最速:22枚/分 |
| モノクロ | 25ipm(A4縦)/最速:36枚/分 | |
| 両面印刷 | モノクロ印刷時:16ipm(A4縦)/カラー印刷時:9.0ipm(A4縦) | |
| 自動両面印刷(注14) | 標準対応 | |
| ウォームアップタイム | 12.5秒以下 | |
| リカバリータイム(スリープ復帰時間) | 1.5秒以下 | |
| ファーストプリントタイム(A4)(注15) | カラー | 8.5秒 |
| モノクロ | 5.5秒 | |
| 書き込み解像度 | 最高:4,800×1,200dpi(注16) | |
| ページ記述言語/コントロールコード体系 | ESC/P-R | |
| 対応プロトコル | TCP/IP | |
| 対応OS | 最新の対応状況については製品OS対応情報をご覧ください。 | |
| インターフェイス | Hi-Speed USB(注17)、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)k/v/r(注18) | |
| メモリー容量 | ||
| カードスロット/USBホスト | USBホスト | |
| 付加機能 | USBメモリーからのダイレクトプリント | |
| 型番 | PX-M731F | |
|---|---|---|
| 形式 | カラースキャナー | |
| 原稿サイズ | 216×297mm(8.5×11.7インチ) | |
| 読み取り階調 | カラー:16bit入力、8bit出力 グレースケール:16bit入力、8bit出力 モノクロ:16bit入力、8bit出力 |
|
| インターフェイス | Hi-Speed USB(注1) 100BASE-TX/10BASE-T IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)k/v/r(注2) |
|
| TWAIN | 読み取り解像度(注3) | 50~9,600dpi(1dpi刻み) |
| 対応プロトコル | TCP/IP | |
| 対応OS | 最新の対応状況については製品OS対応情報をご覧ください。 | |
| 出力フォーマット(注4) | PDF、JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows® のみ)、PNG | |
| 付加機能 | スキャン to 外部メモリー機能/フォルダー機能/メール機能/クラウド機能/Epson ScanSmart(PC)機能 | |
| 型番 | PX-M731F | |
|---|---|---|
| 原稿サイズ/種類(注1)(注2) | 原稿サイズ | A4/A5/リーガル/レター |
| 原稿坪量 | 64~95g/m² | |
| 原稿積載枚数 | 35枚(64g/m²普通紙使用時)、または3.85mm(A4/レター)/10枚(リーガル) | |
| 原稿読み取り速度(注3)(スキャン時) | モノクロ:12ipm(A4)、カラー:8.0ipm(A4) | |
| 自動両面読み取り | ||
| 型番 | PX-M731F | |
|---|---|---|
| 適用回線(注1) | 一般加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX) | |
| 走査線密度 | モノクロ | 標準:8dot/mm×3.85本/mm、精細:8dot/mm×7.7本/mm 高精細:8dot/mm×15.4本/mm、超高精細:16dot/mm×15.4本/mm写真:8dot/mm×7.7本/mm |
| カラー | 精細:200×200dpi、写真:200×200dpi | |
| 通信速度 | 最大33.6kbps | |
| 符号化方式 | モノクロ | MH、MR、MMR |
| カラー | JPEG | |
| 通信モード(注2) | SUPER G3、G3 | |
| 送信原稿サイズ | 原稿台:A5/A4/レター 自動原稿送り装置:A5/A4/レター |
|
| 記録紙サイズ | A4/B5/A5/リーガル/レター | |
| 電送時間(注3) | 約3秒(ITU-T標準原稿、モノクロ標準モード、SUPER G3送信時) | |
| 受信ファクス最大保存ページ数(注4) | 最大180ページ(注5)または100件 | |
| アドレス帳機能 | アドレス帳 | 最大100件 |
| グループダイヤル | 最大99件(1グループダイヤルにつきアドレス帳の中から最大99宛先登録可) | |
| 同梱品 |
|
|---|
カタログダウンロード
受付時間:月曜日~土曜日 9:00~17:30
(日曜・祝日および弊社指定休日は休業、土曜と祝日が重なった場合は休業)



