パソコン エプソンサービスパック料金表
あらかじめ期間に応じた一定額の料金をお支払いいただくことで、期間中は無償で修理を提供いたします。
商品として購入し簡単な登録手続きで加入できる、パッケージ型の商品をご用意しております。
サービス内容
- ●持込保守
- 製品を修理センターへ直接送付いただき、修理完了後ご指定の場所へお届けする保守サービスです。
- ●ピックアップ保守
- お客様のご指定の場所へ製品を引き取りにお伺いする保守サービスです。修理完了後、ご指定の場所へお届けします。
- ●出張保守
- ご指定の場所にサービスエンジニアを派遣し、その場で修理を行う保守サービスです。
- (HDD返却不要サービス)
- 故障で交換したHDDを当社が持ち帰ることなく、お客様にお渡しするサービスです。データ保護のため故障したHDDを外へ持ち出したくない、ご自身でHDDを廃棄したい等の場合にご選択ください。
・ 一部ディスプレイにて、デスクトップPC保守にディスプレイ1台分の保守を含む運用をしておりましたが、エプソン製PC 一部商品の価格改定に伴い、
2022年9月6日より、全てのディスプレイで有償保守とさせて頂くこととなりました。
・ バッテリー等の消耗品は保守対象外となります。
・ 本料金は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
(注1)
・ 7年保守対象外となりますのでご注意ください。
(注2)
・ タッチパネル対応ディスプレイを搭載する際は、ディスプレイのサービスパックを別途ご購入ください。
パソコン:Endeavorシリーズ エプソンサービスパック料金表
2026年4月21日現在
| 機種名 | 保守内容 | 購入 同時 |
型番 | 価格 (税込) |
価格 (税別) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| デスクトップ 高性能 |
PRO9300 MR8400 JM8400 MR8500 JM8500 SG150 JG150 DG150 |
持込保守 | 2年 | MP1DH2 | 5,940円 | 5,400円 |
| 3年 | MP1DH3 | 10,560円 | 9,600円 | |||
| 4年 | MP1DH4 | 16,500円 | 15,000円 | |||
| 5年 | MP1DH5 | 22,440円 | 20,400円 | |||
| 6年 | MP1DH6 | 28,050円 | 25,500円 | |||
| 7年 | MP1DH7 | 34,650円 | 31,500円 | |||
| ピック アップ保守 |
2年 | PP1DH2 | 7,040円 | 6,400円 | ||
| 3年 | PP1DH3 | 11,550円 | 10,500円 | |||
| 4年 | PP1DH4 | 17,600円 | 16,000円 | |||
| 5年 | PP1DH5 | 23,540円 | 21,400円 | |||
| 6年 | PP1DH6 | 29,040円 | 26,400円 | |||
| 7年 | PP1DH7 | 36,190円 | 32,900円 | |||
| 出張保守 | 1年 | HP1DH1 | 6,930円 | 6,300円 | ||
| 2年 | HP1DH2 | 12,540円 | 11,400円 | |||
| 3年 | HP1DH3 | 18,810円 | 17,100円 | |||
| 4年 | HP1DH4 | 28,710円 | 26,100円 | |||
| 5年 | HP1DH5 | 35,970円 | 32,700円 | |||
| 6年 | HP1DH6 | 43,560円 | 39,600円 | |||
| 7年 | HP1DH7 | 52,140円 | 47,400円 | |||
| 出張保守 (HDD返却不要 サービス付) |
1年 | H1P1DH1 | 8,580円 | 7,800円 | ||
| 2年 | H1P1DH2 | 15,840円 | 14,400円 | |||
| 3年 | H1P1DH3 | 23,760円 | 21,600円 | |||
| 4年 | H1P1DH4 | 35,310円 | 32,100円 | |||
| 5年 | H1P1DH5 | 44,220円 | 40,200円 | |||
| 6年 | H1P1DH6 | 53,460円 | 48,600円 | |||
| 7年 | H1P1DH7 | 63,690円 | 57,900円 | |||
| デスクトップ スタンダード |
AT998 AT998E JA998 DA998 ST210 ST210E JS210 DS210 ST60E ST60E-A JS60 JS60-A DS60 DS60-A |
持込保守 | 2年 | MP1DS2 | 4,620円 | 4,200円 |
| 3年 | MP1DS3 | 8,580円 | 7,800円 | |||
| 4年 | MP1DS4 | 13,860円 | 12,600円 | |||
| 5年 | MP1DS5 | 19,140円 | 17,400円 | |||
| 6年 | MP1DS6 | 24,090円 | 21,900円 | |||
| 7年 | MP1DS7 | 30,030円 | 27,300円 | |||
| ピック アップ保守 |
2年 | PP1DS2 | 5,720円 | 5,200円 | ||
| 3年 | PP1DS3 | 9,570円 | 8,700円 | |||
| 4年 | PP1DS4 | 14,960円 | 13,600円 | |||
| 5年 | PP1DS5 | 20,240円 | 18,400円 | |||
| 6年 | PP1DS6 | 25,080円 | 22,800円 | |||
| 7年 | PP1DS7 | 31,570円 | 28,700円 | |||
| 出張保守 | 1年 | HP1DS1 | 6,270円 | 5,700円 | ||
| 2年 | HP1DS2 | 11,220円 | 10,200円 | |||
| 3年 | HP1DS3 | 16,830円 | 15,300円 | |||
| 4年 | HP1DS4 | 26,070円 | 23,700円 | |||
| 5年 | HP1DS5 | 32,670円 | 29,700円 | |||
| 6年 | HP1DS6 | 39,600円 | 36,000円 | |||
| 7年 | HP1DS7 | 47,520円 | 43,200円 | |||
| 出張保守 (HDD返却不要 サービス付) |
1年 | H1P1DS1 | 7,920円 | 7,200円 | ||
| 2年 | H1P1DS2 | 14,520円 | 13,200円 | |||
| 3年 | H1P1DS3 | 21,780円 | 19,800円 | |||
| 4年 | H1P1DS4 | 32,670円 | 29,700円 | |||
| 5年 | H1P1DS5 | 40,920円 | 37,200円 | |||
| 6年 | H1P1DS6 | 49,500円 | 45,000円 | |||
| 7年 | H1P1DS7 | 59,070円 | 53,700円 | |||
| ノート 高性能 |
NJ8000E | 持込保守 | 2年 | MP1NH2 | 6,930円 | 6,300円 |
| 3年 | MP1NH3 | 13,200円 | 12,000円 | |||
| 4年 | MP1NH4 | 18,810円 | 17,100円 | |||
| 5年 | MP1NH5 | 24,750円 | 22,500円 | |||
| 6年 | MP1NH6 | 30,690円 | 27,900円 | |||
| 7年 | MP1NH7 | 36,960円 | 33,600円 | |||
| ピック アップ保守 |
2年 | PP1NH2 | 8,030円 | 7,300円 | ||
| 3年 | PP1NH3 | 14,190円 | 12,900円 | |||
| 4年 | PP1NH4 | 19,910円 | 18,100円 | |||
| 5年 | PP1NH5 | 25,850円 | 23,500円 | |||
| 6年 | PP1NH6 | 31,680円 | 28,800円 | |||
| 7年 | PP1NH7 | 38,500円 | 35,000円 | |||
| 出張保守 | 1年 | HP1NH1 | 9,240円 | 8,400円 | ||
| 2年 | HP1NH2 | 14,850円 | 13,500円 | |||
| 3年 | HP1NH3 | 21,450円 | 19,500円 | |||
| 4年 | HP1NH4 | 31,020円 | 28,200円 | |||
| 5年 | HP1NH5 | 38,610円 | 35,100円 | |||
| 6年 | HP1NH6 | 46,200円 | 42,000円 | |||
| 7年 | HP1NH7 | 54,780円 | 49,800円 | |||
| 出張保守 (HDD返却不要 サービス付) |
1年 | H1P1NH1 | 10,890円 | 9,900円 | ||
| 2年 | H1P1NH2 | 18,150円 | 16,500円 | |||
| 3年 | H1P1NH3 | 26,400円 | 24,000円 | |||
| 4年 | H1P1NH4 | 37,620円 | 34,200円 | |||
| 5年 | H1P1NH5 | 46,860円 | 42,600円 | |||
| 6年 | H1P1NH6 | 56,100円 | 51,000円 | |||
| 7年 | H1P1NH7 | 66,330円 | 60,300円 | |||
| ノート スタンダード |
NL3000E NL2100E DL2100 JL2100 NA610E JN610 DN610 JT51(注2) JT70(注2) NA711E JN711 DN711 |
持込保守 | 2年 | MP1NS2 | 5,610円 | 5,100円 |
| 3年 | MP1NS3 | 11,220円 | 10,200円 | |||
| 4年 | MP1NS4 | 16,170円 | 14,700円 | |||
| 5年 | MP1NS5 | 21,450円 | 19,500円 | |||
| 6年 | MP1NS6 | 26,730円 | 24,300円 | |||
| 7年 | MP1NS7 | 32,340円 | 29,400円 | |||
| ピック アップ保守 |
2年 | PP1NS2 | 6,710円 | 6,100円 | ||
| 3年 | PP1NS3 | 12,210円 | 11,100円 | |||
| 4年 | PP1NS4 | 17,270円 | 15,700円 | |||
| 5年 | PP1NS5 | 22,550円 | 20,500円 | |||
| 6年 | PP1NS6 | 27,720円 | 25,200円 | |||
| 7年 | PP1NS7 | 33,880円 | 30,800円 | |||
| 出張保守 | 1年 | HP1NS1 | 8,580円 | 7,800円 | ||
| 2年 | HP1NS2 | 13,530円 | 12,300円 | |||
| 3年 | HP1NS3 | 19,470円 | 17,700円 | |||
| 4年 | HP1NS4 | 28,380円 | 25,800円 | |||
| 5年 | HP1NS5 | 35,310円 | 32,100円 | |||
| 6年 | HP1NS6 | 42,240円 | 38,400円 | |||
| 7年 | HP1NS7 | 50,160円 | 45,600円 | |||
| 出張保守 (HDD返却不要 サービス付) |
1年 | H1P1NS1 | 10,230円 | 9,300円 | ||
| 2年 | H1P1NS2 | 16,830円 | 15,300円 | |||
| 3年 | H1P1NS3 | 24,420円 | 22,200円 | |||
| 4年 | H1P1NS4 | 34,980円 | 31,800円 | |||
| 5年 | H1P1NS5 | 43,560円 | 39,600円 | |||
| 6年 | H1P1NS6 | 52,140円 | 47,400円 | |||
| 7年 | H1P1NS7 | 61,710円 | 56,100円 | |||
| 一体型 コンパクトタイプ |
・ST60E + LT12W82L LT16W82L LT22W81L ・JS60 + LT12W82L LT16W82L LT22W81L ・DS60 + LT12W82L LT16W82L LT22W81L |
持込保守 | 2年 | MP1AC2 | 6,270円 | 5,700円 |
| 3年 | MP1AC3 | 10,890円 | 9,900円 | |||
| 4年 | MP1AC4 | 17,490円 | 15,900円 | |||
| 5年 | MP1AC5 | 23,760円 | 21,600円 | |||
| 6年 | MP1AC6 | 30,360円 | 27,600円 | |||
| 7年 | MP1AC7 | 37,620円 | 34,200円 | |||
| ピック アップ保守 |
2年 | PP1AC2 | 7,370円 | 6,700円 | ||
| 3年 | PP1AC3 | 11,880円 | 10,800円 | |||
| 4年 | PP1AC4 | 18,590円 | 16,900円 | |||
| 5年 | PP1AC5 | 24,860円 | 22,600円 | |||
| 6年 | PP1AC6 | 31,350円 | 28,500円 | |||
| 7年 | PP1AC7 | 39,160円 | 35,600円 | |||
| 出張保守 | 1年 | HP1AC1 | 9,240円 | 8,400円 | ||
| 2年 | HP1AC2 | 15,510円 | 14,100円 | |||
| 3年 | HP1AC3 | 20,790円 | 18,900円 | |||
| 4年 | HP1AC4 | 30,360円 | 27,600円 | |||
| 5年 | HP1AC5 | 38,280円 | 34,800円 | |||
| 6年 | HP1AC6 | 46,860円 | 42,600円 | |||
| 7年 | HP1AC7 | 56,430円 | 51,300円 | |||
| 出張保守 (HDD返却不要 サービス付) |
1年 | H1P1AC1 | 10,890円 | 9,900円 | ||
| 2年 | H1P1AC2 | 18,810円 | 17,100円 | |||
| 3年 | H1P1AC3 | 25,740円 | 23,400円 | |||
| 4年 | H1P1AC4 | 36,960円 | 33,600円 | |||
| 5年 | H1P1AC5 | 46,530円 | 42,300円 | |||
| 6年 | H1P1AC6 | 56,760円 | 51,600円 | |||
| 7年 | H1P1AC7 | 67,980円 | 61,800円 | |||
ディスプレイ エプソンサービスパック料金表
| 機種名 | 保守内容 | 購入 同時 |
型番 | 価格 (税込) |
価格 (税別) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディスプレイ | ・LD16W61(注1) ・LD1773(注1) ・LD1773J(注1) ・LD1975(注1) ・LD1975J(注1) ・LD22W94L ・LD22W94LJ ・LD24W85L ・LD24W85LJ ・LD24W91LW ・LD24W91LB ・LT12W82L ・LT16W82L ・LT22W81L ・LT22W81LJ |
持込保守 | 2年 | MP1DP2 | 2,244円 | 2,040円 |
| 3年 | MP1DP3 | 3,036円 | 2,760円 | |||
| 4年 | MP1DP4 | 5,478円 | 4,980円 | |||
| 5年 | MP1DP5 | 7,920円 | 7,200円 | |||
| 6年 | MP1DP6 | 10,692円 | 9,720円 | |||
| 7年 | MP1DP7 | 13,134円 | 11,940円 | |||
| ピック アップ保守 |
2年 | PP1DP2 | 3,344円 | 3,040円 | ||
| 3年 | PP1DP3 | 4,026円 | 3,660円 | |||
| 4年 | PP1DP4 | 6,578円 | 5,980円 | |||
| 5年 | PP1DP5 | 9,020円 | 8,200円 | |||
| 6年 | PP1DP6 | 11,682円 | 10,620円 | |||
| 7年 | PP1DP7 | 14,674円 | 13,340円 | |||
| 出張保守 | 1年 | HP1DP1 | 3,894円 | 3,540円 | ||
| 2年 | HP1DP2 | 5,148円 | 4,680円 | |||
| 3年 | HP1DP3 | 7,062円 | 6,420円 | |||
| 4年 | HP1DP4 | 9,636円 | 8,760円 | |||
| 5年 | HP1DP5 | 12,210円 | 11,100円 | |||
| 6年 | HP1DP6 | 16,104円 | 14,640円 | |||
| 7年 | HP1DP7 | 19,008円 | 17,280円 | |||







