- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
TM-U950
| ボディーカラー | クールホワイト | ||
|---|---|---|---|
| レシート | スリップ | ||
| 印字方式 | 9ピンシリアルインパクトドットマトリクス | ||
| インターフェイス | RS-232Cシリアルインターフェイス | ||
| 印字可能領域 | 180ドット | 400ドット | |
| 文字仕様 | フォント | 7×9/9×9(ANK)、16×16(漢字) | |
| 印字桁数 | 40/30桁(ANK)、20桁(漢字) | 88/66桁(ANK)、44桁(漢字) | |
| 文字サイズ | 1.3(W)×3.1(H)mm/1.6(W)×3.1(H)mm(ANK)、2.7(W)×2.9(H)mm(漢字) | ||
| 文字種 | 英数字95文字、国際文字32文字 拡張グラフィックス文字128文字×9ページ 漢字JIS第一・第二水準、特殊文字 |
||
| 印字密度 | 16.7CPI/12.5CPI/8.3CPI | ||
| 受信バッファー | 2Kバイトまたは32バイト | ||
| 印字速度 | レシート | 約2.9LPS(レシート+ジャーナル印字時) 約5.3LPS(レシートまたはジャーナルのみ印字時) |
約2.9LPS |
| 用紙 | サイズ | 69.5±0.5(W)mm×φ83.0 | 70(W)×70(L)mm~210(W)×297(L)mm |
| 厚さ | 0.06~0.09mm | 0.06~0.36mm | |
| 印字領域 | 61.1mm | 135.6mm | |
| コピー | オリジナル(1枚)+4枚 | ||
| オートカッター | パーシャルカット (1点または3点切り残し) |
||
| ペーパーエンド・ニアエンドセンサー | あり | ||
| インクリボン | ERC-31B(黒) | ||
| 電源電圧 | DC24V±10%(ACアダプター、ACケーブル別売(注1)) | ||
| 消費電力 | 平均約43W(注3) | ||
| 信頼性 | MCBF | 1800万行 | |
| MTBF | 18万時間 | ||
| 外形寸法 | 251(W)×298(D)×194.5(H)mm | ||
| 質量 | 約5.6kg | ||
| キャッシュドロアー接続(注2) | |||
| EMI規格 | VCCIクラスA | ||
カタログダウンロード
お問い合わせフォーム ![]()
受付時間:月曜日~金曜日 (弊社指定休日除く)
開発支援ツールのご案内
検証用機材貸出申し込みフォーム ![]()
開発者向けサポート情報