- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
商品名 | 型番 | インク容量 | 仕様 | 標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
インクカートリッジ | SC9BK70A | 700ml | フォトブラック | 各20,400円 |
SC9C70A | シアン | ||||
SC9GR70A | グリーン | ||||
SC9GY70A | グレー | ||||
SC9LC70A | ライトシアン | ||||
SC9MB70A | マットブラック | ||||
SC9OR70A | オレンジ | ||||
SC9VLM70A | ビビッドライトマゼンタ | ||||
SC9VM70A | ビビッドマゼンタ | ||||
SC9Y70A | イエロー | ||||
SC9V70A | バイオレット (SC-P9050V) |
||||
SC9LGY70A | ライトグレー (SC-P9050G) |
||||
![]() |
インクカートリッジ | SC9BK35A | 350ml | フォトブラック | 各12,100円 |
SC9C35A | シアン | ||||
SC9GR35A | グリーン | ||||
SC9GY35A | グレー | ||||
SC9LC35A | ライトシアン | ||||
SC9MB35A | マットブラック | ||||
SC9OR35A | オレンジ | ||||
SC9VLM35A | ビビッドライトマゼンタ | ||||
SC9VM35A | ビビッドマゼンタ | ||||
SC9Y35A | イエロー | ||||
SC9V35A | バイオレット (SC-P9050V) |
||||
SC9LGY35A | ライトグレー (SC-P9050G) |
||||
![]() |
インクカートリッジ | SC9BK15A | 150ml | フォトブラック | 各6,300円 |
SC9C15A | シアン | ||||
SC9GR15A | グリーン | ||||
SC9GY15A | グレー | ||||
SC9LC15A | ライトシアン | ||||
SC9MB15A | マットブラック | ||||
SC9OR15A | オレンジ | ||||
SC9VLM15A | ビビッドライトマゼンタ | ||||
SC9VM15A | ビビッドマゼンタ | ||||
SC9Y15A | イエロー | ||||
SC9V15A | バイオレット (SC-P9050V) |
||||
SC9LGY15A | ライトグレー (SC-P9050G) |
商品名 | 型番 | 仕様 | 坪量 | 厚さ | 紙管 サイズ |
標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プロフェッショナルフォトペーパー <厚手光沢> |
PXMC16R1 | 約406mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 21,600円 |
PXMC24R1 | 約610mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 29,100円 | |
PXMC36R1 | 約914mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 41,800円 | |
PXMC44R1 | 約1,118mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 53,200円 | |
プロフェッショナルフォトペーパー <厚手半光沢> |
PXMC16R2 | 約406mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 21,600円 |
PXMC24R2 | 約610mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 29,100円 | |
PXMC36R2 | 約914mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 41,800円 | |
PXMC44R2 | 約1,118mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 53,200円 | |
プロフェッショナルフォトペーパー <厚手絹目> |
PXMC10R11 | 約254mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 12,700円 |
PXMC16R11 | 約406mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 21,600円 | |
PXMC24R11 | 約610mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 29,100円 | |
PXMC36R11 | 約914mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 41,800円 | |
PXMC44R11 | 約1,118mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 53,200円 | |
プロフェッショナルフォトペーパー <厚手微光沢> |
PXMC16R14 | 約406mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 21,600円 |
PXMC24R14 | 約610mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 29,100円 | |
PXMC36R14 | 約914mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 41,800円 | |
PXMC44R14 | 約1,118mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 53,200円 | |
プロフェッショナルフォトペーパー <薄手光沢> |
PXMCA2R12(注1) | 約420mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 15,200円 |
PXMCB2R12 | 約515mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 17,800円 | |
PXMCA1R12 | 約594mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 20,300円 | |
PXMC24R12 | 約610mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 20,300円 | |
PXMCB1R12 | 約728mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 22,800円 | |
PXMCA0R12 | 約841mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 27,900円 | |
PXMC36R12 | 約914mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 29,100円 | |
PXMCB0R12 | 約1030mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 34,200円 | |
PXMC44R12 | 約1,118mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 36,700円 | |
プロフェッショナルフォトペーパー <薄手半光沢> |
PXMCA2R13(注1) | 約420mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 15,200円 |
PXMCB2R13 | 約515mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 17,800円 | |
PXMCA1R13 | 約594mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 20,300円 | |
PXMC24R13 | 約610mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 20,300円 | |
PXMCB1R13 | 約728mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 22,800円 | |
PXMCA0R13 | 約841mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 27,900円 | |
PXMC36R13 | 約914mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 29,100円 | |
PXMCB0R13 | 約1030mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 34,200円 | |
PXMC44R13 | 約1,118mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 36,700円 | |
写真用紙<光沢> | KA3N20PSKR(注2) | A3ノビ:20枚 | 255g/m² | 0.27mm | - | オープンプライス | |
KA225PSK(注1) | A2:25枚 | 255g/m² | 0.27mm | - | 8,300円 | ||
KHS25PSK(注1) | 半切:25枚 | 255g/m² | 0.27mm | - | 5,500円 | ||
写真用紙<絹目調> | KA3N20MSHR(注2) | A3ノビ:20枚 | 250g/m² | 0.27mm | - | オープンプライス | |
KA225MSH(注1) | A2:25枚 | 250g/m² | 0.27mm | - | 8,300円 |
商品名 | 型番 | 仕様 | 坪量 | 厚さ | 紙管 サイズ |
標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC画材用紙ロール(注1) | MCSP24R6 | 約610mm幅 | 18m | 190g/m² | 0.29mm | 3インチ | 17,800円 |
MCSP36R6 | 約914mm幅 | 18m | 190g/m² | 0.29mm | 3インチ | 26,600円 | |
MCSP44R6 | 約1,118mm幅 | 18m | 190g/m² | 0.29mm | 3インチ | 31,700円 | |
プレミアムサテンキャンバス(注1) | PXSSCV24R | 約610mm幅 | 12.2m | 350g/m² | 0.50mm | 2インチ | 39,400円 |
PXSSCV44R | 約1,118mm幅 | 12.2m | 350g/m² | 0.50mm | 2インチ | 71,200円 | |
プレミアムマットキャンバス(注1)(注3) | PXSMCV24R | 約610mm幅 | 12.2m | 375g/m² | 0.475mm | 2インチ | 36,300円 |
PXSMCV44R | 約1,118mm幅 | 12.2m | 375g/m² | 0.475mm | 2インチ | 64,600円 | |
UltraSmooth Fine Art Paper(注1) | KA3N25USFA | A3ノビ:25枚 | 325g/m² | 0.46mm | - | 12,500円 | |
KA225USFA | A2:25枚 | 325g/m² | 0.46mm | - | 20,000円 | ||
Velvet Fine Art Paper(注1) | KA3N20VFA | A3ノビ:20枚 | 260g/m² | 0.48mm | - | 10,000円 | |
KA225VFA | A2:25枚 | 260g/m² | 0.48mm | - | 20,000円 | ||
画材用紙/顔料専用(注1) | KA3N20MG | A3ノビ:20枚 | 190g/m² | 0.29mm | - | 4,100円 |
商品名 | 型番 | 仕様 | 坪量 | 厚さ | 紙管 サイズ |
標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プロフェッショナルプルーフィングペーパー (注1) |
PXMCA3NR15 | 約329mm幅 | 30.5m | 195g/m² | 0.20mm | 3インチ | 15,200円 |
PXMC17R15 | 約432mm幅 | 30.5m | 195g/m² | 0.20mm | 3インチ | 17,800円 | |
PXMC24R15 | 約610mm幅 | 30.5m | 195g/m² | 0.20mm | 3インチ | 24,100円 | |
PXMC36R15 | 約914mm幅 | 30.5m | 195g/m² | 0.20mm | 3インチ | 32,900円 | |
PXMC44R15 | 約1,118mm幅 | 30.5m | 195g/m² | 0.20mm | 3インチ | 39,300円 | |
プルーフィングペーパーホワイトセミマット (注1) |
PXPWSM17R | 約432mm幅 | 30.5m | 250g/m² | 0.25mm | 3インチ | 16,500円 |
商品名 | 型番 | 仕様 | 坪量 | 厚さ | 紙管 サイズ |
標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PX/MCプレミアムマット紙ロール(注1) | PXMC17R5 | 約432mm幅 | 30.5m | 189g/m² | 0.25mm | 3インチ | 8,300円 |
PXMC24R5 | 約610mm幅 | 30.5m | 189g/m² | 0.25mm | 3インチ | 11,300円 | |
PXMC36R5 | 約914mm幅 | 30.5m | 189g/m² | 0.25mm | 3インチ | 16,500円 | |
PXMC44R5 | 約1,118mm幅 | 30.5m | 189g/m² | 0.25mm | 3インチ | 20,300円 | |
MC厚手マット紙ロール | MCSPA2R4 | 約420mm幅 | 25m | 180g/m² | 0.21mm | 2インチ | 5,100円 |
MCSPB2R4 | 約515mm幅 | 25m | 180g/m² | 0.21mm | 2インチ | 7,100円 | |
MCSPA1R4 | 約594mm幅 | 25m | 180g/m² | 0.21mm | 2インチ | 7,600円 | |
MCSP24R4 | 約610mm幅 | 25m | 180g/m² | 0.21mm | 2インチ | 7,600円 | |
MCSPB1R4 | 約728mm幅 | 25m | 180g/m² | 0.21mm | 2インチ | 8,900円 | |
MCSPA0R4 | 約841mm幅 | 25m | 180g/m² | 0.21mm | 2インチ | 10,500円 | |
MCSP36R4 | 約914mm幅 | 25m | 180g/m² | 0.21mm | 2インチ | 11,400円 | |
MCSPB0R4 | 約1,030mm幅 | 25m | 180g/m² | 0.21mm | 2インチ | 12,700円 | |
MCSP44R4 | 約1,118mm幅 | 25m | 180g/m² | 0.21mm | 2インチ | 14,000円 | |
PXマット紙ロール<薄手> | PXMCA2R9(注1) | 約420mm幅 | 40m | 120g/m² | 0.15mm | 2インチ | 5,100円 |
PXMCB2R9 | 約515mm幅 | 40m | 120g/m² | 0.15mm | 2インチ | 7,100円 | |
PXMCA1R9 | 約594mm幅 | 40m | 120g/m² | 0.15mm | 2インチ | 7,600円 | |
PXMC24R9 | 約610mm幅 | 40m | 120g/m² | 0.15mm | 2インチ | 7,600円 | |
PXMCB1R9 | 約728mm幅 | 40m | 120g/m² | 0.15mm | 2インチ | 8,900円 | |
PXMCA0R9 | 約841mm幅 | 40m | 120g/m² | 0.15mm | 2インチ | 10,500円 | |
PXMC36R9 | 約914mm幅 | 40m | 120g/m² | 0.15mm | 2インチ | 11,400円 | |
PXMCB0R9 | 約1,030mm幅 | 40m | 120g/m² | 0.15mm | 2インチ | 12,700円 | |
PXMC44R9 | 約1,118mm幅 | 40m | 120g/m² | 0.15mm | 2インチ | 14,000円 | |
マット合成紙ロール(注1) | EPMSP17 | 約432mm幅 | 40m | 86g/m² | 0.13mm | 2インチ | 14,000円 |
EPMSP24 | 約610mm幅 | 40m | 86g/m² | 0.13mm | 2インチ | 19,000円 | |
EPMSP36 | 約914mm幅 | 40m | 86g/m² | 0.13mm | 2インチ | 27,900円 | |
EPMSP44 | 約1,118mm幅 | 40m | 86g/m² | 0.13mm | 2インチ | 34,200円 | |
マット合成紙ロールのり付(注1) | EPMSP24K | 約610mm幅 | 30.5m | 141g/m² (総量) |
0.18mm (総厚) |
2インチ | 29,100円 |
EPMSP36K | 約914mm幅 | 30.5m | 141g/m² (総量) |
0.18mm (総厚) |
2インチ | 43,100円 | |
EPMSP44K | 約1,118mm幅 | 30.5m | 141g/m² (総量) |
0.18mm (総厚) |
2インチ | 51,900円 | |
マット合成紙ロールのり付弱粘着(注1) | EPMSP24J | 約610mm幅 | 30.5m | 146g/m² (総量) |
0.18mm (総厚) |
2インチ | 29,100円 |
EPMSP36J | 約914mm幅 | 30.5m | 146g/m² (総量) |
0.18mm (総厚) |
2インチ | 43,100円 | |
EPMSP44J | 約1,118mm幅 | 30.5m | 146g/m² (総量) |
0.18mm (総厚) |
2インチ | 51,900円 | |
普通紙ロール<厚手>(注1)(注4) | EPPP90A2 | 約420mm幅 | 50m 2本 | 90g/m² | 0.11mm | 2インチ | 5,700円 |
EPPP90B2 | 約515mm幅 | 50m 2本 | 90g/m² | 0.11mm | 2インチ | 6,900円 | |
EPPP90A1 | 約594mm幅 | 50m 2本 | 90g/m² | 0.11mm | 2インチ | 8,100円 | |
EPPP9024 | 約610mm幅 | 50m 2本 | 90g/m² | 0.11mm | 2インチ | 8,300円 | |
EPPP90B1 | 約728mm幅 | 50m 2本 | 90g/m² | 0.11mm | 2インチ | 9,600円 | |
EPPP90A0 | 約841mm幅 | 50m 2本 | 90g/m² | 0.11mm | 2インチ | 11,100円 | |
EPPP9036 | 約914mm幅 | 50m 2本 | 90g/m² | 0.11mm | 2インチ | 12,100円 | |
EPPP90B0 | 約1,030mm幅 | 50m 2本 | 90g/m² | 0.11mm | 2インチ | 13,500円 | |
EPPP9044 | 約1,118mm幅 | 50m 2本 | 90g/m² | 0.11mm | 2インチ | 14,700円 | |
普通紙ロール<薄手>(注1)(注4) | EPPP64A2 | 約420mm幅 | 50m 2本 | 64g/m² | 0.08mm | 2インチ | 4,100円 |
EPPP64B2 | 約515mm幅 | 50m 2本 | 64g/m² | 0.08mm | 2インチ | 4,400円 | |
EPPP64A1 | 約594mm幅 | 50m 2本 | 64g/m² | 0.08mm | 2インチ | 4,900円 | |
EPPP6424 | 約610mm幅 | 50m 2本 | 64g/m² | 0.08mm | 2インチ | 5,000円 | |
EPPP64B1 | 約728mm幅 | 50m 2本 | 64g/m² | 0.08mm | 2インチ | 5,900円 | |
EPPP64A0 | 約841mm幅 | 50m 2本 | 64g/m² | 0.08mm | 2インチ | 6,800円 | |
EPPP6436 | 約914mm幅 | 50m 2本 | 64g/m² | 0.08mm | 2インチ | 7,400円 | |
EPPP64B0 | 約1,030mm幅 | 50m 2本 | 64g/m² | 0.08mm | 2インチ | 8,300円 | |
EPPP6444 | 約1,118mm幅 | 50m 2本 | 64g/m² | 0.08mm | 2インチ | 9,100円 | |
スーパーファイン紙(注1) | KA4100SFR | A4:100枚 | 102g/m² | 0.12mm | - | オープンプライス | |
KA4250SFR | A4:250枚 | 102g/m² | 0.12mm | - | オープンプライス | ||
KA3100SFR | A3:100枚 | 102g/m² | 0.12mm | - | オープンプライス | ||
KA3N100SFR | A3ノビ:100枚 | 102g/m² | 0.12mm | - | オープンプライス | ||
KA230NSF | A2:30枚 | 102g/m² | 0.12mm | - | 1,800円 | ||
両面上質普通紙<再生紙>(注1) | KA4250NPDR | A4:250枚 | 92.5g/m² | 0.13mm | - | オープンプライス | |
KA3250NPDR | A3:250枚 | 92.5g/m² | 0.13mm | - | オープンプライス | ||
フォトマット紙/顔料専用(注1) | KA450MM | A4:50枚 | 189g/m² | 0.25mm | - | 1,500円 | |
KA320MM | A3:20枚 | 189g/m² | 0.25mm | - | 1,700円 | ||
KA3N20MM | A3ノビ:20枚 | 189g/m² | 0.25mm | - | 2,100円 | ||
KA250MM | A2:50枚 | 189g/m² | 0.25mm | - | 8,500円 |
商品名 | 型番 | 仕様 | 坪量 | 厚さ | 紙管 サイズ |
標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光沢フィルム2ロール(注1) (注)この商品は1本入りです。 |
PMSP24R8 | 約610mm幅 | 20m | 185g/m² | 0.135mm | 2インチ | 36,700円 |
PMSP36R8 | 約914mm幅 | 20m | 185g/m² | 0.135mm | 2インチ | 55,700円 | |
PMSP44R8 | 約1,118mm幅 | 20m | 185g/m² | 0.135mm | 2インチ | 67,100円 | |
電飾用フィルム<表打ち> | EPBLF24 | 約610mm幅 | 30m | 165g/m² | 0.135mm | 2インチ | 31,700円 |
EPBLF36 | 約914mm幅 | 30m | 165g/m² | 0.135mm | 2インチ | 46,900円 | |
EPBLF44 | 約1,118mm幅 | 30m | 165g/m² | 0.135mm | 2インチ | 58,200円 |
商品名 | 型番 | 仕様 | 坪量 | 厚さ | 紙管 サイズ |
標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC/PMクロスロール<防炎>(注1) | MCPM24R1 | 約610mm幅 | 20m | 187g/m² | 0.28mm | 2インチ | 40,500円 |
MCPM36R1 | 約914mm幅 | 20m | 187g/m² | 0.28mm | 2インチ | 59,500円 | |
MCPM44R1 | 約1,118mm幅 | 20m | 187g/m² | 0.28mm | 2インチ | 73,400円 | |
フリーカットクロス(注1)(注3) | SS8000-24 | 約610mm幅 | 20m | 134g/m² | 0.22mm | 2インチ | 26,600円 |
SS8000-24M | 約610mm幅 | 10m | 134g/m² | 0.22mm | 2インチ | 15,000円 | |
SS8000-36 | 約914mm幅 | 20m | 134g/m² | 0.22mm | 2インチ | 39,500円 | |
SS8000-36M | 約914mm幅 | 10m | 134g/m² | 0.22mm | 2インチ | 23,600円 | |
SS8000-44 | 約1,118mm幅 | 20m | 134g/m² | 0.22mm | 2インチ | 48,100円 | |
製品に関するお問い合わせ先 : セーレン商事株式会社 TEL:0776-33-8833 http://www.cloth.jp/ ![]() |
|||||||
ポンジクロス(注1)(注4) | SS2000-610 | 約610mm幅 | 20m | 205g/m² (総厚) |
0.30mm (総厚) |
2インチ | 24,300円 |
SS2000-914 | 約914mm幅 | 30m | 205g/m² (総厚) |
0.30mm (総厚) |
2インチ | 47,700円 | |
2000-1062 | 約1,062mm幅 | 30m | 205g/m² (総厚) |
0.30mm (総厚) |
2インチ | 48,600円 | |
製品に関するお問い合わせ先 : セーレン商事株式会社 TEL:0776-33-8833 http://www.cloth.jp/ ![]() |
商品名 | 型番 | 仕様 | 坪量 | 厚さ | 紙管 サイズ |
標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PX/MCプレミアムマットボード紙(注1) | PXMCB2MB | B2:10枚 | 1,170g/m² | 1.30mm | - | 17,600円 | |
PXMCB1MB | B1:5枚 | 1,170g/m² | 1.30mm | - | 17,600円 |
(注1) | 四辺フチなし全面印刷には対応しておりません。 |
(注2) | フチなし印刷を設定して印刷できますが、刷品質が低下したり用紙の縮によりフチができたりすることがあります。 |
(注3) | 用紙が曲がってカットされる場合は、次のいずれかを行ってください。用紙を手で支えた状態でオートカットしてください。オートカットせずに、はさみなどを使い手作業でカットしてください。 |
(注4) | 使用上の諸注意がございますのでこちらでご確認ください。 |
(注) | オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。 |
商品名 | 型番 | 仕様 | 標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|
![]() |
自動測色器マウンタ(44) | PXHACM44(注1) | 84,000円 | |
![]() |
測色器(UVフィルタ切替) | ILS30EP | 157,500円 | |
![]() |
自動巻き取りユニット | PXHARFU2 | 157,500円 | |
![]() |
ハードディスクユニット | SCHDU2 | 320GB | 63,000円 |
![]() |
ペーパーカッター替え刃 | PXHSPB2 | 15,800円 | |
![]() |
ロールペーパーアダプタ | SCRPA3 | 2ケ入り(1セット) | 12,600円 |
![]() |
ロール紙固定ホルダー | ROLLH | 2ケ入り(ロール紙は別売りです) | 2,100円 |
![]() |
メンテナンスタンク | SC9MB | 7,000円 | |
![]() |
USBケーブル 1.8m | USBCB2 | USBケーブル 1.8m | 1,500円 |
(注1) | 自動測色器マウンタは測色器(ILS30EP)がないと動作しませんのでご注意ください。またフィルムの用紙は測色には非対応。SC-Pシリーズで自動測色器を使用する場合、対応の他社製ソフトウェアRIPが必要です。 |
(注) | 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンター切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクター(ハードウェアキー)などをコンピュータとプリンターの間に装着すると、プラグアンドプレーやデータ転送が正常にできない場合がありますのでご注意ください。 |
(注) | 標準価格には、消費税が含まれておりません。 |
(注) | オープンプライス商品の販売価格につきましては、取扱販売店までお問い合わせください。 |
(注) | 在庫限りの商品のご購入につきましては、取扱販売店までお問い合わせください。 |
(注) | パッケージ外観など予告無く変更させて頂く場合がございます。ご了承ください。 |