- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- ソフトウェア
- 個人・家庭向けプリンター
商品名 | 型番 | インク容量 | 仕様 | 標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
インクカートリッジ | SC12BK20 | 200ml | フォトブラック | 各7,800円 |
SC12C20 | シアン | ||||
SC12GR20 | グリーン | ||||
SC12GY20 | グレー | ||||
SC12LC20 | ライトシアン | ||||
SC12MB20 | マットブラック | ||||
SC12OR20 | オレンジ | ||||
SC12VLM20 | ビビッドライトマゼンタ | ||||
SC12VM20 | ビビッドマゼンタ | ||||
SC12Y20 | イエロー | ||||
SC12V20 | バイオレット |
商品名 | 型番 | インク容量 | 仕様 | 標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
インクカートリッジ | SC12BK20 | 200ml | フォトブラック | 各7,800円 |
SC12C20 | シアン | ||||
SC12GR20 | グリーン | ||||
SC12GY20 | グレー | ||||
SC12LC20 | ライトシアン | ||||
SC12MB20 | マットブラック | ||||
SC12OR20 | オレンジ | ||||
SC12VLM20 | ビビッドライトマゼンタ | ||||
SC12VM20 | ビビッドマゼンタ | ||||
SC12Y20 | イエロー | ||||
SC12LGY20 | ライトグレー |
商品名 | 型番 | 仕様 | 坪量 | 厚さ | 紙管 サイズ |
標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プロフェッショナルフォトペーパー <厚手光沢> |
PXMC16R1 | 約406mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 17,000円 |
プロフェッショナルフォトペーパー <厚手半光沢> |
PXMC16R2 | 約406mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 17,000円 |
プロフェッショナルフォトペーパー <厚手絹目> |
PXMC10R11 | 約254mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 10,000円 |
PXMC16R11 | 約406mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 17,000円 | |
プロフェッショナルフォトペーパー <厚手微光沢> |
PXMC16R14 | 約406mm幅 | 30.5m | 260g/m² | 0.27mm | 3インチ | 17,000円 |
プロフェッショナルフォトペーパー <薄手光沢>(注4) |
PXMCA2R12 | 約420mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 12,000円 |
プロフェッショナルフォトペーパー <薄手半光沢>(注4) |
PXMCA2R13 | 約420mm幅 | 30.5m | 165g/m² | 0.18mm | 2インチ | 12,000円 |
写真用紙<光沢> | KA420PSKR(注1) | A4:20枚 | 255g/m² | 0.27mm | - | オープンプライス | |
KA450PSKR(注1) | A4:50枚 | 255g/m² | 0.27mm | - | オープンプライス | ||
KA4100PSKR(注1) | A4:100枚 | 255g/m² | 0.27mm | - | オープンプライス | ||
KA4250PSKR(注1) | A4:250枚 | 255g/m² | 0.27mm | - | オープンプライス | ||
KA320PSKR(注1) | A3:20枚 | 255g/m² | 0.27mm | - | オープンプライス | ||
KA3N20PSKR(注2) | A3ノビ:20枚 | 255g/m² | 0.27mm | - | オープンプライス | ||
KA225PSK(注1) | A2:25枚 | 255g/m² | 0.27mm | - | 8,300円 | ||
K6G50PSKR(注1) | 六切(203×254mm):50枚 | 255g/m² | 0.27mm | - | オープンプライス | ||
K4G20PSKR(注1) | 四切(254×305mm):20枚 | 255g/m² | 0.27mm | - | オープンプライス | ||
KHS25PSK(注1) | 半切:25枚 | 255g/m² | 0.27mm | - | 5,500円 | ||
写真用紙<絹目調> | KA420MSHR(注1) | A4:20枚 | 250g/m² | 0.27mm | - | オープンプライス | |
KA320MSHR(注1) | A3:20枚 | 250g/m² | 0.27mm | - | オープンプライス | ||
KA3N20MSHR(注2) | A3ノビ:20枚 | 250g/m² | 0.27mm | - | オープンプライス | ||
KA225MSH(注1) | A2:25枚 | 250g/m² | 0.27mm | - | 8,300円 |
商品名 | 型番 | 仕様 | 坪量 | 厚さ | 紙管 サイズ |
標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアムマットキャンバス(注1)(注3) | PXSMCV17R | 約432mm幅 12.2m | 350g/m² | 0.50mm | 2インチ | 25,000円 | |
プレミアムサテンキャンバス(注1) | PXSSCV17R | 約432㎜幅 12.2m | 350g/m² | 0.50mm | 2インチ | 27,500円 | |
UltraSmooth Fine Art Paper | KA3N25USFA(注2) | A3ノビ:25枚 | 325g/m² | 0.46mm | - | 12,500円 | |
KA225USFA(注1) | A2:25枚 | 325g/m² | 0.46mm | - | 20,000円 | ||
Velvet Fine Art Paper | KA410VFA(注2) | A4:10枚 | 260g/m² | 0.48mm | - | オープンプライス | |
KA3N20VFA(注2) | A3ノビ:20枚 | 260g/m² | 0.48mm | - | 10,000円 | ||
KA225VFA(注1) | A2:25枚 | 260g/m² | 0.48mm | - | 20,000円 | ||
画材用紙/顔料専用(注2) | KA3N20MG | A3ノビ:20枚 | 190g/m² | 0.29mm | - | 4,100円 |
商品名 | 型番 | 仕様 | 坪量 | 厚さ | 紙管 サイズ |
標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プロフェッショナルプルーフィングペーパー (注2) |
PXMCA3NR15 | 約329mm幅 | 30.5m | 195g/m² | 0.20mm | 3インチ | 11,000円 |
PXMC17R15 | 約432mm幅 | 30.5m | 195g/m² | 0.20mm | 3インチ | 13,000円 | |
プルーフィングペーパーホワイトセミマット (注2) |
PXPWSM17R | 約432mm幅 | 30.5m | 250g/m² | 0.25mm | 3インチ | 13,000円 |
商品名 | 型番 | 仕様 | 坪量 | 厚さ | 紙管 サイズ |
標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PX/MCプレミアムマット紙ロール(注2) | PXMC17R5 | 約432mm幅 | 30.5m | 189g/m² | 0.25mm | 3インチ | 6,500円 |
MC厚手マット紙ロール(注4) | MCSPA2R4 | 約420mm幅 | 30.5m | 180g/m² | 0.21mm | 2インチ | 4,000円 |
PXマット紙ロール<薄手>(注4) | PXMCA2R9 | 約420mm幅 | 40m | 120g/m² | 0.15mm | 2インチ | 4,000円 |
マット紙300mmロール(注1) | NJMC14300 | 約300mm幅 | 40m | 140g/m² | 0.15mm | 2インチ | 2,400円 |
製品に関するお問い合わせ先:株式会社中川製作所 TEL:048-444-8237 | |||||||
マット合成紙ロール(注2) | EPMSP17 | 約432mm幅 | 40m | 86g/m² | 0.13mm | 2インチ | 11,000円 |
普通紙ロール<厚手>(注2)(注4)(注5) | EPPP90A2 | 約420mm幅 | 50m 2本 | 90g/m² | 0.11mm | 2インチ | 4,400円 |
普通紙ロール<薄手>(注2)(注4)(注5) | EPPP64A2 | 約420mm幅 | 50m 2本 | 64g/m² | 0.08mm | 2インチ | 3,100円 |
スーパーファイン紙 | KA4100SFR(注2) | A4:100枚 | 102g/m² | 0.12mm | - | オープンプライス | |
KA4250SFR(注2) | A4:250枚 | 102g/m² | 0.12mm | - | オープンプライス | ||
KA3100SFR(注2) | A3:100枚 | 102g/m² | 0.12mm | - | オープンプライス | ||
KA3N100SFR(注2) | A3ノビ:100枚 | 102g/m² | 0.12mm | - | オープンプライス | ||
KA230NSF(注1) | A2:30枚 | 102g/m² | 0.12mm | - | 1,800円 | ||
両面上質普通紙<再生紙>(注2) | KA4250NPDR | A4:250枚 | 92.5g/m² | 0.13mm | - | オープンプライス | |
KA3250NPDR | A3:250枚 | 92.5g/m² | 0.13mm | - | オープンプライス | ||
フォトマット紙/顔料専用 | KA450MM(注2) | A4:50枚 | 189g/m² | 0.25mm | - | 1,500円 | |
KA320MM(注2) | A3:20枚 | 189g/m² | 0.25mm | - | 1,700円 | ||
KA3N20MM(注2) | A3ノビ:20枚 | 189g/m² | 0.25mm | - | 2,100円 | ||
KA250MM(注1) | A2:50枚 | 189g/m² | 0.25mm | - | 8,500円 |
(注1) | 四辺フチなし全面印刷には対応しておりません。 |
(注2) | フチなし印刷を設定して印刷できますが、印刷品質が低下したり用紙の伸縮によりフチができたりすることがあります。 |
(注3) | 用紙が曲がってカットされる場合は、次のいずれかを行ってください。用紙を手で支えた状態でオートカットしてください。オートカットせずに、はさみなどを使い手作業でカットしてください。 |
(注4) | 製品付属のフチなし印刷用スペーサーの装着が必要です。 |
(注5) | 使用上の諸注意がございますのでこちらをご確認ください。 |
(注) | オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。 |
商品名 | 型番 | 標準価格(税別) | |
---|---|---|---|
![]() |
クリーニングシート(5枚入り) | SCCLS | 800円 |
商品名 | 型番 | 仕様 | 標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|
![]() |
自動測色器マウンタ(17) | PXHACM17(注1) | 50,000円 | |
![]() |
測色器(UVフィルタ切替) | ILS30EP | 150,000円 | |
![]() |
ロール紙スピンドル | PXH17RSPD | 内径約50mm、約76mmロール紙兼用 | 10,000円 |
![]() |
ペーパーカッター替え刃 | PXHSPB3 | 15,000円 | |
![]() |
ロール紙固定ホルダー | ROLLH | 2ケ入り(ロール紙は別売りです) | 2,000円 |
![]() |
メンテナンスボックス | PXBMB1 | オープンプライス | |
![]() |
メンテナンスボックス2 | PX17MB1 | フチなし印刷時に使用 | 3,000円 |
![]() |
USBインターフェイスケーブル (Hi-Speed USB/USB対応) |
USBCB2 | USBケーブル 1.8m | 1,500円 |
(注1) | 自動測色器マウンタは測色器(ILS30EP)がないと動作しませんのでご注意ください。またフィルムの用紙は測色には非対応。SC-Pシリーズで自動測色器を使用する場合、対応の他社製ソフトウェアRIPが必要です。 |
上記5mのUSBケーブルに関するお問い合わせ先:サンワサプライ株式会社
平日昼間(月~金・祝祭日)9:00~18:00
東京サプライセンター TEL:03-5763-0011
岡山サプライセンター TEL:086-223-3311
(注) | 標準価格には、消費税が含まれておりません。 |
(注) | オープンプライス商品の販売価格につきましては、取扱販売店までお問い合わせください。 |
(注) | 在庫限りの商品のご購入につきましては、取扱販売店までお問い合わせください。 |
(注) | パッケージ外観など予告無く変更させて頂く場合がございます。ご了承ください。 |