- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
CW-C6520シリーズ/CW-C6020シリーズ
| 型番 | 用紙幅8インチ/オートカッター | 用紙幅8インチ/ピーラー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW-C6520AM | CW-C6520AG | CW-C6520PM | CW-C6520PG | |||
| 印刷方式 | シリアルインクジェット方式 | |||||
| 解像度 | 最大1200dpi × 1200dpi | |||||
| 印刷速度 | 4インチ幅 | 最大119mm/秒(ドラフトモード時) | ||||
| 8インチ幅 | 最大85mm/秒(ドラフトモード時) | |||||
| インクカートリッジ | 4色、独立型インクカートリッジ | |||||
| 初回同梱インク(注1) | マット顔料 | フォト顔料 | マット顔料 | フォト顔料 | ||
| インターフェイス | USB2.0High Speed、1000Base-T /100Base-TX / 10Base-T、外部信号インターフェイス(D-SUB25ピン) | |||||
| 用紙 | 給紙方式 | ロール紙/ファンフォールド紙(ブラックマーク付き) | ロール紙 | |||
| 種類 | 普通紙ラベル、和紙ラベル、 マット紙ラベル、合成紙ラベル |
マット紙ラベル、合成紙ラベル、 光沢紙ラベル、光沢フィルム、 高光沢紙ラベル |
普通紙ラベル、和紙ラベル、 マット紙ラベル、合成紙ラベル |
マット紙ラベル、合成紙ラベル、 光沢紙ラベル、光沢フィルム、 高光沢紙ラベル |
||
| サ イ ズ |
レシート | |||||
| 全面ラベル | ロール紙(台紙幅):最小25.4~215.9mm(W)×φ152.4mm | |||||
| ダイカット ラベル |
ロール紙(台紙幅):最小25.4~215.9mm(W)×φ152.4mm ファンフォールド紙(台紙幅):最小25.4~215.9mm(W) |
ロール紙(台紙幅):最小50.8~215.9mm(W)×φ152.4mm | ||||
| 必要マージン | ゼロマージン可能(上下左右 各1.5mm推奨、ラベル紙のカス取り、ギャップ部分含まず) | |||||
| 内蔵ロール紙直径 | φ6インチ(φ152.4mm) | |||||
| 紙管サイズ | φ3インチ(φ76.2mm) | |||||
| バーコード | UPC-A、UPC-E、JAN13(EAN)、JAN8(EAN)、Code39、ITF、Codabar、Code93、Code128、GS1-128、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded | |||||
| 2次元シンボル | PDF417、QR Code、Maxi Code、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded Stacked、DataMatrix、Aztec Code、MicroPDF417、Micro QR Code | |||||
| 排紙部 | オートカッター | フルカット(最小カット長:15mm) | ||||
| ピーラー | ピーラーあり(最小ラベル長12.7mm) | |||||
| 信頼性 | オートカッター | 普通紙ダイカットラベル:150万カット/マット紙ダイカットラベル:150万カット /合成紙ダイカットラベル:50万カット/普通紙全面ラベル:20万カット /マット紙全面ラベル:20万カット/合成紙全面ラベル:10万カット |
マット紙ダイカットラベル:150万カット/光沢紙ダイカットラベル:150万カット /合成紙ダイカットラベル:50万カット/マット紙全面ラベル:20万カット /光沢紙全面ラベル:30万カット/合成紙全面ラベル:10万カット |
|||
| 寿命 | 紙送り200kmまたは最大約150万枚、またはキャリッジ600万パス(300万往復)、または最大5年のうちいずれか短い期間 | |||||
| コマンド | ESC/Label | |||||
| ボディーカラー | ブラック | |||||
| 外形寸法 | 444(W)×515(D)×326(H)mm(突起部を除く) | |||||
| 質量 | 約25.5kg(インクカートリッジ、メンテナンスボックス、ロール紙は除く) | 約26.3kg(インクカートリッジ、メンテナンスボックス、ロール紙は除く) | ||||
| 環境条件(動作時) | 温度:5~35℃、湿度:20~80% RH(非結露) | |||||
| 電源電圧 | AC100V、周波数50/60Hz | |||||
| 消費電力 | 動作時:平均 約39.5W | |||||
| 待機時:平均7.5W | ||||||
| 電源OFF:平均0.08W | ||||||
| EMI規格 | VCCIクラスA | |||||
| サポートOS | Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® 8、Windows® 7 SP1、Windows Vista® SP2、Windows Server® 2019、Windows Server® 2016、Windows Server® 2012 R2、Windows Server® 2012、Windows Server® 2008 R2 SP1、Windows Server® 2008 SP2、 OS X 10.6.8、OS X 10.7.x、OS X 10.8.x、OS X 10.9.x、OS X 10.10.x、OS X 10.11.x、macOS 10.12.x、macOS 10.13.x、macOS 10.14.x、macOS 10.15.x |
|||||
| 型番 | 用紙幅4インチ/オートカッター | 用紙幅4インチ/ピーラー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW-C6020AM | CW-C6020AG | CW-C6020PM | CW-C6020PG | |||
| 印刷方式 | シリアルインクジェット方式 | |||||
| 解像度 | 最大1200dpi × 1200dpi | |||||
| 印刷速度 | 4インチ幅 | 最大119mm/秒(ドラフトモード) | ||||
| 8インチ幅 | ||||||
| インクカートリッジ | 4色、独立型インクカートリッジ | |||||
| 初回同梱インク(注1) | マット顔料 | フォト顔料 | マット顔料 | フォト顔料 | ||
| インターフェイス | USB2.0High Speed、1000Base-T /100Base-TX / 10Base-T、外部信号インターフェイス(D-SUB25ピン) | |||||
| 用紙 | 給紙方式 | ロール紙/ファンフォールド紙(ブラックマーク付き) | ロール紙 | |||
| 種類 | 普通紙ラベル、和紙ラベル、 マット紙ラベル、合成紙ラベル |
マット紙ラベル、合成紙ラベル、 光沢紙ラベル、光沢フィルム、高光沢紙ラベル |
普通紙ラベル、和紙ラベル、 マット紙ラベル、合成紙ラベル |
マット紙ラベル、合成紙ラベル、 光沢紙ラベル、光沢フィルム、高光沢紙ラベル |
||
| サ イ ズ |
レシート | |||||
| 全面ラベル | ロール紙(台紙幅):最小25.4~112mm(W)×φ203.2mm | |||||
| ダイカット ラベル |
ロール紙(台紙幅):最小25.4~112mm(W)×φ203.2mm ファンフォールド紙(台紙幅):最小25.4~112mm(W) |
ロール紙(台紙幅):最小50.8~112mm(W)×φ203.2mm | ||||
| 必要マージン | ゼロマージン可能(上下左右 各1.5mm推奨、ラベル紙のカス取り、ギャップ部分含まず) | |||||
| 内蔵ロール紙直径 | φ8インチ(φ203.2mm) | |||||
| 紙管サイズ | φ3インチ(φ76.2mm) | |||||
| バーコード | UPC-A、UPC-E、JAN13(EAN)、JAN8(EAN)、Code39、ITF、Codabar、Code93、Code128、GS1-128、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded | |||||
| 2次元シンボル | PDF417、QR Code、Maxi Code、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded Stacked、DataMatrix、Aztec Code、MicroPDF417、Micro QR Code | |||||
| 排紙部 | オートカッター | フルカット(最小カット長:15mm) | ||||
| ピーラー | ピーラーあり(最小ラベル長12.7mm) | |||||
| 信頼性 | オートカッター | 普通紙ダイカットラベル:150万カット:マット紙ダイカットラベル:150万カット/合成紙ダイカットラベル:50万カット /普通紙全面ラベル:20万カット/マット紙全面ラベル:20万カット /合成紙全面ラベル:10万カット |
マット紙ダイカットラベル:150万カット/光沢紙ダイカットラベル:150万カット /合成紙ダイカットラベル:50万カット/マット紙全面ラベル:20万カット /光沢紙全面ラベル:30万カット/合成紙全面ラベル:10万カット |
|||
| 寿命 | 紙送り200kmまたは最大約150万枚、またはキャリッジ600万パス(300万往復)、または最大5年のうちいずれか短い期間 | |||||
| コマンド | ESC/Label | |||||
| ボディーカラー | ブラック | |||||
| 外形寸法 | 340(W)×565(D)×326(H)mm(突起部を除く) | |||||
| 質量 | 約22.5kg(インクカートリッジ、メンテナンスボックス、ロール紙は除く) | 約22.8kg(インクカートリッジ、メンテナンスボックス、ロール紙は除く) | ||||
| 環境条件(動作時) | 温度:5~35℃、湿度:20~80% RH(非結露) | |||||
| 電源電圧 | AC100V、周波数50/60Hz | |||||
| 消費電力 | 動作時:平均 約39.5W | |||||
| 待機時:平均7.5W | ||||||
| 電源OFF:平均0.08W | ||||||
| EMI規格 | VCCIクラスA | |||||
| サポートOS | Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® 8、Windows® 7 SP1、Windows Vista® SP2、Windows Server® 2019、Windows Server® 2016、Windows Server® 2012 R2、Windows Server® 2012、Windows Server® 2008 R2 SP1、Windows Server® 2008 SP2、 OS X 10.6.8、OS X 10.7.x、OS X 10.8.x、OS X 10.9.x、OS X 10.10.x、OS X 10.11.x、macOS 10.12.x、macOS 10.13.x、macOS 10.14.x、macOS 10.15.x |
|||||
カタログダウンロード
ショールーム
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:30
(祝日・弊社指定休日を除く)