- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
SL-D1050
使いやすいユーザーインターフェースの業務ソフトSureLab OrderController(注1)を搭載。画像を解析し自動補正したり、大量の写真を簡単に処理できる六コマ検定機能などのほか、ソーターがなくてもオーダーを仕分けすること(オーダーシートによる間紙出力)も可能です。
SureLab OrderController(注2)からは、大判プリンターSureColorや、プロセレクションモデルなどに接続し出力することが可能。大判プリントなど、フォトプリントの可能性が大きく広がります。
| SureLab OrderController対応機種 | |
|---|---|
| SureLab | SL-D1050 SL-D550 |
| SureColor(最大B0ノビ対応) | SC-P6550D/DE/E SC-P8550D/DL |
| Epson Proselection | SC-PX1V SC-PX1VL |
SureLab OrderControllerでは逆光写真や室内の色かぶり、露出のアンダーやオーバー、人間と背景の明るさなどを自動的に判断し、最適な状態に色補正します。さらに、顔の位置を自動的に判断して、美肌・美白・小顔効果を調整できる機能も搭載しています。シーンにあわせた自動色補正機能により、業務をさらに効率化します。
| 内容 | シンプルで使いやすいユーザーインターフェースを備えた業務オペレーションソフト。 シンプルでありながら以下のような業務で必要な機能が充実しています。 ・サムネイル表示により画像を確認しながらのファイル選択が可能 ・画像を解析し最適なプリントに調整する自動補正機能 ・サイズ・プリントモードなど柔軟に設定ができるプリセット機能 ・大量の写真が簡単に処理できるリオーダー機能 ・任意の期日設定ができる集計機能 |
|
|---|---|---|
| システム条件 | 対応OS | Windows® 8.1(64bit)、Windows® 10 Pro(64bit)、Windows® 11 Pro |
| CPU | Intel® Core™ i7推奨 | |
| 主記憶メモリー | 8GB以上推奨 | |
| ハードディスク空き容量 | インストール時は、2GB以上。 インストール後は、オーダーに含まれる画像ファイルの容量に対した空き容量が必要。 |
|
| ディスプレイ | 1280×1024、24ビットカラー以上 | |
| 対応画素フォーマット | JPEG/TIFF/BMP 10,000×10,000画素以下 | |
| 接続可能機種 | SL-D1050、SL-D550、SC-P6550D/DE/E、SC-P8550D/DL、SC-PX1V、SC-PX1VL | |
| 内容 | 画像処理などを行う業務オペレーションソフト SureLab OrderControllerの機能制限版です。 |
|
|---|---|---|
| システム条件 | 対応OS | Windows® 8.1(64bit)、Windows® 10 Pro(64bit)、Windows® 11 Pro |
| CPU | Intel® Core™ 2 Duo 2GHz以上(推奨 Intel® Core™ i5 2.5GHz 以上) | |
| 主記憶メモリー | 2GB以上(推奨4GB以上) | |
| ハードディスク空き容量 | インストール時は、2GB以上。 インストール後は、オーダーに含まれる画像ファイルの容量に対した空き容量が必要。 |
|
| ディスプレイ | 1280×1024、24ビットカラー以上 | |
| 対応画素フォーマット | JPEG/TIFF/BMP 10,000×10,000画素以下 | |
| 接続可能機種 | SL-D1050、SL-D550 | |
オプションソフト SureLab Layout and IDにより、証明写真の作成や、文字入れ、フレーム合成が簡単操作で実現。さまざまな加工でプリントの付加価値を上げることができます。
| 内容 | 証明・文字入れ・フレーム合成ソフト 証明写真、文字入れ等の付加価値プリントのワークフローをサポートします。 |
|
|---|---|---|
| システム条件 | 対応OS | Windows® 8.1(64bit)、Windows® 10 Pro(64bit)、Windows® 11 Pro |
| CPU | Intel® Core™ 2 Duo 2GHz以上(推奨 Intel® Core™ i5 2.5GHz 以上) | |
| 主記憶メモリー | 2GB以上(推奨4GB以上) | |
| ハードディスク空き容量 | インストール時は、250GB以上(推奨500GB以上) | |
| ディスプレイ | 1280×1024、24ビットカラー以上 | |
| 対応画素フォーマット | JPEG/TIFF/BMP 10,000×10,000画素以下 30000枚未満 | |
| 必要ソフトウェア | SureLab OrderController Ver3.1以上 | |
Windows®/Mac対応のプリンタードライバーを標準で搭載。Adobe® Photoshop® 等のアプリケーションから直接出力することが可能です。
対応ドライバーはこちらをご覧ください。SHINZOくん・MIYUKIちゃん(サノテック社製)
| 内容 | 手間のかかる袋詰め作業も、SHINZOくん<(株)サノテック社製>と連携すれば一人ずつの注文写真ごとにまとめてプリントできるため、仕分け作業である「カルタ取り」の必要もなくなり、手間も時間も大幅削減できます。 また展示写真を簡単に作成できるMIYUKIちゃんならポケットへ写真を1枚1枚手作業で入れる必要がなく、展示用写真が入れ替わってしまうトラブルがなくなるので手間と時間が省けます。
TEL:06-7633-8800 FAX:06-7633-8801 |
|---|
資料請求
カタログダウンロード
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:30
(祝日・弊社指定休日を除く)