- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
PPPS-4E
| ハードウェア構成 | プリンターユニット、サーバー用PC、サーバー用モニター | |
|---|---|---|
| プリンターユニット | 最大印刷解像度 | 5,760×1,440dpi(注1) |
| 対応用紙サイズ(注2)(注3) | 単票紙(ASF):L判/KG/ハガキ/2L判/六切/四切/A4/A3/A3ノビ | |
| ロール紙:A4(210mm)~A3ノビ幅(329mm) | ||
| 対応用紙厚(注2)(注4) | 単票紙(ASF):0.08~0.5mm | |
| ロール紙:0.18~0.27mm | ||
| フロント手差し(厚紙):最大1.5mm(注5) | ||
| 必要マージン | L判/KG/ハガキ/2L判/六切/四切/A4/A3/A3ノビ:上下左右マージン0mm | |
| 厚紙(フロント手差し):上下20mm | ||
| ロール紙 :先端マージン50mm、後端マージン14mm | ||
| その他のサイズ:上下左右マージン3mm | ||
| インク色数 | 9色顔料、独立型インク | |
| フォトブラック、マットブラック、シアン、ビビッドマゼンタ、イエロー、ライトシアン、ビビッドライトマゼンタ、グレー、ライトグレー、ディープブルー | ||
| 給紙容量(ASF) | 写真用紙 <光沢>A4:20枚/L判:30枚 | |
| 印刷速度 | 約3分間で1枚プリント可能 (注6) | |
| Blu-ray™/DVD/CD印刷トレイ(注5) | 12㎝メディア対応 | |
| 外形寸法(本体のみ:W×D×H) | 515×368×185mm (収納時) | |
| 質量(本体のみ) | 約12.6kg(カートリッジ含まず) | |
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力(動作時) | 約22W(プリント時) | |
| サーバー用PC(注7) | 外形寸法(本体のみ:W×D×H) | 約99.0×383.0×310.0mm(スタンド装着時約154.0×383.0×321.0mm)(突起部除く) |
| 質量 | 約6.0kg | |
| 電源電圧 | AC100V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート) 容量:250W | |
| 消費電力 | 最大定格出力時約304.9W(理論値)/最大構成時約127.5W/通常時約12.1W/スタンバイ時(スリープ時)約0.9W/電源OFF時約0.5W | |
| サーバー用モニター | 外形寸法(本体のみ:W×D×H) | 約488.4×208.3×373.2mm |
| 質量 | 約2.9kg | |
| 電源電圧 | AC100V±10% 50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート) | |
| 消費電力 | 最大20W(スタンバイ時0.5W以下) | |
| CPU | Intel® Core™ 2 Duo 3.05GHz以上 |
|---|---|
| メモリー | 1GB以上 |
| ネットワーク環境 | 1000BASE-T以上 |
| モニター | キャリプレーション可能で32bit表示が可能なディスプレイカード、ディスプレイ解像度1,024×768以上、表現色約1,677万色以上 |
| CPU | Intel® Core™ 2 Duo 3.05GHz以上 |
|---|---|
| メモリー | 1GB以上 |
| ネットワーク環境 | 1000BASE-T以上 |
| モニター | キャリプレーション可能で32bit表示が可能なディスプレイカード、ディスプレイ解像度1,024×768以上、表現色約1,677万色以上 |
| EPPLayout EPPTemplate |
Windows®11/Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/OS X 10.6.8以降 |
|---|---|
| EPPWorks | Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7(注)Mac非対応 |
資料請求
カタログダウンロード
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:30
(祝日・弊社指定休日を除く)