- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
商品名 | 型番 | 仕様 | 印刷可能ページ | 標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|
インクカートリッジ | ICXBK21N/ICXBK21 | ブラック | 約20,000ページ(注1) | 30,200円 | |
インクカートリッジ | ICXC21N/ICXC21 | シアン | 約20,000ページ(注1) | 32,400円 | |
インクカートリッジ | ICXM21N/ICXM21 | マゼンタ | 約20,000ページ(注1) | 32,400円 | |
インクカートリッジ | ICXY21N/ICXY21 | イエロー | 約20,000ページ(注1) | 32,400円 | |
メンテナンスボックス | PXMB6 | - | - | オープンプライス |
(注1) | イールド枚数(各色での印刷可能枚数)算定については、国際標準規格であるISO/IEC24711(測定方法)、ISO/IEC24712(測定画像)に準拠し、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均(シアン、マゼンタ、イエローインクカートリッジは合成平均値)より算出したシミュレーション値です。初回セットアップに使用したインクカートリッジではなく、2回目以降に装着したインクカートリッジを使用。また、イールド枚数はお客様の印刷イメージ、印刷原稿、印刷間隔、印刷環境によって変動します。 |
パッケージ | 型番 | サイズ | 入り数(枚) | 標準価格(税別) |
---|---|---|---|---|
ビジネス普通紙IJ (白色度:89%) |
KA3500BI | A3 | 500 | オープンプライス |
KA4500BI | A4 | 500 | オープンプライス | |
ビジネス普通紙 (白色度:80%) |
KA4500BZ | A4 | 500 | オープンプライス |
KA450BZ | A4 | 50 | オープンプライス | |
KA3500BZ | A3 | 500 | オープンプライス | |
KA3N500BZ | A3ノビ | 500 | オープンプライス | |
両面上質普通紙 <再生紙> |
KA3250NPDR | A3 | 250 | オープンプライス |
KA4250NPDR | A4 | 250 | オープンプライス | |
インクジェット普通紙 |
KA5100NP | A5 | 100 | オープンプライス |
スーパー ファイン紙 |
KA3100SFR | A3 | 100 | オープンプライス |
KA3N100SFR(注2) | A3ノビ | 100 | オープンプライス | |
KA4100SFR | A4 | 100 | オープンプライス | |
KA4250SFR | A4 | 250 | オープンプライス | |
スーパーファイン 専用ハガキ |
KH100SF | ハガキ | 100 | オープンプライス |
MJSP5 | ハガキ | 50 | 500円 | |
スーパーファイン 専用 ラベルシート |
MJA4SP5 | A4 | 10 | 1,000円 |
両面マット 名刺用紙 |
KA410NC | A4 | 10 | オープンプライス |
写真用紙 クリスピア <高光沢> |
K2L20SCKR | 2L判 | 20 | オープンプライス |
K2L50SCKR | 2L判 | 50 | オープンプライス | |
K4G20SCKR | 四切 | 20 | オープンプライス | |
K6G20SCKR | 六切 | 20 | オープンプライス | |
KA320SCKR | A3 | 20 | オープンプライス | |
KA3N20SCKR(注2) | A3ノビ | 20 | オープンプライス | |
KA420SCKR | A4 | 20 | オープンプライス | |
KA450SCKR | A4 | 50 | オープンプライス | |
KKG100SCKR | KGサイズ | 100 | オープンプライス | |
KL100SCKR | L判 | 100 | オープンプライス | |
KL200SCKR | L判 | 200 | オープンプライス | |
KL50SCKR | L判 | 50 | オープンプライス | |
写真用紙 <光沢> |
K2L20PSKR | 2L判 | 20 | オープンプライス |
K2L50PSKR | 2L判 | 50 | オープンプライス | |
K4G20PSKR | 四切 | 20 | オープンプライス | |
K6G50PSKR | 六切 | 50 | オープンプライス | |
KA320PSKR | A3 | 20 | オープンプライス | |
KA3N20PSKR(注1) | A3ノビ | 20 | オープンプライス | |
KA4100PSKR | A4 | 100 | オープンプライス | |
KA420PSKR | A4 | 20 | オープンプライス | |
KA4250PSKR | A4 | 250 | オープンプライス | |
KA450PSKR | A4 | 50 | オープンプライス | |
KHV20PSK | ハイビジョンサイズ | 20 | オープンプライス | |
KKG100PSKR | KGサイズ | 100 | オープンプライス | |
KKG200PSKR | KGサイズ | 200 | オープンプライス | |
KL100PSKR | L判 | 100 | オープンプライス | |
KL200PSKR | L判 | 200 | オープンプライス | |
KL20PSKR | L判 | 20 | オープンプライス | |
KL300PSKR | L判 | 300 | オープンプライス | |
KL400PSKR | L判 | 400 | オープンプライス | |
KL500PSKR | L判 | 500 | オープンプライス | |
KL50PSKR | L判 | 50 | オープンプライス | |
写真用紙 <絹目調> |
K2L20MSHR | 2L判 | 20 | オープンプライス |
K2L50MSHR | 2L判 | 50 | オープンプライス | |
KA320MSHR | A3 | 20 | オープンプライス | |
KA3N20MSHR(注1) | A3ノビ | 20 | オープンプライス | |
KA420MSHR | A4 | 20 | オープンプライス | |
KL100MSHR | L判 | 100 | オープンプライス | |
KL20MSHR | L判 | 20 | オープンプライス | |
写真用紙ライト <薄手光沢> |
K2L20SLU | 2L判 | 20 | オープンプライス |
K2L50SLU | 2L判 | 50 | オープンプライス | |
KA320SLU | A3 | 20 | オープンプライス | |
KA3N20SLU(注1) | A3ノビ | 20 | オープンプライス | |
KA4100SLU | A4 | 100 | オープンプライス | |
KA420SLU | A4 | 20 | オープンプライス | |
KA450SLU | A4 | 50 | オープンプライス | |
KKG100SLU | KGサイズ | 100 | オープンプライス | |
KL100SLU | L判 | 100 | オープンプライス | |
KL200SLU | L判 | 200 | オープンプライス | |
KL400SLU | L判 | 400 | オープンプライス | |
フォトマット紙 |
KA320PM | A3 | 20 | 1,400円 |
KA3N20PM(注1) | A3ノビ | 20 | 1,800円 | |
KA450PM | A4 | 50 | 1,200円 | |
長尺用紙 |
LPCCJY2 | 297mm x 1,200mm 127g/m² |
100枚 x 2冊 | 9,000円 |
PMマットハガキ |
KH50PM | ハガキ | 50 | 600円 |
クリーニングシート |
KL3CLS(注2) | L判サイズ | 3枚入 | オープンプライス |
(注1) | パソコンからの印刷時のみ対応。 |
(注2) | 手差しトレイ給紙のみ対応。 |
(注) | オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。 |
商品名 | 型番 | 仕様 | 標準価格(税別) | |
---|---|---|---|---|
増設カセット(注1) | PXA3CU2 | 550枚(A3~A5)、2段まで増設可 | 55,000円 | |
専用プリンター台(注1) | PR3PS1 | 質量:30.5kg | 55,000円 | |
増設ネットワークインターフェイスボード | PR3NW1 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | 21,500円(注2) | |
増設G3ファクスボード | PR3FB1 | スーパーG3、G3対応 | 52,800円(注2) | |
マニュアルステープル | PR3MS1 | 詳細はこちら | 15,000円(注2) | |
ハードディスク (PX-S7090Xサーバーレス認証用) |
PR3HD6 | 320GB | 50,000円(注2) | |
認証印刷オプション Epson Print Admin |
- | 詳細はこちら | 期間利用5年 432,000円(注3) |
|
サーバーレス認証印刷オプション Epson Print Admin Serverless(注5) |
- | 詳細はこちら | 72,000円(注4) | |
認証デバイス台 | PR3ADT1 | - | 1,500円 | |
認証印刷オプション対応カードリーダー | RC-S300/S1 | 認証印刷オプション用の認証装置 (カードリーダー) |
オープンプライス | |
認証印刷オプション対応カードリーダー | RC-S380/S 在庫限り |
認証印刷オプション用の認証装置 (カードリーダー) |
オープンプライス |
(注1) | インク・スタンダードプランのオプションとなります。インク・スタンダードプランでPX-M7090FXに増設カセットを装着する場合は、転倒防止の観点から専用プリンター台を装着し転倒防止脚の取り付けが必要となります。 |
(注2) | オール・イン・ワンプランの場合、ご契約時に追加構成としてお申し込みとなります。 |
(注3) | サーバー単位の価格でサーバー台数分の購入が必要です。1サーバーに接続できる複合機は100台までです。期間利用1年、3年、4年での料金設定もございます。オール・イン・ワンプランはオプション料金[月額]でのご利用となります。 |
(注4) | 機器1台あたりの価格。機器台数分の購入が必要です。オール・イン・ワンプランはオプション料金[月額]でのご利用となります。 |
(注5) | PX-S7090Xはハードディスクが必要です。 |
スマートチャージセンター 050-3155-8655
受付:月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)
ご導入後のお問い合わせにつきましては、販売店にご相談ください。