- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
LP-S280DN
| 型番 | LP-S280DN | |
|---|---|---|
| 形式 | デスクトップ | |
| プリント方式 | レーザー方式 (半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式) | |
| 解像度 | 600×600dpi、1,200×1,200dpi (スクリーン処理により2,400dpi相当) | |
| 印刷スピード(注1)(注2)(注25) | モノクロ | 35枚/分(A4タテ) |
| 両面印刷 | 17.5ページ/分(A4タテ) | |
| 自動両面印刷(注3) | 標準対応 | |
| ウォームアップタイム | 節電復帰時:15秒以下 ディープスリープ復帰時:15秒以下 電源On時:15秒以下(注4) |
|
| ファーストプリントタイム(A4)(注5) | 6.8秒(注6) | |
| CPU | Dual Core 600MHz | |
| コントロールコード体系/プリンティングシステム | ESC/PageS Printing System、ESC/Page、ESC/Pスーパー(ESC/Pエミュレーション(注7)) | |
| 対応プロトコル | TCP/IP IPv6対応 | |
| インターフェイス | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Te Hi-Speed USB |
|
| 対応OS | 最新の対応状況についてはこちらをご覧ください。 | |
| カードスロット/USBホスト | ||
| メモリー | 搭載メモリー | 512MB(増設不可) |
| 用紙サイズ | 標準 | MPトレイ: (1)単票紙: A4~A6、不定形紙(注8) ユーザー定義サイズ:紙幅:70.0mm~216.0mm、長さ:148.0mm~356.0mm 坪量:60~220g/m² (2)ハガキ: ハガキ、往復ハガキ 坪量:190g/m² (3)封筒(注9): 洋形0号・洋形4号・洋形6号・長形3号・長形4号・角形3号 用紙カセット(注10): A4~A6、不定形紙(注8) ユーザー定義サイズ:紙幅:105.0mm~216.0mm、長さ:148.0mm~356.0mm 坪量:60~163g/m² |
| オプション | 増設1段カセットユニット: A4~A6、不定形紙(注8) ユーザー定義サイズ:紙幅:105.0mm~216.0mm、長さ:148.0mm~356.0mm 坪量:60~163g/m² |
|
| 給紙方法/給紙容量 | 標準 | MPトレイ:120枚(64g/m²普通紙使用時) 用紙カセット:300枚(64g/m²普通紙使用時) |
| オプション | 増設1段カセットユニット(注11):300枚(64g/m²普通紙使用時) | |
| 最大給紙容量 | 1,020枚(64g/m²普通紙使用時) | |
| 対応用紙種類(注12)(注13) | 標準 | MPトレイ:普通紙、上質紙、再生紙、ラベル紙(注14)、OHPシート(注14)、厚紙(注15)、
郵便ハガキ(注16)、郵便往復ハガキ(注16)、封筒(注9) 用紙カセット:普通紙、上質紙、再生紙、厚紙(注15) |
| オプション | 増設1段カセットユニット:普通紙、上質紙、再生紙、厚紙(注15) | |
| 排紙方法/排紙容量 | フェイスダウン/250枚(64g/m²普通紙使用時) | |
| 必要マージン | 上下左右4mm以上(注17) | |
| 最大印字保証領域(注18) | 幅:202mm、長さ:348mm | |
| 最大印字可能領域 | 幅:202mm、長さ:348mm | |
| 外形寸法(本体のみ)(幅×奥行×高さ)(注19) | 使用時:375×578×285(mm) 収納時:375×393×285(mm) |
|
| 質量(本体のみ、消耗品含む) | 約14kg | |
| 電源 | 電圧:AC100V±10%、周波数50/60Hz | |
| 消費電力(注20) | 最大(注21):930W以下 動作時:平均約517W レディー時:平均7W スリープモード時:平均2.4W(スリープ) 平均0.9W(ディープスリープ) |
|
| TEC値(注22) | 0.47kWh | |
| エネルギー消費効率(注23) | 75kWh/年(区分:プリンターC) | |
| 動作音 | レディー時:29dB(A)以下 動作時:51dB(A)以下 |
|
| 使用環境 | 温度:10~32.5℃、湿度:15~80%(非結露) | |
| 耐久性(製品寿命):A4印刷時 | 20万ページまたは5年(注24) | |
| ランニングコスト(注25) | 約4.4円(税込) | |
| 関連規格 | VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入法適合、エコマーク商品、国際エネルギースタープログラム適合 | |
| 無償保証期間 | 半年間(出張修理) | |
| 同梱品 |
|
|---|
カタログダウンロード
