- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
| 参考として税別の印刷コストに10%税率を掛けて表示しております。 |
| E-370W/P | インク・用紙合計コスト(税込) | 45B番インク使用時:約17.8円(L判・写真用紙<光沢>) |
|---|---|---|
| 45番インク使用時:約18.2円(L判・写真用紙<光沢>) | ||
| E-840 | インク・用紙合計コスト(税込) | 45B番インク使用時:約17.8円(L判・写真用紙<光沢>) |
| 45番インク使用時:約18.2円(L判・写真用紙<光沢>) | ||
| E-850 | インク・用紙合計コスト(税込) | 45B番インク使用時:約17.8円(L判・写真用紙<光沢>) |
| 45番インク使用時:約18.2円(L判・写真用紙<光沢>) | ||
| EP-10VA | インク・用紙合計コスト(税込) | 約15.6円(L判・写真用紙<光沢>) |
| A4カラー文書インクコスト(税込) | 約7.0円 | |
| EP-30VA | インク・用紙合計コスト(税込) | 約15.6円(L判・写真用紙<光沢>) |
| A4カラー文書インクコスト(税込) | 約7.0円 | |
| EP-4004 | インク・用紙合計コスト(税込) | 約25.7円(L判・写真用紙<光沢>) |
| EP-306 | インク・用紙合計コスト(税込) | 70L番インク使用時:約24.7円(L判・写真用紙<光沢>) |
| 70番インク使用時:約31.7円(L判・写真用紙<光沢>) | ||
| A4カラー文書インクコスト(税込) | 70L番インク使用時:約13.5円 | |
| EP-706A | インク・用紙合計コスト(税込) | 70L番インク使用時:約24.7円(L判・写真用紙<光沢>) |
| 70番インク使用時:約31.7円(L判・写真用紙<光沢>) | ||
| EP-707A | インク・用紙合計コスト(税込) | 80L番インク使用時:約24.8円(L判・写真用紙<光沢>) |
| 80番インク使用時:約31.6円(L判・写真用紙<光沢>) | ||
| EP-708A | インク・用紙合計コスト(税込) | 80L番インク使用時:約24.8円(L判・写真用紙<光沢>) |
| 80番インク使用時:約31.6円(L判・写真用紙<光沢>) | ||
| EP-709A | インク・用紙合計コスト(税込) | 約31.5円(L判・写真用紙<光沢>) |
| EP-710A | インク・用紙合計コスト(税込) | 約31.5円(L判・写真用紙<光沢>) |
| EP-711A | インク・用紙合計コスト(税込) | 約31.5円(L判・写真用紙<光沢>) |
| EP-712A | インク・用紙合計コスト(税込) | 約35.0円(L判・写真用紙 <光沢>) |
| A4カラー文書インクコスト(税込) | 約19.8円 | |
| EP-713A | インク・用紙合計コスト(税込) | 約35.0円(L判・写真用紙 <光沢>) |
| A4カラー文書インクコスト(税込) | 約19.8円 | |
| EP-714A | インク・用紙合計コスト(税込) | 約35.0円(L判・写真用紙 <光沢>) |
| A4カラー文書インクコスト(税込) | 約19.8円 | |
| EP-715A | インク・用紙合計コスト(税込) | 約35.0円(L判・写真用紙 <光沢>) |
| A4カラー文書インクコスト(税込) | 約19.8円 | |
| EP-716A | インク・用紙合計コスト(税込) | 約35.0円(L判・写真用紙 <光沢>) |
| A4カラー文書インクコスト(税込) | 約19.8円 | |
| EP-776A | インク・用紙合計コスト(税込) | 70L番インク使用時:約24.7円(L判・写真用紙<光沢>) |
| 70番インク使用時:約31.7円(L判・写真用紙<光沢>) | ||
| EP-777A | インク・用紙合計コスト(税込) | 80L番インク使用時:約24.8円(L判・写真用紙<光沢>) |
| 80番インク使用時:約31.6円(L判・写真用紙<光沢>) | ||
| EP-807AW/AB/AR | インク・用紙合計コスト(税込) | 80L番インク使用時:約24.8円(L判・写真用紙<光沢>) |
| 80番インク使用時:約31.6円(L判・写真用紙<光沢>) | ||
| EP-808AW/AB/AR | インク・用紙合計コスト(税込) | 80L番インク使用時:約24.8円(L判・写真用紙<光沢>) |
| 80番インク使用時:約31.6円(L判・写真用紙<光沢>) | ||
| EP-810AW/AB | インク・用紙合計コスト(税込) | 約31.5円(L判・写真用紙<光沢>) |
| EP-811AW/AB | インク・用紙合計コスト(税込) | 約31.5円(L判・写真用紙<光沢>) |
| EP-812A | インク・用紙合計コスト(税込) | 約35.0円(L判・写真用紙<光沢>) |
| A4カラー文書インクコスト(税込) | 約19.8円 | |
| EP-813A | インク・用紙合計コスト(税込) | 約35.0円(L判・写真用紙<光沢>) |
| A4カラー文書インクコスト(税込) | 約19.8円 | |
| EP-814A | インク・用紙合計コスト(税込) | 約35.0円(L判・写真用紙<光沢>) |
| A4カラー文書インクコスト(税込) | 約19.8円 | |
| EP-815A | インク・用紙合計コスト(税込) | 約35.0円(L判・写真用紙<光沢>) |
| A4カラー文書インクコスト(税込) | 約19.8円 | |
| EP-816A | インク・用紙合計コスト(税込) | 約35.0円(L判・写真用紙 <光沢>) |
| A4カラー文書インクコスト(税込) | 約19.8円 | |
| EP-879AW/AB/AR | インク・用紙合計コスト(税込) | クマノミ®(増量)使用時:約24.8円(L判・写真用紙<光沢>) |
| クマノミ®使用時:約31.7円(L判・写真用紙<光沢>) | ||
| EP-880AW/AB/AR/AN | インク・用紙合計コスト(税込) | クマノミ®(増量)使用時:約24.8円(L判・写真用紙<光沢>) |
| クマノミ®使用時:約31.7円(L判・写真用紙<光沢>) | ||
| EP-881AW/AB/AR/AN | インク・用紙合計コスト(税込) | カメ®(増量)使用時:約24.8円(L判・写真用紙<光沢>) |
| カメ®使用時:約31.5円(L判・写真用紙<光沢>) | ||
| EP-882AW/AB/AR | インク・用紙合計コスト(税込) | カメ®(増量)使用時:約24.8円(L判・写真用紙<光沢>) |
| カメ®使用時:約31.5円(L判・写真用紙<光沢>) | ||
| A4カラー文書インクコスト(税込) | カメ®(増量)使用時:約13.9円 | |
| EP-883AW/AB/AR | インク・用紙合計コスト(税込) | カメ®(増量)使用時:約24.8円(L判・写真用紙<光沢>) |
| カメ®使用時:約31.5円(L判・写真用紙<光沢>) | ||
| A4カラー文書インクコスト(税込) | カメ®(増量)使用時:約13.9円 | |
| EP-884AW/AB/AR | インク・用紙合計コスト(税込) | カメ®(増量)使用時:約24.8円(L判・写真用紙<光沢>) |
| カメ®使用時:約31.5円(L判・写真用紙<光沢>) | ||
| A4カラー文書インクコスト(税込) | カメ®(増量)使用時:約13.9円 | |
| EP-885AW/AB/AR | インク・用紙合計コスト(税込) | カメ®(増量)使用時:約24.8円(L判・写真用紙<光沢>) |
| カメ®使用時:約31.5円(L判・写真用紙<光沢>) | ||
| A4カラー文書インクコスト(税込) | カメ®(増量)使用時:約13.9円 | |
| EP-907F | インク・用紙合計コスト(税込) | 80L番インク使用時:約24.8円(L判・写真用紙<光沢>) |
| 80番インク使用時:約31.6円(L判・写真用紙<光沢>) | ||
| EP-976A3 | インク・用紙合計コスト(税込) | 70L番インク使用時:約24.7円(L判・写真用紙<光沢>) |
| 70番インク使用時:約31.7円(L判・写真用紙<光沢>) | ||
| EP-977A3 | インク・用紙合計コスト(税込) | 80L番インク使用時:約24.8円(L判・写真用紙<光沢>) |
| 80番インク使用時:約31.6円(L判・写真用紙<光沢>) | ||
| EP-978A3 | インク・用紙合計コスト(税込) | 80L番インク使用時:約24.8円(L判・写真用紙<光沢>) |
| 80番インク使用時:約31.6円(L判・写真用紙<光沢>) | ||
| EP-979A3 | インク・用紙合計コスト(税込) | 80L番インク使用時:約24.8円(L判・写真用紙<光沢>) |
| 80番インク使用時:約31.6円(L判・写真用紙<光沢>) | ||
| EP-M552T | インク・用紙合計コスト(税込)(注1) | 増量 使用時:約11.3円(L判・写真用紙<光沢>) |
| 使い切りサイズ 使用時:約11.7円(L判・写真用紙 <光沢>) | ||
| A4カラー文書インクコスト(税込)(注1) | 増量 使用時:約3.5円 | |
| 使い切りサイズ 使用時:約3.8円 | ||
| EP-M570T | A4文書印刷コスト(税込) | カラー:約0.7円、モノクロ:約0.4円 |
| EW-052A | インク・用紙合計コスト(税込) | 約30.5円(L判・写真用紙<光沢>) |
| A4カラー文書インクコスト(税込) | 約15.2円 | |
| EW-452A | インク・用紙合計コスト(税込) | 約30.5円(L判・写真用紙<光沢>) |
| A4カラー文書インクコスト(税込) | 約15.3円 | |
| EW-M571T/TW | インク・用紙合計コスト(税込) | 約7.6円(L判・写真用紙<光沢>) |
| A4文書印刷コスト(税込) | カラー:約1.0円、モノクロ:約0.5円 | |
| EW-M630TB/TW | インク・用紙合計コスト(税込) | 約7.6円(L判・写真用紙<光沢>) |
| A4文書印刷コスト(税込) | カラー:約1.0円、モノクロ:約0.4円 | |
| EW-M660FT | A4文書印刷コスト(税込) | カラー:約0.9円、モノクロ:約0.5円 |
| EW-M670FT/FTW | インク・用紙合計コスト(税込) | 約7.6円(L判・写真用紙<光沢>) |
| A4文書印刷コスト(税込) | カラー:約1.0円、モノクロ:約0.4円 | |
| EW-M770T/TW | インク・用紙合計コスト(税込) | 約7.8円(L判・写真用紙<光沢>) |
| A4文書印刷コスト(税込) | カラー:約1.4円、モノクロ:約0.6円 | |
| EW-M752T/TB | インク・用紙合計コスト(税込)(注1) | 増量 使用時:約11.6円(L判・写真用紙<光沢>) |
| 使い切りサイズ 使用時:約11.9円(L判・写真用紙 <光沢>) | ||
| A4カラー文書インクコスト(税込)(注1) | 増量 使用時:約3.5円 | |
| 使い切りサイズ 使用時:約3.8円 | ||
| EW-M754TW/TB | インク・用紙合計コスト(税込) | 増量 使用時:約11.6円(L判・写真用紙<光沢>) |
| 使い切りサイズ 使用時:約11.9円(L判・写真用紙<光沢>) | ||
| A4カラー文書インクコスト(税込) | 増量 使用時:約3.5円 | |
| 使い切りサイズ 使用時:約3.8円 | ||
| EW-M970A3T | インク・用紙合計コスト(税込) | 約7.8円(L判・写真用紙<光沢>) |
| A4文書印刷コスト(税込) | カラー:約1.4円、モノクロ:約0.6円 | |
| GP-710 | ランニングコスト(税込) | 約6.8円(税込)(A4カラー文書) |
| 約3.0円(税込)(A4モノクロ文書) | ||
| GP-730W | ランニングコスト(税込) | 約6.4円(A4カラー文書) |
| 約2.2円(A4モノクロ文書) | ||
| LP-S2200 | ランニングコスト(税込) | 約4.4円(A4モノクロ文書) |
| LP-S3250シリーズ | ランニングコスト(税込) | 約4.4円(A4モノクロ文書) |
| LP-S3550シリーズ | ランニングコスト(税込) | 約3.4円(A4モノクロ文書) |
| LP-S4250シリーズ | ランニングコスト(税込) | 約3.4円(A4モノクロ文書) |
| LP-S440DN | ランニングコスト(税込) | 約3.9円 |
| LP-S6160シリーズ | ランニングコスト(税込) | 約17.3円(A4カラー文書) 約3.9円(A4モノクロ文書) |
| LP-S7160シリーズ | ランニングコスト(税込) | 約15.0円(A4カラー文書) 約3.4円(A4モノクロ文書) |
| LP-S8160シリーズ | ランニングコスト(税込) | 約12.7円(A4カラー文書) 約3.2円(A4モノクロ文書) |
| LP-S9070 | ランニングコスト(税込) | カラー:約12.4円 モノクロ:約3.2円 |
| LP-S9070PS | ランニングコスト(税込) | カラー:約12.4円 モノクロ:約3.2円 |
| PF-70 | インク・用紙合計コスト(税込) | 約29.0円(L判・写真用紙<光沢>) |
| PX-045A | インク・用紙合計コスト(税込) | 約31.6円(L判・写真用紙<光沢>) |
| PX-047A | インク・用紙合計コスト(税込) | 約31.6円(L判・写真用紙<光沢>) |
| PX-048A | インク・用紙合計コスト(税込) | 約32.6円(L判・写真用紙<光沢>) |
| PX-049A | インク・用紙合計コスト(税込) | 約32.6円(L判・写真用紙<光沢>) |
| PX-437A | インク・用紙合計コスト(税込) | 約33.2円(L判・写真用紙<光沢>) |
| PX-5002 | インク・用紙合計コスト(税込) | 約21.2円(L判・写真用紙<光沢>) |
| PX-5V | インク・用紙合計コスト(税込) | 約22.7円(L判・写真用紙<光沢>) |
| PX-7V | インク・用紙合計コスト(税込) | 約26.0円(L判・写真用紙<光沢>) |
| PX-G930 | インク・用紙合計コスト(税込) | 約26.6円(L判・写真用紙<光沢>) |
| PX-105 | インク・用紙合計コスト(税込) | 69L番ブラックインク使用時:約33.2円 |
| 69番ブラックインク使用時:約33.3円 | ||
| ランニングコスト(税込) | 約15.3円(A4カラー文書) | |
| 約4.9円(A4モノクロ文書) | ||
| PX-M160T | ランニングコスト(税込) | 約0.4円(A4モノクロ文書) |
| PX-S160T | ランニングコスト(税込) | 約0.4円(A4モノクロ文書) |
| PX-S380 | ランニングコスト(税込) | 約2.1円(A4モノクロ文書) |
| PX-S381L | ランニングコスト(税込) | 約0.7円(A4モノクロ文書) |
| PX-S7110シリーズ | 印刷コスト | 約7.1円(税込)(A4カラー文書) |
| 約2.1円(税込)(A4モノクロ文書) | ||
| PX-S740 | ランニングコスト(税込) | 約10.8円(A4カラー文書) |
| 約3.7円(A4モノクロ文書) | ||
| PX-S840 | ランニングコスト(税込) | 約7.0円(A4カラー文書) |
| 約2.1円(A4モノクロ文書) | ||
| PX-S860 | ランニングコスト(税込) | 約7.1円(A4カラー文書) |
| 約2.1円(A4モノクロ文書) | ||
| PX-S884 | ランニングコスト(税込) | 約7.1円(A4カラー文書) |
| 約2.1円(A4モノクロ文書) | ||
| PX-S885 | ランニングコスト(税込) | 約7.1円(A4カラー文書) |
| 約2.1円(A4モノクロ文書) | ||
| PX-S05W/B | ランニングコスト(税込) | 約14.9円(A4カラー文書) |
| 約7.9円(A4モノクロ文書) | ||
| PX-K150 | ランニングコスト(税込) | 約2.9円(A4モノクロ文書) |
| SC-PX3V | インク・用紙合計コスト(税込) | 約20.4円(L判・写真用紙<光沢>) |
| SC-PX5VⅡ | インク・用紙合計コスト(税込) | 約22.7円(L判・写真用紙<光沢>) |
| SC-PX7VⅡ | インク・用紙合計コスト(税込) | 約26.0円(L判・写真用紙<光沢>) |
(注1)2024年11月7日に実施するインクボトル値上げ施行後のエプソンダイレクトショップ掲載価格(税込)をもとに算出。