- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
| 機種名 | EW-M674FT | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | デスクトップタイプ | ||
| カラー対応 | フルカラー | ||
| LCDパネル | 2.4型タッチパネル | ||
| 解像度 | 最高:4,800×1,200dpi(注1) | ||
| インク | 顔料ブラック、染料カラー3色 | ||
| 連続プリント速度(A4) | モノクロ | 約15ipm/PPM最速値:約33枚/分 | |
| カラー | 約8.0ipm/PPM最速値:約20枚/分 | ||
| 両面プリント | カラー:約4.5ipm/モノクロ:約6.5ipm | ||
| 自動両面プリント | 標準対応(注3) | ||
| ファーストプリント時間(A4) | カラー:約15秒、モノクロ:約9秒 | ||
| ページ記述言語/コントロールコード体系 | ESC/P-R | ||
| 対応プロトコル | TCP/IP対応 | ||
| インターフェイス | Hi-Speed USB(注5) 100BASE-TX/10BASE-T IEEE 802.11b/g/n(注6) |
||
| メモリーカードスロット | |||
| プリントサイズ | (1)単票紙:A4~A6/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/KG/スクエア/2L判/L判/ユーザー定義サイズ (幅89.0~215.9mm×長さ127.0~1,200.0mm(注)片面印刷時) (注)坪量:普通紙64~90g/m²、純正用紙 最大300g/m² (2)ハガキ(注7):ハガキ/往復ハガキ(注8)(注9) (3)封筒:洋形封筒1~4号(注9)(注10)、長形封筒3号/4号(注9)(注11)(注12) |
||
| 給紙方法別 対応用紙種類(注13) |
普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙<絹目調>ハガキ、 写真用紙ライト<薄手光沢>、フォト光沢ハガキ、PMマットハガキ、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用ハガキ、 フォトマット紙、両面マット名刺用紙、郵便ハガキ(インクジェット紙)、 郵便ハガキ(インクジェット写真用)、郵便ハガキ、郵便往復ハガキ(注8)(注9)、封筒(注14) (注)郵便ハガキはいずれも日本郵便株式会社製。 |
||
| 写真用紙<光沢>での耐候性 | アルバム保存 | 300年 | |
| 耐光性 | 7年 | ||
| 耐オゾン性 | 2年 | ||
| 給紙方法/給紙容量(注15) | 前面トレイ (1)普通紙:最大250枚(80g/m²普通紙使用時) (2)ハガキ:最大30枚 (3)写真用紙:最大20枚 (4)封筒:最大10枚 |
||
| 電源 | AC100-240V 50/60Hz(付属の電源ケーブルは100V用) | ||
| 消費電力 | コピー時:約12W レディー時:約5.4W スリープモード時:約1.0W 電源オフ時:約0.2W |
||
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 使用時:417×503×255(mm) 収納時:375×347×231(mm) |
||
| 排紙方法/排紙容量 | フェースアップ/30枚(80g/m²普通紙使用時) | ||
| 質量(本体のみ) | 約6.7kg | ||
| 耐久性(製品寿命):A4印刷時 | 5万ページまたは5年(注16) | ||
| 無償保証期間 | 1年間(持ち込み修理)(注18) | ||
| TEC値 | 0.16kWh | ||
| プリント方式 | PrecisionCore インクジェット方式 | ||
| 使用環境 | 温度:10~35℃ 湿度:20~80%(非結露) |
||
| L判写真インク用紙合計コスト(税込) | 販売終了品 印刷コスト一覧ページをご覧ください。 | ||
| A4文書印刷コスト(税込) | 販売終了品 印刷コスト一覧ページをご覧ください。 | ||
| 関連規格 | VCCIクラスB情報技術装置に適合、高調波抑制対策ガイドラインに適合、グリーン購入法に適合、エコマーク商品、国際エネルギースタープログラムに適合 | ||
| Windows® | Windows® XP~ |
|---|---|
| Windows Server® | Windows Server® 2003(SP2)~ |
| macOS・OS X(注1) | OS X 10.6.8~ |
| Chrome OS | Chrome OS 89~ |
| 同梱品 | ・インクボトル(4色×各1本) ・電源コード ・ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等) ・スタートガイド他(紙) |
|---|
| 階調/表現色 | 各色256階調/1,670万色 | |
|---|---|---|
| 複写原稿 | シート・ブック共に最大210×297mm(A4) | |
| 複写サイズ | 用紙サイズ | A4/B5/A5/B6/A6/ハガキ/往復ハガキ/六切/ハイビジョン/スクエア/KG/2L判/L判/洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号/レター/リーガル |
| 画像欠け幅 | 先端、後端、左右:3mm以内、封筒:3mm以内 | |
| ファーストコピータイム | カラー | 約31秒 |
| モノクロ | 約15秒 | |
| 連続複写速度(A4) | カラー:約5.5ipm モノクロ:約11ipm | |
| 複写倍率 | 等倍 | 1:1 |
| 固定倍率 | 等倍、オートフィット、L判→A4、ハガキ→A4、2L判→A4、A5→A4、L判→2L判、B5→A4、 L判→ハガキ、A4→B5、2L判→ハガキ、A4→A5、A4→ハガキ |
|
| ズーム | 25~400%(1%刻みで設定可能) | |
| 連続複写枚数 | 99枚 | |
| 形式 | カラースキャナー | |
|---|---|---|
| 最大原稿読み取りサイズ | 216×297mm A4, Letter | |
| 読み取り階調 | カラー | 48bit入力、24bit出力 |
| グレースケール | 16bit入力、8bit出力 | |
| モノクロ | 16bit入力、1bit出力 | |
| インターフェイス | Hi-Speed USB(注1)、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE 802.11b/g/n(注2) | |
| TWAIN | 読み取り解像度(注3) | 75~9,600dpi(1dpi刻み) |
| 対応プロトコル | TCP/IP | |
| 対応OS | 最新の対応状況についてはこちらをご覧ください。 | |
| 出力フォーマット(注4) | PDF、JPEG、PNG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows® のみ) | |
| 付加機能 | Epson Scan Smart(PC)機能/クラウド機能 | |
| 原稿サイズ/種類 | 用紙サイズ | A4/リーガル/レター |
|---|---|---|
| 原稿坪量 | 64~95g/m² | |
| 原稿の収容可能枚数 | 30枚(リーガル10枚)(80g/m²普通紙使用時) | |
| 原稿読み取り速度(A4) | モノクロ:約5.0ipm、カラー:約5.0ipm | |
| 適用回線(注1) | 一般加入電話回線(PSTN)/自営構内回線(PBX) | |
|---|---|---|
| 走査線密度 | モノクロ | 標準:8dot/mm×3.85本/mm、精細:8dot/mm×7.7本/mm、写真:8dot/mm×7.7本/mm |
| カラー | 200×200dpi | |
| 通信速度 | 最大 33.6kbps | |
| 符号化方式 | モノクロ:MH、MR、MMR カラー:JPEG |
|
| 通信モード(注2) | スーパーG3、G3 | |
| 送信原稿サイズ | 原稿台:A4/レター、自動原稿送り装置:A4/リーガル/レター | |
| 記録紙サイズ | A4/B5/A5/リーガル/レター | |
| 電送時間(注3) | 約3秒(ITU-T標準原稿、モノクロ標準モード、スーパーG3送信時) | |
| 受信ファクス最大保存ページ数 | 最大100ページ(注4)もしくは100件(注5) | |
| 短縮ダイヤル機能 | 短縮ダイヤル | 最大60件 |
| グループダイヤル | 最大99件(アドレス帳+グループダイヤルで最大100件) | |
| 付加機能 | PCファクス送受信(注6)、 順次同報送信(最大100宛先まで)(注7)、 手動送信、留守番電話機接続、自動リダイヤル、 トーン送出、発信元記録、ポーリング受信/送信、通信管理レポート、 メモリーバックアップ、ファクス/電話自動切替、ナンバーディスプレイ対応(取得した電話番号の履歴を表示可能)、 見てからファクス送信/見てからファクス印刷 |
|
| 機能 | 用紙名称 | サイズ |
|---|---|---|
| 自動両面印刷(注1) | ビジネス普通紙、両面上質普通紙<再生紙> | A4 |
| 普通紙、コピー用紙 | A4、B5、レターサイズ | |
| 郵便ハガキ(注2)、郵便ハガキ(インクジェット紙)(注2) 郵便光沢ハガキ(写真用)(注2)、PMマットハガキ 写真用紙<絹目調>ハガキ、スーパーファイン専用ハガキ |
ハガキ |