- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- ソフトウェア
- 個人・家庭向けプリンター
スクリーンサイズ (16:9) |
およその大きさ (幅×高さ) |
およその投写距離(L) | およその オフセット値(注1)A |
|
---|---|---|---|---|
最短 (Wide) |
最長 (Tele) |
Wide=Tele | ||
60型 | 133×75 | 176 | 286 | -4~7 |
80型 | 177×100 | 235 | 382 | -5~10 |
90型 | 199×112 | 265 | 430 | -6~11 |
100型 | 221×125 | 295 | 478 | -6~12 |
120型 | 266×149 | 354 | 575 | -7~15 |
150型 | 332×187 | 443 | 719 | -9~19 |
200型 | 443×249 | 591 | 959 | -12~25 |
300型 | 664×374 | 888 | 1441 | -19~37 |
単位:cm
●アスペクト比16:9の場合
●床置き設置図
商品名・型番 | EH-TW5825 | |
---|---|---|
方式 | 3LCD方式 | |
液晶パネルサイズ(対角) | 0.61型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9) | |
スクリーン解像度 | FullHD(1920×1080) | |
液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1920×1080×3 | |
有効光束(白の明るさ) | 2,700lm(最大) | |
カラー光束(カラーの明るさ) | 2,700lm(最大) | |
コントラスト比 | 70,000:1 (注1) | |
色再現性 | フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色) | |
外形寸法(W×D×H)突起部含まず | 309mm×308mm×107mm | |
質量 | 約3.8kg | |
投写レンズ | 1.6倍マニュアルズームフォーカスレンズ F:1.51-1.99 f:18.2-29.2mm |
|
台形補正 | タテ±30° ヨコ±30° | |
スクリーンサイズ | 30型~300型 | |
映像入力端子 | HDMI® | |
制御入力端子 | USBタイプB(形状はminiB) | |
USB | - | |
音声入力端子 | - | |
音声出力端子 | ステレオミニジャック(ヘッドフォン) | |
対応解像度 | 対応解像度一覧 | |
無線LAN | 対応(エプソン製メディアストリーミング端末挿入時) | |
3D対応 | - | |
Bluetooth® | バージョン | Bluetooth®ver 5.0(Android TV™端末) |
出力 | Class2 | |
通信可能距離 | 約10m | |
対応プロファイル | A2DP、ARVCP | |
コンテンツ保護 | - | |
使用周波数 | 2.4GHz帯(2.402GHz - 2.480GHz) | |
対応コーデック | SBC | |
スピーカー | 10W×1 | |
騒音レベル | 28dB(最小) | |
光源 | 200W UHEランプ | |
動作温度 | 5℃~40℃(湿度20~80%、非結露)標高2286~3048mで使用する場合は5℃~35℃ | |
電源 | AC100V~240V ±10% 50/60Hz | |
消費電力(明るさ切替「高」、スタンバイ時) | 310W/0.3W | |
同梱物 | 電源コード(3.0m)/リモコン(電池付)/エプソン製メディアストリーミング端末/逆さ設置用ゴム足/取扱説明書(冊子)/保証書 |
信号 フォーマット |
解像度 (Dot) |
V Sync (Hz) |
Dotclk (MHz) |
HDMI® | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGB | YCbCr | |||||||||||
4:4:4 | 4:2:2 | 4:2:0 | ||||||||||
8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | |||||
VGA60 | 640 | 480 | 60 | 25.175 | ◯ | |||||||
UWHD | 2560 | 1080 | 60 | 198.000 | ◯ |
信号 フォーマット |
解像度 (Dot) |
V Sync (Hz) |
Dotclk (MHz) |
HDMI® | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGB | YCbCr | |||||||||||
4:4:4 | 4:2:2 | 4:2:0 | ||||||||||
8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | |||||
SDTV (480i) | 720 | 480 | 59.94 | 13.500 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
SDTV (576i) | 720 | 576 | 50 | 13.500 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
SDTV (480p) | 720 | 480 | 59.94 | 27.000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
SDTV (576p) | 720 | 576 | 50 | 27.000 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
信号 フォーマット |
解像度 (Dot) |
V Sync (Hz) |
Dotclk (MHz) |
HDMI® | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGB | YCbCr | |||||||||||
4:4:4 | 4:2:2 | 4:2:0 | ||||||||||
8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | 8 | 10,12 | |||||
HDTV (720p) | 1280 | 720 | 50 | 74.250 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
HDTV (720p) | 1280 | 720 | 59.94 | 74.176 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
HDTV (720p) | 1280 | 720 | 60 | 74.250 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 | 50 | 74.250 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 | 59.94 | 74.176 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 | 60 | 74.250 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 23.98 | 74.176 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 24 | 74.250 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 29.97 | 74.176 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 30 | 74.250 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 50 | 148.500 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 59.94 | 148.352 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 60 | 148.500 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
309(W)×308(D)×107(H)mm