- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- ソフトウェア
- 個人・家庭向けプリンター
スクリーンサイズ(16:9) | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
E | およその大きさ (幅×高さ) |
最短(Wide) ~最長(Tele) |
最短(Wide) | 最短 (Wide) |
70型 | 155×87 | 40 | 16 | 103 |
80型 | 177×100 | 46 | 19 | 118 |
90型 | 199×112 | 52 | 22 | 135 |
100型 | 221×125 | 58 | 25 | 150 |
110型 | 221×125 | 64 | 28 | 165 |
120型 | 266×149 | 70 | 31 | 181 |
130型 | 228×162 | - | - | - |
単位:cm
A:投写距離
B:プロジェクターからスクリーン下端までの長さ
C:プロジェクターからスクリーン上端までの長さ
D:レンズの中心からプロジェクターの背面までの長さ
E:投写画面のサイズ
商品名・型番 | EH-LS300W/EH-LS300B | |
---|---|---|
方式 | 3LCD方式 | |
液晶パネルサイズ(対角) | 0.61型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9) | |
スクリーン解像度 | FullHD(1920×1080) | |
液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1920×1080×3 | |
有効光束(白の明るさ) | 3,600lm(最大) | |
カラー光束(カラーの明るさ) | 3,600lm(最大) | |
コントラスト比 | 2,500,000:1 (注1) | |
色再現性 | フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色) | |
外形寸法(W×D×H)突起部含まず | 467mm×400mm×133mm | |
質量 | 約7.2kg | |
投写レンズ | F:1.6 f:3.7mm | |
台形補正 | 8点補正 | |
スクリーンサイズ | 61型~120型 | |
映像入力端子 | HDMI® ×2 (HDMI2はARC対応) | |
制御入力端子 | USBタイプB(形状はminiB) | |
USB | USBタイプA | |
音声出力端子 | Optical Out端子 | |
対応解像度 | 対応解像度一覧 | |
3D対応 | 非対応 | |
スピーカー | ヤマハ製 2.1ch スピーカー (5W×2 10Wウーファー×1) | |
Android TV™機能 | Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 Class 2 (2.4 GHz) | |
Chromecast built-in |
対応 | |
出力解像度 | 1920×1080まで 60fps 4:4:4 | |
騒音レベル | 23dB(最小) | |
光源 | レーザーダイオード | |
動作温度 | 5℃~35℃(湿度20~80%、非結露)標高2286~3000mで使用する場合は5℃~30℃ | |
電源 | AC100V~240V ±10% 50/60Hz | |
消費電力(レーザーライト出力100%、50%、スタンバイ時) | 292W/182W/0.5W(注2) | |
同梱物 | 電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたん操作ガイド/保証書 |
信号フォーマット | リフレッシュレート(Hz) | 解像度 (ドット) |
色空間 |
---|---|---|---|
VGA | 60 | 640x480 | RGB(注) |
SDTV (480i/480p) | 59.94 | 720×480 | 4:2:2/4:4:4/ RGB |
SDTV (576i/576p) | 50 | 720×576 | 4:2:2/4:4:4/ RGB |
HDTV (720p) | 50/59.94/60 | 1280×720 | 4:2:2/4:4:4/ RGB |
HDTV (1080i) | 50/59.94/60 | 1920×1080 | 4:2:2/4:4:4/ RGB |
HDTV (1080p) | 23.98/24/29.97/30/ 50/59.94/60 |
1920×1080 | 4:2:2/4:4:4/ RGB |
4K (3840×2160) | 23.98/24/25/ 29.97/30 |
3840×2160 | 4:2:2/4:4:4(注)/ RGB(注) |
50/59.94/60 | 4:2:0(注) | ||
4K (4096×2160) | 23.98/24/25/ 29.97/30 |
4096×2160 | 4:2:2/4:4:4(注)/ RGB(注) |
50/59.94/60 | 4:2:0(注) |
信号フォーマット | リフレッシュレート(Hz) | 解像度 (ドット) |
色空間 |
---|---|---|---|
1080p (1920×1080) |
23.98/24/29.97/30/ 50/59.94/60 |
1920×1080 | 4:2:2/4:4:4/ RGB |
4K(3840×2160) | 23.98/24/25/ 29.97/30 |
3840×2160 | 4:2:2 |
4K(4096×2160) | 23.98/24/25/ 29.97/30 |
4096×2160 | 4:2:2 |
467mm×400mm×133mm