製品スペック情報(販売終了品)
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
(注)現行機種のプリンターにつきましてはこちらをご覧ください。
(注)記載されている内容は、販売当時のものです。
| 仕様概要 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | DM-D110ST | DM-D110STB | DM-D110SU | DM-D110SUB | DM-D110MJ | |
| ボディーカラー | クールホワイト | ダークグレー | クールホワイト | ダークグレー | クールホワイト | |
| 表示方式 | 蛍光管表示 | |||||
| 表示文字数 | 40文字(20桁×2行、5×7ドットマトリクス) | |||||
| 表示色 | グリーン(505nm) | |||||
| 輝度 | 690cd/m² | |||||
| 文字種 | 英数字:95文字 国際文字:37文字 グラフィック文字:128文字×12ページ |
|||||
| 文字構成 | 5×7ドットマトリクス、カーソル | |||||
| 文字サイズ | 3.5×5.0mm | |||||
| 文字ピッチ | 5.2mm | |||||
| インター フェイス |
規格 | RS-232C準拠 | ||||
| コネクター | D-Sub25ピン(メス) | USB2.0 フルスピード | RJ-45 | |||
| 信頼性 | 寿命20,000時間 | |||||
| 電源電圧 | DC 24V±10% | DC 5V 0.5A(最大) | DC 24V±10% | |||
| 消費電力 | 平均 約2W | 平均 約2.5W | 平均 約2W | |||
| 外形寸法 | 表示部 | 165(W)×50.5(D)×69(H)mm | ||||
| ベース部 | 165(W)×110(D)×63(H)mm | 78(W)× 164(D)× 260(H)mm |
||||
| 外形 | 165(W)×110(D)×135(H)mm | 165(W)× 164(D)× 331or 451(H)mm |
||||
| 質量 | 約0.67kg | 約0.55kg | ||||
| チルト角度 | 最大48°(4段階) | |||||
| 水平回転角度 | 最大90° | |||||
| EMI規格 | VCCIクラスA | |||||
| 電源供給 | PS-180、AC-170(別売) | PCより供給(TMプリンターからの供給はできません) | レシートプリンターより供給 | |||
| オプション | ポールユニットクールホワイト(DP-105) ポールユニットダークグレー(DP-105B) |
|||||
- 寸法図
DM-D110ST/DM-D110SU
DM-D110ST/DM-D110SU+DP-105(オプション:ポールユニット)

DM-D110MJ

| (注) | 同梱の延長支柱をご使用時の高さは、455mmになります。 |







