- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
| 型番 | EB-992F | EB-982W | ||
|---|---|---|---|---|
| スクリーン解像度 | Full HD | WXGA | ||
| 方式 | 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) | |||
| 有効光束(白の明るさ:lm)(注1)(注2) | 4,000 | 4,200 | ||
| カラー光束(カラーの明るさ:lm)(注3) | 4,000 | 4,200 | ||
| コントラスト比 | 16,000:1(注4) | |||
| 液晶パネルサイズ(対角:型) | 0.61 | 0.59 | ||
| 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1920×1080×3 | 1280×800×3 | ||
| 色再現性 | フルカラー(10億7000万色)(注5) | |||
| 本体サイズ(W×D×H)(注6) | 309×282×90 | |||
| 質量 | 約3.1kg | |||
| RGB 信号 対応解像度 |
WUXGA:アナログ/デジタル |
|
|
|
| UXGA:アナログ/デジタル |
|
|||
| SXGA+:アナログ/デジタル |
|
|||
| SXGA:アナログ/デジタル |
|
|||
| WXGA+:アナログ/デジタル |
|
|||
| WXGA:アナログ/デジタル |
|
|
||
| XGA:アナログ/デジタル |
|
|||
| SVGA:アナログ/デジタル |
|
|||
| VGA:アナログ/デジタル |
|
|||
| アナログビデオ 対応信号 |
NTSC/PAL/SECAM | |||
| デジタルビデオ 対応信号 |
4K2K | |||
| 1080p/1080i | ||||
| 720p | ||||
| 480p/480i | ||||
| 走査周波数 | アナログRGB | 水平(kHz) | 15~92 | |
| 垂直(Hz) | 50~85 | |||
| デジタルRGB | 水平(kHz) | 15~75 | ||
| 垂直(Hz) | 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60 | |||
| 投写レンズ | 明るさ:F | 1.51-1.99 | ||
| 焦点距離:f(mm) | 18.2-29.2 | |||
| 倍率 | 1.6 | |||
| ズーム | 手動 | |||
| フォーカス | 手動 | |||
| 光源 出力/種別 | 230W UHE | |||
| 動作温度 | 5~40 | |||
| 電源 | AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz | |||
| 消費電力(W) ノーマル/エコ | 345/235 | |||
| 消費電力(W) ネットワーク監視時/待機時 | 2.0/0.3 | |||
| 映像入出力端子 | IN | ミニD-Sub15pin | ||
| RCA | ||||
| S端子 | ||||
| DisplayPort | ||||
| HDMI®/MHL® | ||||
| HDMI® | ||||
| HDBaseT™ | ||||
| OUT | ミニD-Sub15pin | |||
| 音声入出力端子 | IN | RCA R/L | ||
| ステレオミニ | ||||
| OUT | ステレオミニ | |||
| マイク | IN | ステレオミニ | ||
| 制御入出力端子 | RS-232C (プロジェクター制御用) |
|||
| USB端子タイプB (USBディスプレイ用(注9)、 プロジェクター制御用) |
||||
| RJ45端子(ネットワーク用) | ||||
| SYNC IN/OUT端子 | ||||
| USB端子タイプA | ||||
| スピーカー | 16W | |||
| インターフェイス | ![]() |
|||
| 保証期間 | 1年間(代替機お届けサービス) | |||
| 同梱品 |
・ACケーブル(100V日本国内専用)(3m) ・ミニD-Sub 15pin RGBケーブル(1.8m) ・リモコン/リモコン電池 ・ソフトキャリングケース ・セットアップガイド |
|---|