製品スペック情報(販売終了品)
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
(注)現行機種のプロジェクターにつきましてはこちらをご覧ください。
(注)記載されている内容は、販売当時のものです。
| 基本仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | EB-700U | EB-685W | EB-680 | ||
| スクリーン解像度 | WUXGA | WXGA | XGA | ||
| 方式 | 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) | ||||
| 有効光束(白の明るさ:lm)(注1)(注2) | 4,000lm | 3,500lm | |||
| カラー光束(カラーの明るさ:lm)(注3) | 4,000lm | 3,500lm | |||
| コントラスト比 | 2,500,000:1(注4) | 14,000:1(注5) | |||
| 液晶パネルサイズ(対角:型) | 0.67 | 0.59 | 0.55 | ||
| 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1920×1200×3 | 1280×800×3 | 1024×768×3 | ||
| 色再現性 | フルカラー(10億7000万色)(注6) | ||||
| 本体サイズ(W×D×H) | 494×437×172mm(注7) | 367×400×149mm(注7) | |||
| 質量 | 約11.0kg | 約5.7kg | |||
| RGB信号対応解像度 | WUXGA:アナログ/デジタル | ◎/◎(注8) | ×/× | ||
| UXGA:アナログ/デジタル | ○/○ | ||||
| SXGA+:アナログ/デジタル | ○/○ | ||||
| SXGA:アナログ/デジタル | ○/○ | ||||
| WXGA+:アナログ/デジタル | ○/○ | ||||
| WXGA:アナログ/デジタル | ○/○ | ◎/◎ | ○/○ | ||
| XGA:アナログ/デジタル | ○/○ | ◎/◎ | |||
| SVGA:アナログ/デジタル | ○/○ | ||||
| VGA:アナログ/デジタル | ○/○ | ||||
| アナログビデオ対応信号 | NTSC/PAL/SECAM | ○ | |||
| デジタルビデオ対応信号 | 4K2K | - | |||
| 1080p/1080i | ○ | ||||
| 720p | ○ | ||||
| 480p/480i | ○ | ||||
| 走査周波数 | アナログRGB | 水平(kHz) | 15~92 | ||
| 垂直(Hz) | 50~85 | ||||
| デジタルRGB | 水平(kHz) | 15~75 | |||
| 垂直(Hz) | 24/30/50/60 | ||||
| 投写レンズ | 明るさ:F | 1.6 | |||
| 焦点距離:f(mm) | 4.2 | 3.7 | |||
| 倍率 | 1.35 | ||||
| ズーム | デジタル | ||||
| フォーカス | 手動 | ||||
| 光源 出力/種別 | レーザーダイオード | 250W UHE | |||
| 動作温度 | 0~45 | 5~35 | |||
| 電源 | AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz | ||||
| 消費電力(W)ノーマル/エコ | 448/348 | 373/324 | |||
| 消費電力(W)ネットワーク監視時/待機時 | 2.0/0.3 | 2.2/0.23 | |||
| 映像入出力端子 | IN | ミニD-Sub15pin | ● | ●x2(注9) | |
| RCA | ● | ||||
| S端子 | - | ||||
| DisplayPort | - | ||||
| HDMI®/MHL® | ● | ||||
| HDMI® | ●x2 | ||||
| OUT | ミニD-Sub15pin | ● | ●(注9) | ||
| 音声入出力端子 | IN | RCA R/L | - | ||
| ステレオミニ | ●×2 | ●×3 | |||
| OUT | ステレオミニ | ● | |||
| マイク | IN | ステレオミニ | - | ●(注10) | |
| 制御入出力端子 | RS-232C(プロジェクター制御用) | ● | |||
| USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注11)、プロジェクター制御用) | ●(注12) | ||||
| Remote端子(ワイヤードリモコン用) | - | ||||
| RJ45端子(ネットワーク用) | ● | ||||
| SYNC IN/OUT端子 | - | ||||
| USB端子タイプA | ●×2 | ● | |||
| スピーカー | 16W | ||||
| インターフェイス | EB-700U
|
||||
EB-685W/EB-680
|
|||||
| 保証期間 | 3年間または20,000時間の早い方(代替機お届けサービス) | 1年間(代賛機お届けサービス) | |||
| (注1) | 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911: 2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。 |
| (注2) | ISO21118:2012の基準で測定しています。 |
| (注3) | SIDにて規格化されたIDMS (International Display Measurement Standard) 15.4に従って、測定しています。 |
| (注4) | ダイナミックコントラストONの場合。 |
| (注5) | オートアイリス使用時。 |
| (注6) | アナログ入力以外は1677万色フルカラー。 |
| (注7) | 突起部含まず。 |
| (注8) | Reduced Blanking対応。 |
| (注9) | コネクタは共通です。コンピューター2入力端子かモニター出力端子かをメニューで選択して切り替えます。 |
| (注10) | ダイナミックマイクロホンのみ対応しております。 |
| (注11) | こちらよりソフトウェア「USB Display インストーラー」をダウンロードすることで使用可能です。 |
| (注12) | USBディスプレイにも使用します。 |
| 同梱品一覧 | |
|---|---|
| 同梱品 | ACケーブル(100V日本国内専用)(4.5m) ミニD-Sub15pinRGBケーブル(1.8m)(注1) リモコン/リモコン用電池 取扱説明書/セットアップガイド(注2) ソフトウェアCD-ROM(Epson iProjection(for Windows®/ MacOS)またはEasyMP Multi PC Projection(注3)) |
| (注1) | EB-700Uのみ同梱となります。 |
| (注2) | 取扱説明書はCD-ROMでの同梱となります。 |
| (注3) | 無線LANはオプション対応。 |









