赤外線通信対応携帯電話端末/デジタルカメラ 動作確認済み製品一覧
赤外線通信規格(IrMC™1.1規格、IrSS™規格、IrSimple™規格)に対応しているカメラ付き携帯電話やデジタルカメラで撮影した写真をカラリオに送信して手軽に印刷出来ます。
- ※IrMC™、IrSS™、IrSimple™は、Infrared Data Associationの商標です。
- 【印刷可能データ】
- ・JPEG画像(写真)
- ・vCard(電話帳1件印刷、電話帳全件印刷)
- ・vMessage(メール)
- ・vNote(メモ)
- ・vCalendar(予定表/スケジュール/ToDoリスト)
対象機種
E-530シリーズ(E-530C/E-530P/E-530S),EP-801A,EP-901A,EP-901F,PM-A840S
| 凡例 |
|
2010.07.23現在
赤外線通信対応携帯電話 ※1、※2、※3、※4
株式会社NTTドコモ
| 商品名・型番 | 対象カラリオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-530 | EP-801A | EP-901A | EP-901F | PM-A840S | ||||
| F883iESS(らくらくホンIVS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| F906i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| N705i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| N705iμ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| N706i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| N906iL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| N906iμ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| P906i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| SH905iTV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| SH906i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| SH906iTV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| SO705i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| SO706i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| SO905iCS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| SO906i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| SH705iII | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| P705iμ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
KDDI株式会社(au)
| 商品名・型番 | 対象カラリオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-530 | EP-801A | EP-901A | EP-901F | PM-A840S | ||||
| W54S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| W54SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| W61CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| W61PT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| W61S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| W61SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| W61T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| W62CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| W62H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| W62K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| W62S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| W62SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| W62T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| W63SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| W64K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| W63T(Sportio) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| W61P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ソフトバンク株式会社(旧ボーダフォン株式会社)
| 商品名・型番 | 対象カラリオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-530 | EP-801A | EP-901A | EP-901F | PM-A840S | ||||
| 821SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 822P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 824SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 825SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 920P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 920SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 921SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 921T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 922SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| X02NK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 923SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
赤外線通信対応デジタルカメラ
富士フイルム株式会社
| 商品名・型番 | 対象カラリオ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-530 | EP-801A | EP-901A | EP-901F | PM-A840S | ||||
| FinePix F100fd | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| FinePix Z200fd | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| FinePix Z20fd | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
注意
- ※1:携帯電話からの出力においては、撮影モード、レイアウト、データによっては、印刷できない場合があります。詳しい商品の仕様に関しましては各メーカーにお問い合わせください。
- ※2:ただし、E-530はvCalender(予定表/スケジュール/ToDoリスト)、vNote(メモ)、vMessage(メール)には非対応です。
- ※3:vNote(メモ)とvMessage(メール)は、用紙1枚の印刷エリア内に可能な限り印刷されます。印刷エリア内に収まらない長文のメールなどは、途中で印刷が途切れます。メールの中の絵文字や写真は印刷されません。(一部の携帯電話では、絵文字や写真が正しく印刷される場合があります。)
- ※4:80(縦)×80(横)ピクセルを下回る画像を印刷することは出来ません。







