- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
| 表示欄 | 意味 | 凡例 |
|---|---|---|
| OS対応 | その製品が各OSで使用できるかどうかを示しています。 | ○:OS標準の印刷機能にて対応します。 -:非対応です。 |
| 接続対応詳細 | 各インターフェイスごとの対応可否を示しています。 | ◎:標準対応しています。 -:非対応です。 |
2024年12月25日現在
| 機種名 | OS対応 | 接続対応詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Windows® 10 Mobile | 無線LAN | ||
| AW-100 | - | - | |
| BS/IPシリーズ | - | - | |
| CL-700 | - | - | |
| CL-750 | - | - | |
| CL-760 | - | - | |
| E-100/100P | - | - | |
| E-150/150G | - | - | |
| E-200 | - | - | |
| E-300 | - | - | |
| E-300L | - | - | |
| E-330 | - | - | |
| E-330SG/SP/SW | - | - | |
| E-340P/S | - | - | |
| E-350G/P/W | - | - | |
| E-360P/W | - | - | |
| E-370P/W | - | - | |
| E-500 | - | - | |
| E-520 | - | - | |
| E-530 | - | - | |
| E-600 | - | - | |
| E-700 | - | - | |
| E-720 | - | - | |
| E-800 | - | - | |
| E-810 | - | - | |
| E-820 | - | - | |
| E-830 | - | - | |
| E-840 | - | - | |
| E-850 | - | - | |
| EC-01 | - | - | |
| EM-900C | - | - | |
| EM-900CN | - | - | |
| EM-930C | - | - | |
| EP-301 | - | - | |
| EP-302 | - | - | |
| EP-306 | - | - | |
| EP-315 | - | - | |
| EP-4004 | - | - | |
| EP-50V | ○ | ◎ | ※1、※3 |
| GP-700 | - | - | |
| GP-710 | - | - | |
| GP-730 | - | - | |
| GP-730W | - | - | |
| GP-C831 | - | - | |
| GP-M831 | - | - | |
| HG-2000 | - | - | |
| HG-2500 | - | - | |
| HG-2550 | - | - | |
| HG-3000 | - | - | |
| HG-4000 | - | - | |
| HG-4800 | - | - | |
| HG-5130 | - | - | |
| HG-800 | - | - | |
| MC-2000 | - | - | |
| MJ-1000 | - | - | |
| MJ-1000V2 | - | - | |
| MJ-1010 | - | - | |
| MJ-1050 | - | - | |
| MJ-1050V2 | - | - | |
| MJ-1100 | - | - | |
| MJ-400 | - | - | |
| MJ-450 | - | - | |
| MJ-5000C | - | - | |
| MJ-5100C | - | - | |
| MJ-500 | - | - | |
| MJ-500C | - | - | |
| MJ-500V2 | - | - | |
| MJ-510C | - | - | |
| MJ-520C | - | - | |
| MJ-700V2C | - | - | |
| MJ-800C | - | - | |
| MJ-810C | - | - | |
| MJ-830C | - | - | |
| MJ-900C | - | - | |
| MJ-910C | - | - | |
| MJ-930C | - | - | |
| PF-70 | - | - | |
| PF-71 | ○ | ◎ | ※1、※3 |
| PF-81 | ○ | ◎ | ※1、※3 |
| PM-2000C | - | - | |
| PM-2200C | - | - | |
| PM-3000C | - | - | |
| PM-3300C | - | - | |
| PM-3300C_UG | - | - | |
| PM-3500C | - | - | |
| PM-3700C | - | - | |
| PM-4000PX | - | - | |
| PM-600C | - | - | |
| PM-670C | - | - | |
| PM-680C | - | - | |
| PM-700C | - | - | |
| PM-700C_UG | - | - | |
| PM-720C | - | - | |
| PM-730C | - | - | |
| PM-740C | - | - | |
| PM-740DU | - | - | |
| PM-750C | - | - | |
| PM-760C | - | - | |
| PM-770C | - | - | |
| PM-780C | - | - | |
| PM-780CS | - | - | |
| PM-790PT | - | - | |
| PM-800C | - | - | |
| PM-800DC | - | - | |
| PM-820C | - | - | |
| PM-820C_UG | - | - | |
| PM-820DC | - | - | |
| PM-820DC_UG | - | - | |
| PM-830C | - | - | |
| PM-840C | - | - | |
| PM-850PT | - | - | |
| PM-860PT | - | - | |
| PM-870C | - | - | |
| PM-880C | - | - | |
| PM-890C | - | - | |
| PM-900C | - | - | |
| PM-920C | - | - | |
| PM-930C | - | - | |
| PM-940C | - | - | |
| PM-950C | - | - | |
| PM-970C | - | - | |
| PM-980C | - | - | |
| PM-D600 | - | - | |
| PM-D750 | - | - | |
| PM-D770 | - | - | |
| PM-D800 | - | - | |
| PM-D870 | - | - | |
| PM-D1000 | - | - | |
| PM-G4500 | - | - | |
| PM-G700 | - | - | |
| PM-G720 | - | - | |
| PM-G730 | - | - | |
| PM-G800 | - | - | |
| PM-G820 | - | - | |
| PM-G850 | - | - | |
| PM-G860 | - | - | |
| PP-100 | - | - | |
| PP-100II | - | - | |
| PP-100N | - | - | |
| PP-100NE | - | - | |
| PP-100AP | - | - | |
| PP-50 | - | - | |
| PP-50BD | - | - | |
| PP-7050BD | - | - | |
| PT-100 | - | - | |
| PT-110 | - | - | |
| PX-1001 | - | - | |
| PX-1004 | - | - | |
| PX-101 | - | - | |
| PX-105 | - | - | |
| PX-1200 | - | - | |
| PX-201 | - | - | |
| PX-203 | - | - | |
| PX-204 | - | - | |
| PX-205 | - | - | |
| PX-5500 | - | - | |
| PX-5600 | - | - | |
| PX-5800 | - | - | |
| PX-5002 | - | - | |
| PX-5V | - | - | |
| PX-7V | - | - | |
| PX-B300 | - | - | |
| PX-B310 | - | - | |
| PX-B500 | - | - | |
| PX-B510 | - | - | |
| PX-B700 | - | - | |
| PX-G5000 | - | - | |
| PX-G5100 | - | - | |
| PX-G5300 | - | - | |
| PX-G900 | - | - | |
| PX-G920 | - | - | |
| PX-G930 | - | - | |
| PX-K100 | - | - | |
| PX-K150 | - | - | |
| PX-K701 | - | - | |
| PX-S05B/W | ○ | ◎ | ※1、※2、※4 |
| PX-S06B/W | - | - | |
| PX-S155 | - | - | |
| PX-S160T | - | - | |
| PX-S161T | - | - | |
| PX-S170T | - | - | |
| PX-S170UT | - | - | |
| PX-S270T | - | - | |
| PX-S350 | - | - | |
| PX-S380 | - | - | |
| PX-S381L | - | - | |
| PX-S382 | - | - | |
| PX-S383L | - | - | |
| PX-S5010 | - | - | |
| PX-S5040 | - | - | |
| PX-S505 | - | - | |
| PX-S5080 | - | - | |
| PX-S6010 | - | - | |
| PX-S6710T | - | - | |
| PX-S7050シリーズ | - | - | |
| PX-S7050X | - | - | エプソンのスマートチャージ |
| PX-S7070X | - | - | エプソンのスマートチャージ |
| PX-S7090X | - | - | エプソンのスマートチャージ |
| PX-S7110シリーズ | - | - | |
| PX-S7120シリーズ | - | - | |
| PX-S730 | - | - | |
| PX-S740 | - | - | |
| PX-S8010X | - | - | エプソンのスマートチャージ |
| PX-S840 | - | - | |
| PX-S840X | - | - | エプソンのスマートチャージ |
| PX-S860 | ○ | ◎ | ※1、※4 |
| PX-S880X | - | - | エプソンのスマートチャージ |
| PX-S884 | - | - | |
| PX-S885 | - | - | |
| PX-S887 | - | - | |
| PX-S890X | - | - | エプソンのスマートチャージ |
| PX-V500 | - | - | |
| PX-V600 | - | - | |
| PX-V630 | - | - | |
| PX-V700 | - | - | |
| PX-V780 | - | - | |
| SC-PX1V | - | - | |
| SC-PX1VL | - | - | |
| SC-PX3V | - | - | |
| SC-PX5VII(SC-PX5V2) | - | - | |
| SC-PX7VII(SC-PX7V2) | - | - |
| ※1: | Windows® 10 Mobileでは、OS標準の印刷機能でのみ印刷可能です。プリンタードライバーの追加インストールはできません。 |
| ※2: | 最新のファームウェアにアップデートしてください。 |
| ※3: | 以下の項目が設定可能です。(ご使用のプリンター機種によっては、対応していない項目もあります。) |
| ・印刷部数 | |
| ・ページ指定 | |
| ・両面印刷設定 | |
| ・用紙サイズ | |
| 以下の項目は、詳細設定画面で設定します。 | |
| ・印刷方向 | |
| ・部単位印刷 | |
| ・用紙種類 | |
| ・給紙方法 | |
| ・印刷品質 | |
| ・カラー | |
| ※4: | 以下の項目のみ設定が可能です。 |
| ・印刷部数 | |
| ・ページ指定 | |
| ・用紙サイズ(A4、Letterのみ) | |
| ・印刷方向 | |
| ■ | Epson Print and Scanについて |
| Windowsストアアプリ「Epson Print and Scan」は、Windows® 10 Mobileに対応しておりません。 |