- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
| 表示欄 | 意味 | 凡例 |
|---|---|---|
| OS対応 | ソフトウェアの各OSでの対応状況を示しています。 | ○:対応します。(バージョンアップまたはダウンロードで対応を含む) △:正式には対応しておりませんが、インストール及び通常使用は可能です。 - :非対応です。 |
2019年7月25日現在
| ソフトウェア名 | OS対応 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| OS X® Lion | OS X® Mountain Lion | ||
| Adobe Photoshop Elements 3.0/4.0 | - | - | ※1 |
| Adobe Photoshop Elements 6.0 | - | - | ※1 |
| Adobe Photoshop Elements 9.0 | - | - | ※1 |
| Adobe Photoshop Elements 10.0 | ○ | - | ※1 |
| Adobe Photoshop Elements 11.0 | ○ | ○ | ※1 |
| Camera RAW Plug-In for EPSON | - | - | ※2 |
| E-Photo | ○Ver.1.32以降 | ○Ver.1.40以降 | ※3、※13 |
| EPSON CardMonitor 1.1/1.2 | - | - | |
| EPSON CDレーベルコンバータ | - | - | ※8 |
| EPSON ColorBase | 詳細は大判インクジェットプリンターソフトウェア MacOS® X Lion 対応表をご確認ください。 | 詳細は大判インクジェットプリンターソフトウェア MacOS® X MountainLion 対応表をご確認ください。 | |
| EPSON ColorBase2 | ○Ver.1.00以降 | ○Ver.1.00以降 | |
| EPSON Copy Utility | - | - | |
| EPSON Creativity Suite | - | - | |
| ・Attach To Email | - | - | |
| ・EPSON Event Manager | - | - | |
| ・EPSON File Manager | - | - | |
| ・EPSON Image Clip Palette | - | - | |
| ・EPSON ScanAssistant | - | - | |
| EPSON Easy Photo Print | - | - | ※4 |
| Epson Event Manager | ○Ver.2.30.02以降 | ○Ver.2.51.06以降 | ※5、※12 |
| EPSON Multi-PrintQuicker | - | - | ※8 |
| EPSON NetConfig | 詳細はネットワークインターフェイスカード OS® X Lion 対応表をご確認ください。 | ||
| EPSON NetSetUp | 詳細はネットワークインターフェイスカード OS® X Lion 対応表をご確認ください。 | ||
| Epson Photo+ | - | - | |
| EPSON PhotoQuicker 3.5 | - | - | |
| EPSON PhotoStarter 3.1 | - | - | |
| EPSON PRINT Image Framer Tool | ○Ver.3.50以降 | - | ※5 |
| Epson Print Layout | ○Ver.1.0.6以降 | ○Ver.1.0.6以降 | |
| Epson Print Plug-In for Photoshop | ○Ver.1.14以降 | ○Ver1.20以降 | ※5 |
| Epson Print Plug-in for SILKYPIX | ○ | ○Ver1.03以降 | |
| Epson Print Plug-in for ViewNX | ○ | ○Ver1.03以降 | |
| EPSON PrintCD | ○Ver.2.05以降 | ○Ver.2.20以降 | ※5、※13 |
| EPSON ProLab Print | - | - | |
| Epson ScanSmart | - | - | |
| EPSON Total Disc Maker | ○ | ○Ver.1.50以降 | |
| Fax Utility | ○Ver.1.20以降 | ○Ver.1.40以降 | ※10、※11、※14 |
| Imaging WorkShop | ○Ver.1.57以降 | ○Ver.1.61以降 | ※5、※9 |
| PIF DESINGNER | - | - | |
| カラリオかんたんプリントモジュール | ○ | ○ | ※6、※15 |
| カラリオ年賀 | ○ | - | |
| 電子マニュアル | - | - | ※7 |
| 読んde!!ココ パーソナル | - | - | |
| ※1: | 詳細はアドビシステムズ社へご確認ください。 |
| ※2: | 最新版のE-Photoにて、同等の機能に対応しております。 |
| ※3: | OS® X Lionをご利用の場合、Ver1.30では、以下のとおり一部、制限がございます。Ver1.32以降をご利用ください |
| (1)一部機種において印刷が出来ません。 | |
| 印刷不可対象機種: | |
| E-150/300/300L/500/520/700/720 | |
| PM-A750/A820/A840/A890/A920/A940/A950/A970 | |
| PM-D600/D800/D870 | |
| PM-G4500/G730/G850/G860 | |
| PM-T960/T990 | |
| PX-A620/A640/A650/A720/A740/FA700 | |
| PX-G5100/G5300/G930/5600 | |
| PX-V630/V780 | |
| (2)ボタンの周囲にゴミが表示される場合があります。 | |
| (3)オープニングのスプラッシュ画面が表示されない場合があります | |
| ※4: | E-Photoをご利用ください。 |
| ※5: | お持ちのソフトウェアのVer.が不明な場合には、 「MyEPSON」から最新版をダウンロードしてください。 |
| ※6: | カラリオかんたんプリントページから「カラリオかんたんプリントモジュール」の最新バージョンをダウンロードしてインストールしてください。 |
| ※7: | インストールできない場合は、 マニュアルダウンロードページより該当するマニュアル(PDF版)の入手をお願いします。 |
| ※8: | CD印刷アプリケーションとして、EPSON PrintCDをご提供いたしております。なお、Ver2.10以降をご利用ください。なお、EPSON PrintCDは長尺印刷及び名刺印刷には対応しておりませんので、予めご了承ください。 |
| ※9: | Ver1.61以降で以下制限を解決しています。Ver1.61以降の使用をお勧めします |
| (1)起動画面のプログレスバーに表示異常が発生します。 | |
| (2)画像編集画面で、画面中央が乱れる場合があります。この場合は、ウィンドウサイズを変更すると回避できます。 | |
| (3)簡単ガイドは使用できません。 | |
| ※10: | 現在ご利用中のFax UtilityのVerをご確認いただく際は、”Fax Utility”→”Fax Utilityについて”の表示内容をご確認ください。 |
| ※11: | OS X® Lionをご利用の場合、Ver.1.10でもインストール及び動作いたしますが、Apple社ソフトウェアアップデートを使用して、最新ドライバーをご利用ください。 |
| なお、”ファクス”ボタンがグレーアウトする場合は、”送信先設定”→”ファクス設定”の順で設定をお願いします。 | |
| ※12: | OS X® Lionをご利用の場合、Ver2.50.xをご利用のお客様は、Ver2.50.02以降をご利用ください |
| ※13: | MountainLion ご利用のお客様へ ネットワーク接続で、製品添付アプリケーションが正常に動作しない場合は、 こちらをご確認ください。 |
| ※14: | Ver1.51S以降から、OS側のセキュリティ強化により、アドレスブック(連絡先)をFax Utilityから直接参照する事が出来なくなりました。 |
| そのため、事前にアドレスブックとの同期を行う必要があります。 | |
| 具体的な操作は こちらをご確認ください。 | |
| ※15: | プリンタードライバーVer9.16以降では、プリンタードライバーに内包されています。 |
| ■ | OS X® Mountain Lion 対応の注意事項について |
| 弊社ダウンロードサイトからダウンロードしたドライバー、ソフトウエアがインストールできない場合は、 こちらをご確認ください | |
| ■ | 動作推奨環境について |
| モニター解像度 : 1280 x 800以上 (※1024×768以下でご利用の場合、使用環境によっては”印刷ボタン”が押せない場合があります。) |
|
| CPU : Intel(64bit)プロセッサーシリーズ | |
| メモリー : 2GB以上 | |
| ※詳細な動作環境については、Apple社にご確認ください。 |