- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
MacOSX プリンタードライバーにつきましては、OS・ドライバーの制限により、機能制限がございます。
下記の従来Mac OS用ドライバーとの機能比較表にてご確認ください。
製品リスト
| 製品型番 | セットモデル名 |
|---|---|
| LPCPSRP3 | LP-S7000SR |
| [凡例] |
|
| 機能名 | MacOS9 | ||
|---|---|---|---|
| 9.2.2 | |||
| 用紙設定 | |||
| ページ設定 | 用紙 | ○ | |
| 方向 | ○ | ||
| 倍率 | ○ | ||
| 製本 | ○ | ||
| ウォーターマーク | なし/最初/すべて | ○ | |
| 前景 | ○ | ||
| 書類と共に保存 | ○ | ||
| PostScriptオプション | ビジュアル効果 | ○ | |
| プリントオプション | ○ | ||
| カスタムページ設定 | 単位(cm,inch,point) | ○ | |
| 用紙サイズ | 幅/高さ | ○ | |
| 幅/高さ(offset) | ○ | ||
| 許容範囲確認 | ○ | ||
| 余白 | ○ | ||
| カスタムページ名 | ○ | ||
| 印刷 | |||
| 出力先 | プリンター | ○ | |
| ファイル(PSファイルとして保存) | ○ | ||
| 一般設定 | 部数 | 部数※1 | ○ |
| 逆順で印刷 | ○ | ||
| ページ | 全ページ | ○ | |
| 指定ページ | ○ | ||
| 給紙方法 | 全体 | ○ | |
| 1枚目 | ○ | ||
| それ以降 | ○ | ||
| バックグラウンド印刷 | 印刷方法 | フォアグラウンド | ○ |
| バックグラウンド | ○ | ||
| 印刷時刻設定 | 緊急 | ○ | |
| 通常 | ○ | ||
| 時間指定 | ○ | ||
| 印刷延期 | ○ | ||
| 表紙 | 表紙 | なし | ○ |
| 書類の前 | ○ | ||
| 書類の後 | ○ | ||
| 給紙方法 | ○ | ||
| カラー設定 | カラー | ○ | |
| プリンタープロファイル | ○ | ||
| レイアウト | ページ/枚 ※2 | ○ | |
| レイアウトの方向 | ○ | ||
| 枠線 | ○ | ||
| 両面に印刷 | ○ | ||
| エラー設定 | PSエラー | レポート無し | ○ |
| スクリーン上に要約を表示 | ○ | ||
| 詳細レポート出力 | ○ | ||
| PostScript設定 | 形式 | ○ | |
| PostScriptレベル | ○ | ||
| フォーマット (ASCII/Binary) |
○ | ||
| フォントデータ (なし/含める) |
○ | ||
| プリンター固有機能 | ○ | ||
| 追加オプション※3 | ○ | ||
| デスクトッププリント | ○ | ||