- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター

260g/m²
0.27mm
RC紙
光沢
| 特徴 | 機能 | 備考 |
|---|---|---|
| 乾燥時間 | 乾燥性に優れている | 印刷物を擦らないように気をつける。 印刷物に触れただけではインクは剥がれないが、擦ったり引っかくとインクが剥がれることがある。 |
| ラミネート | 適用可 | ラミネート加工により表面性の変化が可能。 耐擦性向上のため、掲示などの用途には使用を推奨する。ラミネート加工で保存性が高まる。 特にガスの影響から印刷物を保護することができる。 |
| 耐水性 | 水滴を落とした際のにじみなし 紙は水分で変形しない |
水気の多い環境において使用することは推奨しない。 |
| 屋外展示 | 適用不可 | 本用紙は室内展示向けの用紙で、屋外展示には適用できない。 |
| 取り扱いについて | - | 強く曲げたり、折るなどすると印刷面表面にひび割れが発生することがあるので、取り扱い注意。 |
| サイズ | 型番 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXMC16R14 (406mm) |
PXMC24R14 (610mm) |
PXMC36R14 (914mm) |
PXMC44R14 (1,118mm) |
|||||
| B0 | - | - | - | - | - | - | 約20.9枚 | 約2,545円 |
| B1 | - | - | - | - | 約29.6枚 | 約1,412円 | 約41.8枚 | 約1,273円 |
| B2 | - | - | 約41.8枚 | 約696円 | 約59.2枚 | 約706円 | 約59.2枚 | 約899円 |
| A0 | - | - | - | - | 約25.6枚 | 約1,633円 | 約25.6枚 | 約2,078円 |
| A1 | - | - | 約36.2枚 | 約804円 | 約51.3枚 | 約815円 | 約51.3枚 | 約1,037円 |
| A2 | - | - | 約72.6枚 | 約401円 | 約72.6枚 | 約576円 | 約72.6枚 | 約733円 |
