- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター

260g/m²
0.27mm
RC紙
絹目調
| 特徴 | 機能 | 備考 |
|---|---|---|
| 乾燥時間 | 乾燥性に優れている | 印刷物を擦らないように気をつける。 印刷物に触れただけではインクは剥がれないが、擦ったり引っかくとインクが剥がれることがある。 |
| ラミネート | 適用可 | ラミネート加工により表面性の変化が可能。 耐擦性向上のため、掲示などの用途には使用を推奨する。 ラミネート加工で保存性が高まる。特にガスの影響から印刷物を保護することができる。表面の凹凸に気泡が残り、きらきら輝いて光沢が変化する。 気泡を残さないためには光沢面の用紙の使用を推奨する。 |
| 耐水性 | 水滴を落とした際のにじみなし 紙は水分で変形しない |
水気の多い環境において使用することは推奨しない。 |
| 屋外展示 | 適用不可 | 本用紙は室内展示向けの用紙で、屋外展示には適用できない。 |
| 取り扱いについて | ー | 強く曲げたり、折るなどすると印刷面表面にひび割れが発生することがあるので、取り扱い注意。 |
| サイズ | 型番 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXMC24R11 (610mm) |
PXMC36R11 (914mm) |
PXMC44R11 (1118mm) |
PXMC60R11 (1524mm) |
|||||
| B0 | - | - | - | - | 20.9枚 | 2,545円 | 19.3枚 | 3,606円 |
| B1 | - | - | 29.6枚 | 1,412円 | 41.8枚 | 1,273円 | 41.8枚 | 1,665円 |
| B2 | 41.8枚 | 696円 | 59.2枚 | 706円 | 59.2枚 | 899円 | 59.2枚 | 1,176円 |
| A0 | - | - | 25.6枚 | 1,633円 | 25.6枚 | 2,078円 | 36.2枚 | 1,923円 |
| A1 | 36.2枚 | 804円 | 51.3枚 | 815円 | 51.3枚 | 1,037円 | 51.3枚 | 1,357円 |
| A2 | 72.6枚 | 401円 | 72.6枚 | 576円 | 72.6枚 | 733円 | 72.6枚 | 959円 |
