- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
| 測定画像 |
<L判> ![]() <A4> ![]() <A3ノビ> ![]() |
| 測定基準 | ISO/IEC 23385 |
| 測定方法 [秒] | ISO/IEC 23385で指定された画像の1枚目の給紙開始(紙の動き始め)から、印刷完了後に排紙されるまでの時間 |
| 印刷品質 | 標準モード |
| 印刷用紙 / サイズ | 写真用紙<光沢> / L判/A4/A3ノビ |
| 測定画像 |
<L判> ![]() |
| 測定基準 | ISO/IEC 24734 |
■連続印刷速度(プリンタードライバー初期設定時) |
|
|---|---|
| 測定方法 [ipm] | ISO/IEC 24734指定のMicrosoft Word、Microsoft Excel、PDFファイル(各4ページ)を1セットとして連続印刷を行い、1セット目の印刷後30秒以上経過した時点で印刷可能な最低セット数(1セット目を除く)の印刷時間を算出後、1分あたりの連続印刷可能面に平均換算 |
| 印刷品質 | 標準モード |
| 印刷用紙 / サイズ | 普通紙 / A4 |
| PC環境 | Windows® 11 Pro、Intel® Core™ Ultra 9 Processor 285、RAM 64GB、I/F USB 2.0 High-Speed |
|---|---|
| 使用アプリケーション | (写真印刷)Adobe® Photoshop® (文書印刷)Microsoft® Word/Microsoft® Excel® /Adobe® Arobat Reader |
| PC環境 | Windows® 10 Pro 64bit、Intel® Core™ i7-9750H Processor、RAM 16GB、I/F USB 2.0 High-Speed |
|---|---|
| 使用アプリケーション | (写真印刷)Adobe® Photoshop® (文書印刷)Microsoft® Word 2016/Microsoft® Excel® 2016 /Adobe® Arobat DC |
| PC環境 | Windows® 10 Pro 64bit、Intel® Core™ i7-6700K Processor、RAM 8GB、I/F USB 2.0 High-Speed |
|---|---|
| 使用アプリケーション | (写真印刷)Adobe® Photoshop® (文書印刷)Microsoft® Word 2016/Microsoft® Excel® 2016 /Adobe® Reader® 11.0 |
| 測定画像 |
|
| 測定基準 | ISO/IEC 29103 |
| 測定方法 | JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)作成発行の「家庭用IJプリンタの印刷コスト表示に関するガイドライン」に準拠。 イールド枚数(各色での印刷可能枚数)算定については、国際標準規格であるISO/IEC 29102(測定方法)、ISO/IEC 29103(測定画像)に準拠し、初期セットアップに使用したカートリッジでなく2回目以降装着したカートリッジを使用して算出。 |
| アプリケーション | Epson Photo+/E-Photo |
| 使用用紙 | 写真用紙<光沢> L判500枚入り |
| 測定画像 |
|
| 測定基準 | A4カラー文書 ISO/IEC 24712(複数文書の連続印刷) A4モノクロ文書 ISO/IEC 19752 |
| 測定方法 | JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)作成発行の「家庭用IJプリンタの印刷コスト表示に関するガイドライン」に準拠。 イールド枚数(各色での印刷可能枚数)算定については、国際標準規格であるISO/IEC 24711(測定方法)、ISO/IEC 24712/ISO/IEC 19752(測定画像)に準拠し、初期セットアップに使用したカートリッジでなく2回目以降装着したカートリッジを使用して算出。 用紙コストは含みません。 |
| アプリケーション | Adobe® Reader® (商品の発表時期により、使用アプリケーションのバージョンは異なります) |
| 使用用紙 | A4 普通紙 |
| 測定画像 |
<L判> ![]() <A3ノビ> ![]() <A2> ![]() |
| 測定基準 | ISO/IEC 23385 |
| 測定方法 [秒] | ISO/IEC 23385で指定された画像の1枚目の給紙開始(紙の動き始め)から、印刷完了後に排紙されるまでの時間 |
| 印刷品質 | 標準モード |
| 印刷用紙 / サイズ | 写真用紙<光沢> / L判/A3ノビ/A2 |
| PC環境 | Windows® 10 Pro 64bit、Intel® Core™ i7-9750H Processor、RAM 16GB、I/F USB 2.0 High-Speed |
|---|---|
| 使用アプリケーション | (写真印刷)Adobe® Photoshop® |
| 測定画像 |
|
| 測定基準 | ISO/IEC 29103 |
| 測定方法 | JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)作成発行の「家庭用IJプリンタの印刷コスト表示に関するガイドライン」に準拠。 イールド枚数(各色での印刷可能枚数)算定については、国際標準規格であるISO/IEC 29102(測定方法)、ISO/IEC 29103(測定画像)に準拠し、初期セットアップに使用したカートリッジでなく2回目以降装着したカートリッジを使用して算出。 |
| アプリケーション | Epson Photo+/E-Photo |
| 使用用紙 | 写真用紙<光沢> L判500枚入り |
| 測定画像 |
<L判> ![]() <A4> ![]() <A3ノビ> ![]() |
| 測定基準 | ISO/IEC 23385 |
| 測定方法 [秒] | ISO/IEC 23385で指定された画像の1枚目の給紙開始(紙の動き始め)から、印刷完了後に排紙されるまでの時間 |
| 印刷品質 | 標準モード |
| 印刷用紙 / サイズ | 写真用紙<光沢> / L判/A4/A3ノビ |
| 測定画像 |
ISO/IEC 24734、17629、 29183、17991 ![]() エプソンオリジナル ![]() |
■連続印刷速度(プリンタードライバー初期設定時) |
|
|---|---|
| 測定基準 | ISO/IEC 24734 |
| 測定方法 [ipm] | ISO/IEC 24734指定のMicrosoft Word、Microsoft Excel、PDFファイル(各4ページ)を1セットとして連続印刷を行い、1セット目の印刷後30秒以上経過した時点で印刷可能な最低セット数(1セット目を除く)の印刷時間を算出後、1分あたりの連続印刷可能面に平均換算 |
| 印刷品質 | 標準モード |
| 印刷用紙 / サイズ | 普通紙 / A4 |
■連続印刷速度(PPM最速値) |
|
| 測定基準 | エプソンオリジナル |
| 測定方法 [ppm] | エプソンオリジナルチャートを使い、1枚目の給紙から60秒間連続印刷を行い、1枚あたりの印刷平均時間を算出後PPMに換算 |
| 印刷品質 | レベル1速度優先モード |
| アプリケーション | Microsoft® Word |
| 印刷用紙 / サイズ | 普通紙 / A4 |
■ファーストプリントアウトタイム(レディー時からのFPOT) |
|
| 測定基準 | ISO/IEC 17629 |
| 測定方法 [秒] | ISO/IEC 17629指定の"Office Category Test"のMicrosoft® Word® / Microsoft® Excel® 、PDFファイル(各4ページ)の第1ページを指定して片面印刷した時の、印刷開始ボタンを押してから用紙排出までの時間を算出、各ファイルの印刷時間を平均換算した値 |
| 印刷品質 | 標準モード |
| 印刷用紙 / サイズ | 普通紙 / A4 |
■ファーストコピータイム |
|
| 測定基準 | ISO/IEC 29183 |
| 測定方法 [秒] | ISO/IEC 29183指定のA4サイズ原稿を原稿台にセットし、印刷開始ボタンを押してから1枚目の印刷が完了し排紙されるまでの時間 |
| 印刷品質 | 標準モード |
| 印刷用紙 / サイズ | 普通紙 / A4 |
■連続複写速度 |
|
| 測定基準 | ISO/IEC 29183 |
| 測定方法 [ipm] | ISO/IEC 29183指定のA4サイズ原稿(4ページ)でページごとの連続複写をそれぞれ行い、30秒以上経過した時点で印刷可能な最低枚数(1枚目を除く)を算出後、1分当たりの連続印刷可能面に平均換算 |
| 印刷品質 | 標準モード |
| 印刷用紙 / サイズ | 普通紙 / A4 |
■原稿読み取り速度(オートドキュメントフィーダ)スキャンスピード |
|
| 測定基準 | ISO/IEC 17991 |
| 測定方法 [ipm] | スキャン to ネットワークフォルダー(注)のscESAT30secAの平均値 ISO/IEC 17991指定のPDFファイル(4ページ)原稿を1セットとして連続スキャンを行い、1セット目のスキャン後30秒以上経過した時点でスキャン可能な最低セット数(1セット目除く)のスキャン時間を算出後、1分間あたりの連続スキャン可能面に換算 (注)「スキャン to ネットワークフォルダー」の機能を搭載していない機種については、「スキャン to PCファイル」にて測定しています |
| 読み取り設定 | 解像度:200dpi 保存形式:PDF |
| 読み取り装置 | ADF(オートドキュメントフィーダー) |
| 読み取り原稿 / サイズ | 普通紙 / A4カラー |
| PC環境 | Windows® 10 Pro 64bit、Intel® Core™ i7-9750H Processor、RAM 16GB、I/F USB 2.0 High-Speed |
|---|---|
| 使用アプリケーション | (写真印刷)Adobe® Photoshop® (注)一部機種のみ (文書印刷)Microsoft® Word 2016/Microsoft® Excel® 2016/ Adobe® Arobat DC |
| PC環境 | Windows® 10 Pro 64bit、Intel® Core™ i7-6700K Processor、RAM 8GB、I/F USB 2.0 High-Speed |
|---|---|
| 使用アプリケーション | (写真印刷)Adobe® Photoshop® (注)一部機種のみ (文書印刷)Microsoft® Word 2016/Microsoft® Excel® 2016/Adobe® Reader® 11.0 |
| 測定画像 |
|
| 測定基準 | ISO/IEC 29103 |
| 測定方法 | JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)作成発行の「家庭用IJプリンタの印刷コスト表示に関するガイドライン」に準拠。 イールド枚数(各色での印刷可能枚数)算定については、国際標準規格であるISO/IEC 29102(測定方法)、ISO/IEC 29103(測定画像)に準拠し、初期セットアップに使用したカートリッジでなく2回目以降装着したカートリッジを使用して算出。 |
| アプリケーション | Epson Photo+/E-Photo |
| 使用用紙 | 写真用紙<光沢> L判500枚入り |
| 測定画像 |
|
| 測定基準 | A4カラー文書 ISO/IEC 24712(複数文書の連続印刷) A4モノクロ文書 ISO/IEC 19752 |
| 測定方法 | JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)作成発行の「家庭用IJプリンタの印刷コスト表示に関するガイドライン」に準拠。 イールド枚数(各色での印刷可能枚数)算定については、国際標準規格であるISO/IEC 24711(測定方法)、ISO/IEC 24712/ISO/IEC 19752(測定画像)に準拠し、初期セットアップに使用したカートリッジでなく2回目以降装着したカートリッジを使用して算出。 用紙コストは含みません。 |
| アプリケーション | Adobe® Reader® (商品の発表時期により、使用アプリケーションのバージョンは異なります) |
| 使用用紙 | A4 普通紙 |
国際エネルギースタープログラム測定方法のTEC基準に基づき、エプソン独自で算出。各機種の測定時の印刷枚数は以下の通りです。
印刷枚数は、PX-M6712FT/ PX-M6711FT/PX-M791FT/PX-S6710Tは300枚/PX-M270FT/PX-M270T/PX-S270Tは200枚、EW-M5610FTは136枚、EW-M973A3T/EW-M873Tは128枚、EW-M678FT/EW-M638Tは162枚、PX-S170Tは105枚、EW-M757TW/EW-M757TB/EW-M757TPは72枚、PX-M161T/PX-S161Tは128枚の条件により測定。
消費電力量はお客様のプリンター使用状況により異なります。
| 測定画像 |
ISO/IEC 24734、17629 ![]() ISO/IEC 29183、17991 ![]() エプソンオリジナル ![]() |
■連続印刷速度(プリンタードライバー初期設定時) |
|
|---|---|
| 測定基準 | ISO/IEC 24734 |
| 測定方法 [ipm] | ISO/IEC 24734指定のMicrosoft Word、Microsoft Excel、PDFファイル(各4ページ)を1セットとして連続印刷を行い、1セット目の印刷後30秒以上経過した時点で印刷可能な最低セット数(1セット目を除く)の印刷時間を算出後、1分あたりの連続印刷可能面に平均換算 |
| 印刷品質 | 標準モード |
| 印刷用紙 / サイズ | 普通紙 / A4 |
■連続印刷速度(PPM最速値) |
|
| 測定基準 | エプソンオリジナル |
| 測定方法 [ppm] | エプソンオリジナルチャートを使い、1枚目の給紙から60秒間連続印刷を行い、1枚あたりの印刷平均時間を算出後PPMに換算 |
| 印刷品質 | レベル1速度優先モード |
| 印刷用紙 / サイズ | 普通紙 / A4 |
■ファーストプリントアウトタイム(レディー時からのFPOT) |
|
| 測定基準 | ISO/IEC 17629 |
| 測定方法 [秒] | ISO/IEC 17629指定の"Office Category Test"のMicrosoft® Word® / Microsoft® Excel® 、PDFファイル(各4ページ)の第1ページを指定して片面印刷した時の、印刷開始ボタンを押してから用紙排出までの時間を算出、各ファイルの印刷時間を平均換算した値 |
| 印刷品質 | 標準モード |
| 印刷用紙 / サイズ | 普通紙 / A4 |
■ファーストコピータイム |
|
| 測定基準 | ISO/IEC 29183 |
| 測定方法 [秒] | ISO/IEC 29183指定のA4サイズ原稿を原稿台にセットし、印刷開始ボタンを押してから1枚目の印刷が完了し排紙されるまでの時間 |
| 印刷品質 | 標準モード |
| 印刷用紙 / サイズ | 普通紙 / A4 |
■連続複写速度 |
|
| 測定基準 | ISO/IEC 29183 |
| 測定方法 [ipm] | ISO/IEC 29183指定のA4サイズ原稿(4ページ)でページごとの連続複写をそれぞれ行い、30秒以上経過した時点で印刷可能な最低枚数(1枚目を除く)を算出後、1分当たりの連続印刷可能面に平均換算 |
| 印刷品質 | 標準モード |
| 印刷用紙 / サイズ | 普通紙 / A4 |
■原稿読み取り速度(オートドキュメントフィーダ)スキャンスピード |
|
| 測定基準 | ISO/IEC 17991 |
| 測定方法 [ipm] | スキャン to ネットワークフォルダー(注)のscESAT30secAの平均値 ISO/IEC 17991指定のPDFファイル(4ページ)原稿を1セットとして連続スキャンを行い、1セット目のスキャン後30秒以上経過した時点でスキャン可能な最低セット数(1セット目除く)のスキャン時間を算出後、1分間あたりの連続スキャン可能面に換算 (注)「スキャン to ネットワークフォルダー」の機能を搭載していない機種については、「スキャン to PCファイル」にて測定しています |
| 読み取り設定 | 解像度:200dpi 保存形式:PDF |
| 読み取り装置 | ADF(オートドキュメントフィーダー) |
| 読み取り原稿 / サイズ | 普通紙 / A4カラー |
■連続複写速度 |
|
|---|---|
| 測定基準 | JBMIA |
| 測定方法 | 複写を連続して行い、1分間に複写できる枚数。 用紙の種類またはサイズによって複写スピードが低下することがあります。 連続複写時にはプリンター本体の画質調整のために動作が一時停止もしくは遅くなることがあります。 |
| 印刷品質 | 標準モード |
| 印刷用紙 / サイズ | 普通紙 / A4横(<LX>シリーズ、LM-C6000、LM-C5000、LM-C4000、LM-M5500)、A4縦(LM-C400) |
■連続印刷速度(プリンタードライバー初期設定時) |
|
| 測定基準 | ISO/IEC 24734 |
| 測定方法 [ipm] | ISO/IEC 24734指定のMicrosoft Word、Microsoft Excel、PDFファイル(各4ページ)を1セットとして連続印刷を行い、1セット目の印刷後30秒以上経過した時点で印刷可能な最低セット数(1セット目を除く)の印刷時間を算出後、1分あたりの連続印刷可能面に平均換算 |
| 印刷品質 | 標準モード |
| 印刷用紙 / サイズ | 普通紙 / A4横(<LX>シリーズ、LM-C6000、LM-C5000、LM-C4000、LM-M5500)、A4縦(LM-C400) |
■ファーストコピータイム |
|
| 測定基準 | エプソンオリジナル |
| 測定方法 [秒] | 印刷開始ボタンを押してから1枚目の印刷が完了し排紙されるまでの時間。印刷原稿によってパフォーマンスが変わることがございます。(原稿セット方向:左向き、背景除去:自動オフ) |
| 印刷品質 | 標準モード |
| 印刷用紙 / サイズ | 普通紙 / A4 |
| PC環境 | Windows® 11 Pro、Intel® Core™ Ultra 9 Processor 285、RAM 64GB、I/F USB 2.0 High-Speed |
|---|---|
| 使用アプリケーション | (写真印刷)Adobe® Photoshop® (注)一部機種のみ (文書印刷)Microsoft® Word/Microsoft® Excel® /Adobe® Arobat Reader |
| PC環境 | Windows® 10 Pro 64bit、Intel® Core™ i7-9750H Processor、RAM 16GB、I/F USB 2.0 High-Speed |
|---|---|
| 使用アプリケーション | (文書印刷)Microsoft® Word 2016/Microsoft® Excel® 2016/Adobe® Arobat DC |
| PC環境 | Windows® 10 Pro 64bit、Intel® Core™ i7-6700K Processor、RAM 8GB、I/F USB 2.0 High-Speed |
|---|---|
| 使用アプリケーション | (文書印刷)Microsoft® Word 2016/Microsoft® Excel® 2016/Adobe® Reader® 11.0 |
| PC環境 | Windows Vista® 、Intel® Core™ 2 Duo 3GHz、RAM 2.0GB、I/F Hi-Speed USB |
|---|---|
| 使用アプリケーション | (文書印刷)Microsoft® Word 2007/Microsoft® Excel® 2007/Adobe® Reader® 9.0 |
| PC環境 | Windows® 11 Pro、Intel® Core™ Ultra 9 Processor 285、RAM 64GB、I/F SuperSpeed USB |
|---|---|
| 使用アプリケーション | (文書印刷)Microsoft® Word/Microsoft® Excel® /Adobe® Arobat Reader |
| PC環境 | Windows® 10 Pro 64bit、Intel® Core™ i7-9750H Processor、RAM 16GB、I/F USB 2.0 High-Speed |
|---|---|
| 使用アプリケーション | (文書印刷)Microsoft® Word 2016/Microsoft® Excel® 2016/Adobe® Arobat DC |
| PC環境 | Windows® 10 Pro 64bit、Intel® Core™ i7-6700K Processor、RAM 8GB、I/F USB 2.0 High-Speed |
|---|---|
| 使用アプリケーション | (文書印刷)Microsoft® Word 2016/Microsoft® Excel® 2016/Adobe® Reader® 11.0 |
| 測定画像 |
|
| 測定基準 | A4カラー文書 ISO/IEC24712(複数文書の連続印刷) A4モノクロ文書 ISO/IEC19752 |
| 測定方法 | JJEITA(社団法人電子情報技術産業協会)作成発行の「家庭用IJプリンタの印刷コスト表示に関するガイドライン」に準拠。 イールド枚数(各色での印刷可能枚数)算定については、国際標準規格であるISO/IEC24711(測定方法)、ISO/IEC24712/ISO/IEC19752(測定画像)に準拠し、初期セットアップに使用したカートリッジでなく2回目以降装着したカートリッジを使用して算出。 用紙コストは含みません。 |
| アプリケーション | Adobe® Reader® (商品の発表時期により、使用アプリケーションのバージョンは異なります) |
| 使用用紙 | A4 普通紙 |
LX-C10060:LX3BK01、LX3C01、LX3M01、LX3Y01
LX-7550MFシリーズ:LX2BK02、LX2C02、LX2M02、LX2Y02
LX-10000R:LXBK01、LXC01、LXM01、LXY01
LX-10020MFシリーズ:T04Q1
PX-M7120Fシリーズ/PX-S7120シリーズ:IB15KB、IB15CB、IB15MB、IB15YB、PXMB6
PX-M6011F/PX-M6010F/PX-S6010:IB07KB、IB07CB、IB07MB、IB07YB、PXMB9
PX-M887F/PX-S887:IP11KB、IP11CB、IP11MB、IP11YB、PX4MB10
PX-M731F:IB16KB、IB16CB、IB16MB、IB16YB、PX4MB10
PX-S730:IB09KB、IB09CB、IB09MB、IB09YB、PXMB7
PX-S5010:IB06KA、IB06CA、IB06MA、IB06YA、EPMB1
PX-S505:ICBK69L、ICC69、ICM69、ICY69
PX-S06B/PX-S06W:ICBK82、ICCL82、PXMB5
GP-730:GJIC8CL、GJIC8KL、GJIC8ML、GJIC8YL
PX-M382F/PX-S382:IP12KB、PX4MB10
PX-S383L:IP13KA、PX4MB10
PX-S155:ICBK73L
EW-M530F:IB10KA、IB10CA、IB10MA、IB10YA
国際エネルギースタープログラム測定方法のTEC基準に基づき、エプソン独自で算出。各機種の測定時の印刷枚数は以下の通りです。
印刷枚数は、PX-M8010FX/PX-S8010Xは338枚、PX-M8000FX/PX-M6011F/PX-M6010F/PX-M887F/PX-M890FX/PX-S6010/PX-S887/PX-S890X/PX-M382F/PX-S382/PX-S383Lは300枚、PX-M7120シリーズ/PX-S7120シリーズは288枚、PX-M731Fは300枚、PX-S730は210枚、PX-S5010/EW-M531F/PX-S155は105枚、PX-S505は36枚、PX-S06B/PX-S06Wは24枚の条件により測定。
消費電力量はお客様のプリンター使用状況により異なります。

