- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
| TM-T70II-DT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル | インテリジェントモデル | ||||
| 型番 | TM702DT101 | TM702DT102 | TM702DT111 | TM702DT112 | |
| ボディーカラー | ホワイト | ブラック | ホワイト | ブラック | |
| 紙幅 | 80mm幅ロール紙 | 58mm幅ロール紙 | |||
| 印字方式 | ラインサーマル | ||||
| インターフェース | 有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T) 無線LAN(IEEE802.11b/g/n)(注1) |
||||
| 文字仕様 | フォント | 12×24/8×16(ANK)、24×24/16×16(漢字) | |||
| 印字桁数 | 48/72桁(ANK)、24/36桁(漢字) | 34/52桁(ANK)、17/26桁(漢字) | |||
| 文字サイズ | 1.25(W)×3.0(H)mm/0.88(W)×2.0(H)mm(ANK)、 3.0(W)×3.0(H)mm/2.0(W)×2.0(H)mm(漢字) |
||||
| 文字種 | 英数字95文字、拡張グラフィック文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、国際文字18セット、 JIS(JISX0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、漢字JIS第一・第二水準 |
||||
| バーコード規格 | UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、 ITF(インターリーブド2-of-5)、CODABAR(NW-7)、CODE93、 CODE128、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、PDF417、 QR Code、MaxiCode、Composite Symbology |
||||
| 印字密度 | 203dpi×203dpi | ||||
| 受信バッファー | 4Kバイトまたは45バイト | ||||
| 印字速度 | 最大250mm/秒 | ||||
| オートカッター | パーシャルカット(左端1点切り残し) | ||||
| 用紙サイズ | サーマルロール紙 79.5±0.5(W)mm×φ83.0mm |
サーマルロール紙 57.5±0.5(W)mm×φ83.0mm |
|||
| 電源電圧 | AC100V(ACアダプター、ACケーブル同梱) | ||||
| 消費電力 | 約58W | ||||
| 信頼性 | MCBF(メカニズム) | 6,500万行 | |||
| MTBF | 36万時間 | ||||
| オートカッター | 170万カット | ||||
| 外形寸法 | 172(W)×290(D)×114(H)mm | ||||
| 質量 | 約2.8kg | ||||
| EMI規格 | VCCIクラスA | ||||
| インテリジェント部ハード仕様 | |
|---|---|
| CPU | Intel® Atom™ プロセッサー N2600(1.6GHz) |
| メモリー | 2.0GB(DDR3-800) |
| 補助記憶装置 | 16GB(SATA SSD) |
| OS | Windows® Embedded POSReady 2009 |
| インターフェイス(周辺機器接続用) | USB2.0×6、シリアル×1(D-sub 9pin オス)、 VGA×1(D-sub 15pin メス)、外部スピーカー出力用×1(φ3.5mmステレオミニジャック)、キャッシュドロアー用×1 |
| インテリジェント部ソフトウェア制御仕様 | ||
|---|---|---|
| デバイス制御 | ePOS-Device | |
| 簡易Web Server機能 | HTTP Server(Apache) | |
| ユーティリティー | TMNet Webconfig | |
| 制御可能なプリンター | 機種 | TM-T88V/TM-T88IV/TM-T70/TM-T90/TM-T90KP/TM-L90/TM-P60II/TM-P20 |
| 台数 | 最大20台 | |
| 制御可能なカスタマーディスプレー | DM-D110SDW/DM-D110SDB(USB接続、専用オプション品) | |
| 制御可能な周辺機器 | OS標準のHIDドライバーで動作可能な入力デバイス OS標準のシリアル通信ドライバーで動作可能なシリアル通信デバイス シリアル通信デバイス同等の制御が可能なUSBデバイス(注2) |
|
| (注1) | 別売オプション「OT-WL01」使用時。 |
| (注2) | 別途、シリアル USB変換ドライバーのインストールが必要です。シリアル USB変換ドライバーの仕様によっては、ご使用いただけない場合があります。エプソン製品以外のデバイス制御のためには、別途、デバイス制御スクリプトを用意する必要があります。 |