- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
| 機種名 | GT-X830 | |
|---|---|---|
| 仕様/タイプ | A4フラットベッド | |
| 形式 | 卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー | |
| 走査方式 | 読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り | |
| 搭載センサー | α-Hyper CCD II オンチップマイクロレンズ付12ラインカラーCCD(R/G/B×4ライン) | |
| 光源 | 白色LED | |
| 光学解像度(注1) | 6,400dpi | |
| 読み取り解像度(注2) | 50~6,400dpi(1dpi刻み)、9,600dpi、12,800dpi(注3) | |
| 最大原稿サイズ | A4、USレターサイズ | |
| 最大有効領域 | 216×297mm(8.5×11.7インチ) | |
| 読み取り速度 (速度優先モード時の理論値) (転送時間含まず) [エプソン自社基準測定値 (使用環境・方法により異なります)] |
モノクロ | 1.8msec/line(600dpi) 21.3msec/line(6,400dpi) |
| カラー | 1.8msec/line(600dpi) 21.3msec/line(6,400dpi) |
|
| 読み取り階調 | RGB各色16bit入出力 | |
| スキャナードライバー | EPSON Scan(TWAIN) | |
| 出力フォーマット(注4) | JPEG、TIFF(注5)、Multi-TIFF(注5)(注6)、BMP(Windows® のみ)、PICT(Macintoshのみ)、PDF | |
| インターフェイス(注7) | Hi-Speed USB | |
| 透過原稿ユニット(注8) | ||
| 電源/(電源周波数) | AC100V±10%(ACアダプター)/(50/60Hz) | |
| 環境条件 | 温度 | 動作時:10~35℃、保管時:-25~60℃ |
| 湿度 | 動作時:10~80%(非結露)、保管時:10~85%(非結露) | |
| 消費電力 | 動作時:約16.5W レディー時:約5.5W スリープモード時:約1.6W 電源オフ時:0.3W以下 |
|
| 外形寸法(W×D×H) | 280×485×118mm | |
| 質量 | 約4.1kg | |
| 関連規格 | 国際エネルギースタープログラム | |
| 高調波電流規格JIS C 61000-3-2 | ||
| VCCIクラスB | ||
| 本体同梱品 | USBケーブル(約1.8m)、電源アダプター、電源コード、 フィルムホルダー2種(35mmストリップ/マウント兼用、ブローニー)、 フィルムホルダーサポート(ブローニー用)、ソフトウェアCD-ROM、操作ガイド、保証書 |
|
| EPSON Scan | Windows®(32bit/64bit版) | Windows® 11/ Windows® 10 / Windows® 8.1/ Windows® 8 / Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP SP2以降 |
|---|---|---|
| Mac OS(注1) | 10.6~10.13 | |
| Epson Scan 2 | Windows®(32bit/64bit版) | - |
| Mac OS(注1) | 10.14~ |
| 読取速度 [エプソン自社基準測定値(使用環境・方法により異なります)] |
A4モノクロ | 300dpi/1枚 | 6秒 |
|---|---|---|---|
| A4カラー | 300dpi/1枚 | 6秒 | |
| L判カラー | 300dpi/1枚 | 5秒 | |
| 35mmポジ | 等倍/2,400dpi/1コマ | 31秒 | |
| 等倍/4,800dpi/1コマ | 72秒 | ||
| 等倍/6,400dpi/1コマ | 92秒 | ||
| 35mmネガ | 等倍/2,400dpi/1コマ | 37秒 | |
| 等倍/4,800dpi/1コマ | 95秒 | ||
| 等倍/6,400dpi/1コマ | 125秒 |
| 最大読取領域 | 対応フィルムサイズ | |||
|---|---|---|---|---|
| 35mmストリップ | 35mmマウント | ブローニー | 4×5フィルム | |
| 68×242mm | 6コマ×2列 | 4コマ | 1列(最大6×22cm) | - |
| アプリケーションソフト名 | 対応OS(注1) | ||
|---|---|---|---|
| Windows®(注2) | OS X/macOS(注3) | ||
| ユーティリティーソフト Epson Software |
Easy Photo Scan(注5) | Windows® 11 Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 8 Windows® 7 Windows Vista® Windows® XP SP2以降 |
10.6.x ~ |
| Epson Event Manager(注5) | Windows® 11 Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 8 Windows® 7 Windows Vista® Windows® XP Windows® 2000 |
10.6.x ~ | |
| EPSON Copy Utility Ver.4(注5) | Windows® 11 Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 8 Windows® 7 Windows Vista® Windows® XP |
10.6.x ~ | |
| 日本語OCRソフト | 読んde!!ココ パーソナルVer.4 | Windows® 11 Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 8 Windows® 7 Windows Vista® Windows® XP Windows® 2000 Windows® Me Windows® 98SE |
- |