- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
| 仕様概要 | |||
|---|---|---|---|
| 時計表示 | あり(注1) | ||
| カラー | ブラック | ||
| サイズ(厚さ) | 14mm(センサー部除く) | ||
| 重量 | 約44g | ||
| 対象腕周り(mm) | 140-190 | ||
| 動作時間(脈拍連続計測時) | 約36時間 | ||
| 充電時間 | 約3.5時間 | ||
| 充電時電源 | 電圧5V±5%、500mAのUSBポート | ||
| 電池 | リチウムイオン電池 | ||
| 防水機能 | 3気圧防水 | ||
| 最大計測記録時間 | 約480時間(注2) | ||
| 動作温度 | -5~40℃ | ||
| データ転送 | PC(USB2.0)/スマートフォン(Bluetooth® Smart) | ||
| システム条件 | PULSENSE View |
スマートフォン(注3) | Android™4.4以降(注)対応機器をご確認ください。動作確認機種一覧はこちら(PDF:75KB) iOS7.1以降 |
| Webアプリ | Microsoft® Internet Explorer® 9以上、Edge、FireFox®、Google Chrome™ | ||
| PS Uploader | PC | Windows Vista® SP2、Windows®7 SP1、Windows®8、Windows®8.1、Windows®10 | |
| スマートフォン着信連携 | 対応(注4)(メール、電話、イベントスケジュール) | ||
| 対象年齢 | 10歳~99歳 | ||
| 同梱品 | 本体/充電用クレードル(USB)/クイックスタートガイド/保証書 | ||
| (注1) | 偏光サングラスをご使用すると角度により表示画面が見にくくなります。 |
| (注2) | 上限を超えたデータは古い物から上書きされます。上限に達する前に、「PULSENSE View」または「PS Uploader」を使ってアップロードしてください。 |
| (注3) | 対象機種はこちらでご確認ください。 |
| (注4) | Android™の場合は機器での設定が必要となります。 |
| 同梱品 | |||
|---|---|---|---|
| PULSENSE本体 | 充電用クレードル(USB) | クイックスタートガイド | 保証書 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |