製品スペック情報(販売終了品)
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
(注)現行機種のスマートヘッドセットにつきましてはこちらをご覧ください。
(注)記載されている内容は、販売当時のものです。
| 仕様概要 | |||
|---|---|---|---|
| 型番 | BT-2000 | BT-2200 | |
| 方式 | ポリシリコンTFT アクティブマトリクス | ||
| 液晶パネルサイズ | 0.42型ワイドパネル(16:9) | ||
| 液晶パネル画素数 | 横960×縦540ドット | ||
| 画角 | 約23度(対角) | ||
| 仮想画面サイズ | 64型相当(仮想視聴距離4m時) | ||
| 色再現性 | 24bitカラー(約1677万色) | ||
| プラットフォーム | Moverio OS | ||
| 対応動画 | MP4(MPEG4+AAC)、MPEG2(H.264+AAC) | ||
| 対応静止画 | JPEG、PNG、BMP、GIF | ||
| 対応音声フォーマット | WAV、MP3、AAC | ||
| 3D対応 | サイドバイサイド方式 | ||
| 内部メモリー | メインメモリー | 1GB | |
| ユーザーメモリー | 8GB | ||
| 外部メモリー | microSD(最大2GB)、microSDHC(最大32GB) | ||
| 接続端子 | micro USB、4極ミニジャック(マイク付イヤフォンCTIA 規格対応)(注1)、microSDカードスロット | ||
| 動作温度 | 0℃~40℃ 湿度20%~80%(結露しないこと) | ||
| 充電温度 | 5℃~35℃ 湿度20%~80%(結露しないこと) | ||
| 保存温度 | -10℃~60℃ 湿度10%~90%(結露しないこと) | ||
| 電源電圧 | コントローラー | 11VDC 1.64A(ACアダプター接続時) | |
| ACアダプター | 100-240VAC 50-60Hz 0.4A | ||
| 消費電力 | 高負荷動作時 4000mW、スリープモード時 80mW、電源オフ時 5mW | ||
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー1240mAh(2個)公称電圧:7.2V | ||
| 無線規格 | IEEE 802.11 b/g/n/a Bluetooth® 3.0 HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP Bluetooth® 4.0 LE PXP/FMP(注2) |
||
| 無線周波数帯 | 2.4GHz帯 1-13ch、5GHz帯 36-140ch | ||
| 駆動時間 | 約4時間(高負荷動作時) | ||
| 防水防塵性能 | IP54準拠(注3) | ||
| 外形寸法(W×D×H) | ヘッドセット (BT-2000) |
205mm×136mm×100mm(ヘッドバンド部除く)(注4) | |
| ヘッドセット (BT-2200) |
206mm×96mm×109mm(ゴムバンド部除く)(注4) | ||
| コントローラー | 70mm×157mm×35.3mm(突起部除く) | ||
| 質量 | ヘッドセット (BT-2000) |
290g(ケーブル除く) | |
| ヘッドセット (BT-2200) |
270g(ケーブル除く) | ||
| コントローラー | 265g(バッテリー除く、バッテリー1個 約50g) | ||
| カメラ | 500万画素 | ||
| マイク付モノラルイヤフォン | マイク | コンデンサマイク | |
| イヤフォン出力 | 最大電圧150mV以下 広帯域特性電圧75mV以上 |
||
| センサー | GPS / 地磁気センサー / IMU(加速度センサー / ジャイロセンサー) / 照度センサー | ||
| 対応ヘルメット(BT-2200) | 幅260mm 奥行き300mm以下 ヘルメットのつば長:45mm以下、ヘルメットのつば幅:180mm以下 (日本メーカー各社 特大タイプ外形を満たしたサイズです。2017年2月現在)(注5)(注6) |
||
| (注1) | 適合プラグご使用時も、動作の一部に制限が発生することがあります。 |
| (注2) | 当社指定の機器のみと通信できます。 |
| (注3) | JISC0920(IEC60529:2001)に基づき、第三者評価機関で評価実施した結果であり、すべての状態において、無破損、無故障を保証するものではありません。 |
| (注4) | メガネの形状によっては装着できないことがあります。幅が約143mmを超えるメガネをお使いの方は装着できません。レンズホルダーをご使用ください。 |
| (注5) | 前面に防護面のついたタイプやヘルメットにシールドを取り付けた状態ではご使用いただけません。全周がつばの構造のヘルメットの一部には装着またははね上げができないためご使用いただけません。自転車用、乗車用、防災用ヘルメットの装着は想定しておりません。 |
| (注6) | BT-2200をヘルメットに装着した際、レンズが目の高さより下がり映像が見えない場合は、市販のヘルメット専用インナーキャップのご利用をおすすめします。
詳細はこちら。 |







