- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
| 型番 | TM-C7500 | TM-C7500G | ||
|---|---|---|---|---|
| ボディーカラー | ブラック | |||
| モデル | マットインク対応モデル | フォトインク対応モデル | ||
| 印刷方式 | ラインインクジェットドットマトリクス方式 | |||
| 解像度 | 600dpi×1200dpi | |||
| 印刷速度 | 最大300mm/秒 | |||
| インクカートリッジ | 4色、独立型インクカートリッジ、マットインク | 4色、独立型インクカートリッジ、フォトインク | ||
| インターフェイス | USB2.0 High Speed、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、外部信号インターフェイス(D-Sub15ピン) | |||
| 用紙 | 給紙方式 | ロール紙/ファンフォールド紙(ブラックマーク付き) | ||
| 種類 | 普通紙ラベル/マット紙ラベル/合成紙ラベル | 光沢紙ラベル/普通紙ラベル(注1)/マット紙ラベル(注1)/合成紙ラベル(注1) | ||
| サイズ | 全面ラベル | ロール紙(台紙幅):最小50~最大112mm(W)×φ203.2mm | ||
| ダイカットラベル | ロール紙(台紙幅):最小50~最大112mm(W)×φ203.2mm、ファンフォールド紙(台紙幅):最小50~最大112mm(W) | |||
| 必要マージン | 上下左右 各1.5mm(ラベル紙のカス取り、ギャップ部分含まず) | |||
| バーコード | UPC-A、UPC-E、JAN13(EAN)、JAN8(EAN)、Code39、ITF、CODABAR、Code93、Code128、GS1-128、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded | |||
| 2次元シンボル | PDF417、QRCode、MaxiCode、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded Stacked、Data Matrix、AztecCode、Micro PDF、Micro QRCode | |||
| オートカッター | フルカット(最小カット長:25.4mm) | |||
| 信頼性 | オートカッター | 普通紙ダイカットラベル:150万カット/マット紙ダイカットラベル:150万カット/合成紙ダイカットラベル:50万カット/普通紙全面ラベル:75万カット/マット紙全面ラベル:20万カット/合成紙全面ラベル:10万カット | 光沢紙ダイカットラベル:150万カット/普通紙ダイカットラベル:150万カット/マット紙ダイカットラベル:150万カット/合成紙ダイカットラベル:50万カット/光沢紙全面ラベル:30万カット/普通紙全面ラベル:75万カット/マット紙全面ラベル:20万カット/合成紙全面ラベル:10万カット | |
| 寿命 | 500km(4×3インチラベル印刷時650万枚相当) | |||
| コマンド | ESC/Label | |||
| 外形寸法 | 392(W)×598(D)×395(H)mm(突起部を除く) | |||
| 質量 | 約37kg(インクカートリッジ、メンテナンスボックス、ロール紙は除く) | |||
| 環境条件(動作時) | 温度:5~35℃、湿度:20~80%RH(非結露) | |||
| 電源電圧 | AC100V、周波数50/60Hz | |||
| 消費電力 | 動作時:平均 約84W 待機時:平均 約5.1W 電源OFF:平均 約0.2W |
|||
| EMI規格 | VCCIクラスA | |||
・ヘッドの保護および印刷品質を常に最適に保つため、電源投入時、印字待機時ならびに印刷中にも定期的にクリーニングを行い、各色インクは消費されます。そのため一日の印刷頻度が極端に少ない場合、1カートリッジでの印刷可能枚数は想定された枚数よりも少なくなります。
・製品出荷時にプリンター内部への初期充てん用として各色1本のインクカートリッジが標準同梱されます。
・インク消費量はプリントモード、画像を含めたお客様のご使用状況に応じて変動します。
・モノクロ印刷を行った場合でも、プリントヘッドを良好な状態に保つための動作で全色のインクが使われます。1色でもインク残量が限界値に達すると印字ができなくなります。
・本プリンターの制御には、制御用ドライバーをご使用ください。
詳しくはこちら
・ESC/Labelでシステムを開発される場合の開発環境はこちらをご確認ください。(閲覧にはエプソンパートナーズネットへの会員登録、ログインが必要です。)
詳しくはこちら