- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
| このページには、現行機種以外の製品の仕様概要とオプションを掲載しています。記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。 |
| (注):現行機種については、こちらをご覧ください。 |
| 仕様/タイプ | A3フラットベッド | |
|---|---|---|
| 機種名 | ES-10000G | |
| 形式 | 卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー | |
| 走査方式 | 読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り | |
| センサー | 6ラインカラーCCD(R/G/B×2ライン) | |
| 光源 | 高輝度キセノン蛍光ランプ | |
| 光学解像度(注1) | 2,400dpi | |
| 読み取り解像度(注2) | 50~6,400dpi(1dpi刻み)、9,600dpi、12,800dpi(注3) | |
| 最大原稿サイズ | A3プラス | |
| 最大有効領域 | 310×437mm(12.2×17.2インチ) | |
| 読み取り速度 (速度優先モード時の理論値) (転送時間含まず) [エプソン自社基準測定値 (使用環境・方法により異なります)] |
モノクロ | 2.7msec/line(300dpi) |
| 5.3msec/line(2,400dpi) | ||
| カラー | 2.7msec/line(300dpi) | |
| 16.0msec/line(2,400dpi) | ||
| 読み取り階調 | RGB各色16bit入出力 | |
| スキャナードライバー | EPSON Scan(TWAIN) | |
| 出力フォーマット(注4) | JPEG、TIFF(注5)、Multi-TIFF(注5)(注6)、BMP(Windows®のみ)、PICT(Macintoshのみ)、PDF | |
| インターフェイス(注7) | Hi-Speed USB/USB、IEEE 1394(6pin)、拡張スロット(Ethernet 100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス(注8)) | |
| ADF(オートドキュメントフィーダー)(注9) | ○(注8) | |
| 透過原稿ユニット(注9) | ○(注8) | |
| 電源/(電源周波数) | AC100V±10%/(50/60Hz) | |
| 環境条件 | 温度 | 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃ |
| 湿度 | 動作時:10~80%(非結露)、保管時:10~85%(非結露) | |
| 消費電力 | 動作時:約45W ADF(オートドキュメントフィーダー)/透過原稿ユニット(注8) 動作時:約55W レディー時:約20W スリープモード時:約5.5W |
|
| 外形寸法(W×D×H) | 656×458×158mm | |
| 質量 | 約14.5kg | |
| 関連規格 | 国際エネルギースタープログラム適合 | |
| 高調波電流規格JIS C 61000-3-2 | ||
| VCCIクラスB | ||
| 本体同梱品 | 電源コード、ソフトウェアCD-ROM、Adobe® Photoshop® Elements 9.0 DVD-ROM、スタートアップガイド、保証書 | |
| Windows(注1) | IEEE 1394 | Windows® 7(注2)/Windows Vista®(注2)/Windows® XP(注2)/Windows® 2000 Professional/Windows® Me |
|---|---|---|
| Hi-Speed USB/USB | Windows® 7(注2)/Windows Vista®(注2)/Windows® XP(注2)/Windows® 2000 Professional | |
| USB | Windows® 7(注2)/Windows Vista®(注2)/Windows® XP(注2)/Windows® 2000 Professional/Windows® Me/Windows® 98SE/Windows® 98 | |
| Mac OS(注3) | IEEE 1394 | Mac OS 9.1~/10.2.8~ |
| Hi-Speed USB/USB | 10.2.7~ | |
| USB | Mac OS 9.1~/10.2.8~ |
| 最大読取領域 | 対応フィルムサイズ | |||
|---|---|---|---|---|
| 35mmストリップ | 35mmマウント | ブローニー | 4×5フィルム | |
| 309×420mm(注1) | 6コマ×4列 | 15コマ | 3列 (各最大6×18cm) |
4枚 |
| 同梱アプリケーションソフト名 | 対応OS(注1) | ||
|---|---|---|---|
| Windows®(注2) | Macintosh(注3) | ||
| 画像編集ソフト | Adobe® Photoshop® Elements 9.0(Windows®版 Macintosh版)(注4) | Windows® 7/Windows Vista®/Windows® XP | Mac OS X (Ver.10.5.8~10.7.x) |
| 型番 | 商品名 | 仕様 | 標準価格(税込) |
|---|---|---|---|
| ESA3ADF2 (注1)(注3) |
オートドキュメント フィーダー |
給紙枚数100枚(80g/m²紙) 縦:A3~A5、横:A4~A6、両面対応 |
¥132,000 |
| ESA3FLU3 (注1)(注3) |
透過原稿ユニット | 最大有効領域:309mm×420mm | ¥110,000 |
| ESIFNW1 | ネットワーク スキャニングカード |
ネットワークスキャン対応 | ¥33,000 |
| USBCB2 | USBケーブル | Hi-Speed USB/USB対応、1.8m | ¥1,650 |
| ESFLUHLD (注2) |
フィルムホルダー | 透過原稿用 (35mmストリップ/35mmマウント/ブローニー/4×5) |
¥11,000 |