製品スペック情報(販売終了品)
このページには、現行機種以外の製品の仕様概要とオプションを掲載しています。記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
| 仕様概要 | ||
|---|---|---|
| 機種名 | L-500V | |
| CCD | 1/2.5型カラーエリアCCDセンサ/原色フィルター | |
| 有効画素数 | 500万画素 | |
| 記録画素数 | 静止画 | 高精細: 2560×1920pixel 精細: 1600×1200pixel 標準: 640×480pixel |
| 動画 | 高精細: 640×480pixel 精細: 320×240pixel 標準: 160×120pixel |
|
| 画像ファイル形式 | 静止画: JPEG準拠(Exif2.2、PRINT Image Matching II) 動画:AVI形式(MotionJPEG) |
|
| カメラファイルシステム | DCFに準拠(注1)、DPOF対応 | |
| 記録メディア | SDメモリーカード(注2) | |
| レンズ | 焦点距離 | F=5.6~16.8mm(35mmフィルムカメラ換算34mm~102mm相当) |
| F値 | F=2.8(WIDE端)~F=4.9(TELE端) | |
| 絞り | F=2.8/4.8(WIDE)F=4.9/8.4(TELE) | |
| レンズ | レンズ構成6群7枚 | |
| ズーム | 沈胴式光学3倍ズームレンズ | |
| マクロ | 可能(オートフォーカス)/約5cm~50cm(マクロ時、光学ズームWIDE側) | |
| デジタルズーム | 4倍(光学3倍ズームと合わせて12倍) | |
| フォーカスモード | オートフォーカス | |
| 撮影距離 | 50cm~∞(通常時)/約5cm~50cm(マクロ時、光学ズームWIDE側) | |
| シャッター | メカニカルシャッター併用式電子アイリスシャッター | |
| シャッター速度 | 1~1/2000秒 | |
| TTL露出制御 | TTL中央重点測光式プログラムAE | |
| ホワイトバランス | TTL方式オートホワイトバランス(オート/デイライト/曇天/白熱灯/蛍光灯/水銀灯) | |
| 撮影感度 | 固定感度(ISO100/200/400相当)/オート | |
| フラッシュ | 自動調光式(オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止) | |
| セルフタイマー | 作動時間2秒/10秒 | |
| 撮影モード | ノーマル、風景、ポートレート、夜景風景、夜景ポートレート | |
| 液晶モニタ | 2.5型TFTカラー液晶モニタ(Photo Fine) 589,824ドット(横512×3(RGB)ドット×縦384ドット) |
|
| インターフェイス | 専用USB(Hi-Speed/FullSpeedマスストレージ対応) | |
| 電源 | 使用電池: 専用リチウムイオンバッテリパック(オプション型番:EPALB2) 外部電源: 専用ACアダプタ(オプション型番:CPAD3B) |
|
| 電池寿命(注3) | 約200枚(注4) | |
| サイズ(W×H×D) | 92mm×63mm×32mm(突起部分を除く) | |
| 質量 | 165g(SDメモリーカード・バッテリ含まず) | |
| 環境条件 | 〈湿度〉動作時:30%~80%、〈温度〉動作時:5℃~35℃ | |
| 同梱品 | 本体/ソフトウェアCD-ROM/USBケーブル1本(パソコン・プリンタ接続用)/ 専用リチウムイオンバッテリパック/充電器/電源ケーブル/ユーザーズガイド/保証書 |
|
| 同梱ソフトウェア | L-500Vマスストレージドライバ/EPSON Photo!4/QuickTime/ PIF DESIGNER/EPSON PRINT Image Framer Tool/EPSON Card Monitor |
|
- 注1:DCFは(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で標準化された「Design rule for Camera File system」の規格略称です。
- 注2:SDメモリーカードは同梱しておりません。
- 注3:撮影条件によって変化します。
- 注4:CIPA測定法を使用し、10枚撮影毎の休息時間は5分とする。
| オプション | |
|---|---|
| 商品名 | 型番 |
| リチウムイオンバッテリパック | EPALB2 |
| ACアダプタ | CPAD3B |
| 撮影可能枚数:撮影可能枚数の目安(128MBのメモリカードの場合) | |||
|---|---|---|---|
| 圧縮率 | 画像サイズ(ピクセル) | ||
| 約976枚 | 約194枚 | 約76枚 | |
| 約1563枚 | 約311枚 | 約127枚 | |
| 約1954枚 | 約459枚 | 約189枚 | |
- 注:オートモードでは画像サイズ:
、圧縮率:
の設定になります。メモリカードに動画やP.I.F.フレームを記録している場合は、撮影可能枚数は上記よりも少なくなります。 - 注:撮影可能枚数は、画像サイズ・圧縮率、メモリカードの空き容量などによって変わります。







