製品スペック情報(販売終了品)
このページには、現行機種以外の製品の仕様概要とオプションを掲載しています。
記載されている内容は、販売当時のものであり既に販売が終了しております。
| 仕様概要 | ||
|---|---|---|
| 機種名 | CP-920Z | |
| CCD | 1/1.8型カラーエリアCCDセンサ | |
| 画素数 | 総画素数:334万画素/有効画素数:324万画素 | |
| 出力画素数(撮影モード) | ハイパーモード:2544×1904画素 TIFF:2048×1536画素(非圧縮) 高精細モード:2048×1536画素 精細モード:1600×1200画素 標準モード:640×480画素 |
|
| 画像・音声ファイル形式 | 画像:JPEG準拠(Exif2.1) TIFF(非圧縮)(注)ハイパーモード時のみ選択可 音声:WAVE形式 |
|
| 動画 | QuickTimeフォーマット3.0以上(モーションJPEG) 秒15コマ、最大35秒(注1)(1コマ320×240画素) |
|
| カメラファイルシステム | Design rule for Camera File system(DCF)、DPOF対応 | |
| 記録メディア | コンパクトフラッシュメモリカード(16MB同梱) | |
| レンズ | 沈胴式3倍ズームレンズ F2.0-2.5 f7mm-21mm (34mm-102mm相当:35mmフィルムカメラ換算) レンズ構成7群8枚(非球面2枚) |
|
| フォーカスモード | オートフォーカス/マニュアルフォーカス | |
| 焦点調節範囲 | 50cm~∞[マクロ撮影時:6cm(ワイド端)~50cm] | |
| シャッター | メカニカルシャッター併用式電子アイリスシャッター | |
| シャッター速度 | 8~1/1000秒(絞り値によってシャッター速度に制限があります。) | |
| 絞り制御 | F2.0/F2.3/F2.8/F4.0/F5.6/F8.0 | |
| TTL露出制御 | 露出制御:TTL分割測光(256分割)/TTLスポット測光 マニュアル露出補正可能(-2.0~+2.0EV、0.5EV/0.2EVステップで設定可) |
|
| ホワイトバランス | オート/固定(太陽光)/カスタム設定可 | |
| 感度 | ISO100相当(ISO200/400相当 高感度モード有り) | |
| ファインダ | 光学実像式ファインダ | |
| フラッシュ | フラッシュ撮影範囲 ワイド(0.5~4.2m)、 テレ(0.5~3.4m):オート/強制発光/OFF/ スローシンクロ(先幕/後幕)/赤目軽減/外部フラッシュ |
|
| セルフタイマ | 作動時間10秒 | |
| 音声メモ機能 | 録音時間 最大10秒(途中終了可) | |
| 撮影モード | 標準、マクロ、モノクロ、ステッチ、デジタルシームレスズーム 連写、インターバル撮影(撮影間隔5秒~24時間まで1秒単位で設定可能) |
|
| 再生機能 | 標準、分割表示、拡大表示、スライドショー機能 削除、ロック、撮影詳細情報、撮影後の録音、動画・音声再生 |
|
| 液晶モニタ | 1.8型低温ポリシリコン TFTカラー液晶(11万画素) | |
| インターフェイス | 専用USB I/F(マスストレージクラス対応)/ビデオ出力/アクセサリシュー | |
| 電源(注2) | 単三アルカリ・Nicd電池 ニッケル水素電池4本使用 専用ACアダプタ(オプション) |
|
| 電池寿命(注3) | ファインダ撮影 | 約4,000枚以上(ニッケル水素/アルカリ電池)(注4) |
| LCD撮影 | 約180枚(ニッケル水素電池) 約155枚(アルカリ電池)(注5) |
|
| 再生モード | 約4時間(ニッケル水素電池) 約3.5時間(アルカリ電池)(注5) |
|
| サイズ(W×H×D) | 108mm×89mm×65mm(突起部分を除く) | |
| 重量 | 358g(電池、コンパクトフラッシュメモリカード、ショルダーベルト含まず) | |
| 本体同梱品 | コンパクトフラッシュメモリカード(16MB)、AVケーブル 単三形アルカリ乾電池4本、カメラケース ショルダーベルト、レンズキャップ |
|
- 注1:音声つきの場合、最大25秒。
- 注2:マンガン電池はご使用になれません。
- 注3:環境条件により変化します。
- 注4:撮影条件:ファインダ撮影/標準画像/標準圧縮/内蔵フラッシュOFF/間隔を空けずに連続撮影
- 注5:表記の電池寿命は同梱のアルカリ電池使用時のものです。
| 撮影可能枚数/画像処理時間 | |||
|---|---|---|---|
| 画像設定 | 設定表示 | 撮影可能枚数(注1)(標準圧縮/低圧縮) (同梱16MBコンパクトフラッシュメモリカード使用時) |
画像処理時間(注2) |
| 標準 | ★ | 約199枚/約122枚 | 約0.7秒 |
| 精細 | ★★ | 約56枚/約29枚 | 約1.0秒 |
| 高精細 | ★★★ | 約29枚/約15枚 | 約1.0秒 |
| ハイパー | ★★★H | 約12枚 | 約18秒 |
| TIFF | ★★★H | 1枚 | 約22秒 |
- 注:当社測定条件による枚数(音声メモを使用しない場合および静止画データ)です。製品出荷時の撮影可能枚数です。JPEG形式により画像データを圧縮して記録します。撮影する被写体により画像圧縮率が変化するため、撮影できる枚数が変化します。
- 注:CP-920Zの画像処理時間は確認画面なし設定の場合です。
| オプション | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 型番 | 仕様 |
| ACアダプタ | CPAD4 | CP-920Z用(EU-40) |
| ニッケル水素バッテリーパック | CPNMBP | 充電式単三形ニッケル水素電池4本(EU-24) |
| バッテリーキット | CPNMBK2 | 充電式単三形ニッケル水素電池4本(EU-24) 充電器(ACコード付き)(EU-38) |
| パソコン接続キット | CP92PCK | ソフトウェアCD-ROM/専用USBケーブル同梱 |
| 動作確認済外部フラッシュ | |
|---|---|
| サンパック | |
| 型番 | 仕様 |
| B3000 | ガイドナンバー30 |
- 注お問い合わせ先:トーカドエナジー(株) サンパック営業部 TEL:03-5701-1122
| 動作確認済コンパクトフラッシュメモリカード | ||
|---|---|---|
| ハギワラシスコム社製「Zシリーズ」 | ||
| 型番 | 仕様 | |
| HPC-CF16Z | 16MB | |
| HPC-CF32Z | 32MB | |
| HPC-CF48Z | 48MB | |
| HPC-CF64Z | 64MB | |
| HPC-CF96Z | 96MB | |
| HPC-CF128Z | 128MB | |
| HPC-CF160Z | 160MB | |
| HPC-CF192Z | 192MB | |
| HPC-CF256Z | 256MB | |
| サンディスク社製 | ||
| SDCFB-16 | 16MB | |
| SDCFB-30 | 30MB | |
| SDCFB-32 | 32MB | |
| SDCFB-48 | 48MB | |
| SDCFB-64 | 64MB | |
| SDCFB-96 | 96MB | |
| SDCFB-128 | 128MB | |
| SDCFB-160 | 160MB | |
| SDCFB-192 | 192MB | |







