製品スペック情報(販売終了品)
このページには、現行機種以外の製品の仕様概要とオプションを掲載しています。
記載されている内容は、販売当時のものであり既に販売が終了しております。
| 仕様概要 | |
|---|---|
| 機種名 | CP-500 |
| CCD | 1/3インチ カラーエリアCCDセンサ |
| 画素数 | 81万画素(総画素数) |
| 出力画素数 | 1024×768ピクセル、640×480ピクセル、1024×384ピクセル |
| 画像品質 | 高精細モード:XGA高品位画質モード 精細モード:XGA標準画質モード 標準モード:VGA標準画質モード |
| 画像フォーマット | JPEG |
| 記憶容量 | 内蔵フラッシュROM 4MB、 コンパクトフラッシュメモリカード(4MB~20MB)使用可能 |
| レンズ | f=5mm、F2.8(35mmカメラ換算で36mm相当) |
| 焦点調節 | オートフォーカス |
| 焦点調節範囲 | 50cm~∞(マクロ撮影時:20cm~50cm) |
| シャッタ | メカニカルシャッタ併用式電子式シャッタ |
| シャッタ速度 | 1/4~1/500秒 |
| 絞り制御 | F=2.8/5.6/11 |
| 露出制御 | 中央集点測光式 プログラムAE |
| ホワイトバランス | オートホワイトバランス(AWB) |
| 感度 | ISO100相当 |
| ファインダ | 光学実像式 |
| フラッシュ | AUTO/強制発光/OFF(フラッシュ撮影範囲:0.2~2.4m) |
| セルフタイマ | 作動時間10秒 |
| 撮影モード | 標準、モノクロ、パノラマ デジタルズーム(6段階)、9分割マルチ連写 |
| 液晶モニタ | 2インチTFTカラーLCD(11万画素) |
| インターフェイス | 高速シリアル通信インターフェイス(max:115.2kbps) ビデオ出力(NTSC)、DC入力端子(7V) |
| 電源 | 単三アルカリ電池、Ni-cd(ニッカド)電池、リチウム電池 Ni-MH(ニッケル水素)電池4本、専用ACアダプタ(オプション) |
| 電池寿命 (注1) |
ファインダ撮影(LCD OFF撮影):撮影枚数400枚以上 Viewモード撮影(LCD ON撮影):約30分 Playbackモード使用時:約90分 |
| サイズ(W×D×H)mm | 143×70×49(mm) |
| 重量 | 280g以下 |
| 添付ソフト (CD-ROM :Windows95/3.1 Macintoshハイブリッド版) |
セットアップガイダンス(彩ちゃんのカラリオPhoto!! for CP-500) 彩ちゃんのデジラマ、彩ちゃんのカード屋さん、彩ちゃんのシール屋さん) アプリケーション (TWAINドライバ EPSON Photo!2、BILLET LE、デイジーコラージュ、 Hotshots、EPSON Photoファイルアップローダ、 カラリオフォトダイレクトプリント) |
| 付属品 | パソコン接続シリアルケーブル、ビデオケーブル 単三アルカリ乾電池、カメラケース |
- 注1:当社測定条件によるものです。
| 画質・出力サイズ対応表 | |||
|---|---|---|---|
| 出力サイズ(ピクセル) | 画質 | ||
| 標準 | 精細 | 高精細 | |
| 640×480 | ○(注) | - | - |
| 1024×384 | - | ○ | ○ |
| 1024×768 | - | ○ | ○ |
- 注:ズーム・マルチ連写は標準(640×480)のみ。
| 撮影可能枚数 | |||
|---|---|---|---|
| 画像設定 | 設定表示 | 最低保証枚数 | 平均撮影枚数 |
| 標準 | ★ | 46枚(50枚) | 51枚(56枚) |
| 精細 | ★★ | 15枚(16枚) | 17枚(18枚) |
| 高精細 | ★★★ | 6枚(7枚) | 7枚(8枚) |
| 精細パノラマ | ★★ | 31枚(32枚) | 34枚(37枚) |
| 高精細パノラマ | ★★★ | 13枚(14枚) | 15枚(16枚) |
- 注:当社測定条件による枚数です。
- 注:( )内はカメラ本体にカラリオ・フォトダイレクトプリント、およびオプションプログラム(通信キット)がロードされていない場合の撮影枚数です。プログラムがロードされた場合は、プログラムのファイル容量に応じて、撮影枚数は減少します。
- 注:CP-500では、JPEG方式により画像データを圧縮して記録します。撮影する被写体により画像データ圧縮率容量が変化するため、撮影できる枚数が変化します。
| デジタルズーム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| デジタルズーム倍率 | ×1.0 | ×1.3 | ×1.6 | ×2.0 | ×2.5 | ×3.0 |
| 換算焦点距離(注) | 36mm | 約47mm | 約58mm | 約72mm | 約90mm | 約108mm |
- 注:CP-500のカメラレンズは、f=5mm(F2.8/5.6/11)です。通常の35mmカメラレンズで36mmに相当する広角レンズを使用しております。換算焦点距離は、通常の35mmカメラのレンズに換算した場合の、相当するレンズ焦点距離です。
| オプション | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 型番 | 仕様 |
| 通信キット | CP500CMK | CP-500専用ソフトウェア |
| ACアダプタ | CP500AD | CP-500専用 |
| 推奨コンパクトフラッシュメモリーカード | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 型番 | 仕様 |
| EPSON FLASH-PACKER mini 4 | FPM4MBDC | メモリ容量:4MB |
| EPSON FLASH-PACKER mini 10 | FPM10MBDC | メモリ容量:10MB |
| EPSON FLASH-PACKER mini 15 | FPM15MBDC | メモリ容量:15MB |
| EPSON FLASH-PACKER mini 20 | FPM20MBDC | メモリ容量:20MB |
| EPSON ミニ用アダプタ | FPMINIADP | FLASH-PACKER 変換アダプタ |







