- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
単位:cm
| スクリーンサイズ (16:9) |
およその大きさ (幅×高さ) |
およその投写距離(L) | およその オフセット値(注1)A |
|
|---|---|---|---|---|
| 最短(Wide) | 最長(Tele) | Wide=Tele | ||
| 60型 | 133×75 | 135 | 164 | −5 |
| 80型 | 177×100 | 181 | 219 | −7 |
| 90型 | 199×112 | 204 | 247 | −8 |
| 100型 | 221×125 | 227 | 275 | −8 |
| 120型 | 266×149 | 273 | 330 | −10 |
| 150型 | 332×187 | 342 | 413 | −13 |
| 200型 | 443×249 | 457 | 551 | −17 |
| 300型 | 664×374 | 686 | 828 | −25 |
●アスペクト比16:9の場合
●床置き設置図
| 商品名・型番 | EH-TW750/EH-TW750S(注1) |
|---|---|
| 方式 | 3LCD方式 |
| 液晶パネルサイズ(対角) | 0.61型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9) |
| スクリーン解像度 | FullHD(1920×1080) |
| 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1920×1080×3 |
| 光出力(白の明るさ)(注2)(注3) | 3,400lm(最大) |
| カラー光束(カラーの明るさ)(注4) | 3,400lm(最大) |
| コントラスト比 | 16,000:1(注5) |
| 色再現性 | フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色) |
| 外形寸法(W×D×H)突起部含まず | 302mm×249mm×87mm |
| 質量 | 約2.8kg |
| 投写レンズ | 1.2倍マニュアルズームフォーカスレンズ F:1.58-1.70 f:14.06-16.82mm |
| 台形補正 | タテ±30° ヨコ±30° |
| スクリーンサイズ | 30型~300型 |
| 映像入力端子 | ミニD-Sub15pin、HDMI®×2、1RCA |
| 制御入力端子 | USBタイプB |
| USB | USBタイプA(注6) |
| 音声入力端子 | 2RCA(音声L/R) |
| 音声出力端子 | ステレオミニジャック |
| 対応解像度 | 対応解像度一覧 |
| 無線LAN | 内蔵 スクリーンミラーリング対応 |
| 3D対応 | 非対応 |
| スピーカー | 2W×1 |
| 騒音レベル | 28dB(最小) |
| 光源 | 210W UHEランプ |
| 動作温度 | 5℃~40℃(湿度20~80%、非結露)標高2286~3048mで使用する場合は5℃~35℃ |
| 電源 | AC100V~240V ±10% 50/60Hz |
| 消費電力(明るさ切替「高」、スタンバイ時) | 345W/0.3W |
| 同梱物 | 電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたん操作ガイド/保証書 |
プロジェクターのパネル解像度より大きな解像度の信号を入力した時は、画質が劣化する場合があります。
| 信号フォーマット | リフレッシュレート(Hz) | 解像度(ドット) |
|---|---|---|
| VGA | 60/72/75/85 | 640×480 |
| SVGA | 60/72/75/85 | 800×600 |
| XGA | 60/72/75/85 | 1024×768 |
| WXGA | 60 | 1280×768 |
| 60 | 1366×768 | |
| 60/75/85 | 1280×800 | |
| WXGA+ | 60/75/85 | 1440×900 |
| WXGA++ | 60 | 1600×900 |
| SXGA | 70/75/85 | 1152×864 |
| 60/75/85 | 1280×960 | |
| 60/75/85 | 1280×1024 | |
| SXGA+ | 60/75 | 1400×1050 |
| WSXGA+(注) | 60 | 1680×1050 |
| UXGA | 60 | 1600×1200 |
| 1920×1080 | 50/60 | 1920×1080 |
| 信号フォーマット | リフレッシュレート(Hz) | 解像度(ドット) |
|---|---|---|
| TV(NTSC) | 60 | 720×480 |
| TV(SECAM) | 50 | 720×576 |
| TV(PAL) | 50/60 | 720×576 |
| 信号フォーマット | リフレッシュレート(Hz) | 解像度(ドット) |
|---|---|---|
| VGA | 60 | 640×480 |
| SVGA | 60 | 800×600 |
| XGA | 60 | 1024×768 |
| WXGA | 60 | 1280×800 |
| 60 | 1366×768 | |
| WXGA+ | 60 | 1440×900 |
| WXGA++ | 60 | 1600×900 |
| SXGA | 60 | 1280×960 |
| 60 | 1280×1024 | |
| SXGA+ | 60 | 1400×1050 |
| WSXGA+ | 60 | 1680×1050 |
| UXGA | 60 | 1600×1200 |
| UXGA | 60 | 1600×1200 |
| 1920×1080 | 50/60 | 1920×1080 |
| WUXGA(ReducedBlanking) | 60 | 1920×1200 |
| SDTV(480i/480p) | 59.94 | 720×480 |
| SDTV(576i/576p) | 50 | 720×576 |
| HDTV(720p) | 50/59.94/60 | 1280×720 |
| HDTV(1080i) | 50/59.94/60 | 1920×1080 |
| HDTV(1080p) | 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60 | 1920×1080 |
| 名称 | 80型モバイルスクリーン(16:9) | |
|---|---|---|
| 設置時 | 外形寸法 | 1,831(W)×1,066(H)mm、 380(D)mm、450(B)mm |
| 設置時高さ | 最大(A):1,840mm床面より 白面下端(C):可変300~800mm |
|
| スクリーン生地色 | ホワイト | |
| 重さ | 約3.3kg(スクリーン部約1.9kg) | |
| ケース収納時 | 全長 | 約1,125mm |
| 重さ | 約3.8kg | |
302(W)×249(D)×87(H)mm