製品スペック情報(販売終了品)
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
(注)現行機種のプロジェクターにつきましては家庭用プロジェクター製品ページをご覧ください。
| 仕様概要 | |||
|---|---|---|---|
| 商品名・型番 | EH-LS300B/EH-LS300W | ||
| 方式 | 3LCD方式 | ||
| 液晶パネルサイズ(対角) | 0.61型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9) | ||
| スクリーン解像度 | FullHD(1920×1080) | ||
| 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1920×1080×3 | ||
| 有効光束(白の明るさ) | 3,600lm(最大) | ||
| カラー光束(カラーの明るさ) | 3,600lm(最大) | ||
| コントラスト比 | 2,500,000:1(注1) | ||
| 色再現性 | フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色) | ||
| 外形寸法(W×D×H)突起部含まず | 467mm×400mm×133mm | ||
| 質量 | 約7.2kg | ||
| 投写レンズ | F:1.6 f:3.7mm | ||
| ズーム | デジタル(注3) | ||
| 台形補正 | 8点補正 | ||
| スクリーンサイズ | 61型~120型 | ||
| 映像入力端子 | HDMI® ×2(HDMI2はARC対応) | ||
| 制御入力端子 | USBタイプB(形状はminiB) | ||
| USB | USBタイプA | ||
| 音声出力端子 | Optical Out端子 | ||
| 対応解像度 | 対応解像度一覧 | ||
| 3D対応 | 非対応 | ||
| スピーカー | ヤマハ製 2.1ch スピーカー (5W×2 10Wウーファー×1) | ||
| Android TV™機能 | Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 Class 1 (2.4 GHz) | ||
| Chromecast built-in |
対応 | ||
| 出力解像度 | 1920×1080まで 60fps 4:4:4 | ||
| 騒音レベル | 23dB(最小) | ||
| 光源 | レーザーダイオード | ||
| 動作温度 | 5℃~35℃(湿度20~80%、非結露)標高2286~3000mで使用する場合は5℃~30℃ | ||
| 電源 | AC100V~240V ±10% 50/60Hz | ||
| 消費電力(レーザーライト出力100%、50%、スタンバイ時) | 292W/182W/0.5W(注2) | ||
| 同梱物 | 電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたん操作ガイド/保証書 | ||
| (注1) | カラーモード「ダイナミック」、レーザーライト出力「100%」、ダイナミックコントラスト「オン」の時。 |
| (注2) | 通信オフ時。 |
| (注3) | デジタルズーム50%。(デジタルズーム機能を使用するにはファームウェアのアップデートが必要になる場合があります) |
| 投写距離 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| 最短 (Wide) |
最長 (Tele)(注1) |
最短 (Wide) |
最長 (Tele)(注1) |
最短 (Wide) |
最長 (Tele)(注1) |
|
| 31型 | - | 35 | - | 32 | - | 71 |
| 60型 | - | 70 | - | 68 | - | 143 |
| 70型 | 40 | - | 15 | - | 103 | - |
| 80型 | 46 | - | 19 | - | 118 | - |
| 90型 | 52 | - | 22 | - | 134 | - |
| 100型 | 58 | - | 25 | - | 149 | - |
| 120型 | 70 | - | 31 | - | 180 | - |
単位:cm
| (注1) | デジタルズーム50%(デジタルズーム機能を使用するにはファームウェアのアップデートが必要になる場合があります) |
| A: | 投写距離 |
| B: | プロジェクターからスクリーン下端までの長さ |
| C: | プロジェクターからスクリーン上端までの長さ |
| D: | レンズの中心からプロジェクターの背面までの長さ |
| E: | 投写画面のサイズ |
- 接続端子(製品背面)
-

- リモコン
-

- 対応解像度一覧
-
プロジェクターのパネル解像度より大きな解像度の信号を入力した時は、画質が劣化する場合があります。
| HDMI®端子からの入力信号 | |||
|---|---|---|---|
| 信号フォーマット | リフレッシュレート(Hz) | 解像度(ドット) | 色空間 |
| VGA | 60 | 640x480 | RGB(注) |
| SDTV (480i/480p) | 59.94 | 720×480 | 4:2:2/4:4:4/RGB |
| SDTV (576i/576p) | 50 | 720×576 | 4:2:2/4:4:4/RGB |
| HDTV (720p) | 50/59.94/60 | 1280×720 | 4:2:2/4:4:4/RGB |
| HDTV (1080i) | 50/59.94/60 | 1920×1080 | 4:2:2/4:4:4/RGB |
| HDTV (1080p) | 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60 | 1920×1080 | 4:2:2/4:4:4/RGB |
| 4K (3840×2160) | 23.98/24/25/29.97/30 | 3840×2160 | 4:2:2/4:4:4(注)/RGB(注) |
| 50/59.94/60 | 4:2:0(注) | ||
| 4K (4096×2160) | 23.98/24/25/29.97/30 | 4096×2160 | 4:2:2/4:4:4(注)/RGB(注) |
| 50/59.94/60 | 4:2:0(注) | ||
| (注) | 10ビット、12ビットのみ |
| 以下の信号はHDR10とHLGに対応 | |||
|---|---|---|---|
| 信号フォーマット | リフレッシュレート(Hz) | 解像度(ドット) | 色空間 |
| 1080p(1920×1080) | 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60 | 1920×1080 | 4:2:2/4:4:4/RGB |
| 4K(3840×2160) | 23.98/24/25/29.97/30 | 3840×2160 | 4:2:2 |
| 4K(4096×2160) | 23.98/24/25/29.97/30 | 4096×2160 | 4:2:2 |
- 外形寸法
-
467mm×400mm×133mm








