製品スペック情報(販売終了品)
記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
(注)現行機種のプロジェクターにつきましては家庭用プロジェクター製品ページをご覧ください。
| 仕様概要 | |||
|---|---|---|---|
| 型番 | EH-LS10000 | ||
| 方式 | 3LCD Reflective方式 | ||
| 液晶パネルサイズ(対角) | 0.74型ワイドポリシリコンTFT反射型液晶パネル(16:9) | ||
| 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1920×1080×3 | ||
| 対応解像度 | 4096×2160 | ||
| 有効光束(白の明るさ) | 1,500lm(最大) | ||
| カラー光束(カラーの明るさ) | 1,500lm(最大) | ||
| コントラスト比 | 無限(注1) | ||
| 色再現性 | フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)(注)一部12bit処理 | ||
| 外形寸法(W×D×H)/質量 | 550mm×553mm×225mm(突起物含まず)/約18.0kg | ||
| 投写レンズ | 2.1倍電動ズームフォーカスレンズ F:2.5-3.7 f:21.3-44.7mm | ||
| レンズシフト | 上下90%、左右40%(注2) | ||
| 投映サイズ(対角) | 30型~300型 | ||
| 接続端子1 | 3RCA(コンポーネント)×1/ミニD-Sub15pin×1/HDMI®×2(1つはHDCP2.2対応)/1RCA(コンポジット)×1 | ||
| 接続端子2 | RS232C×1/トリガーアウト×2/RJ45端子(ネットワーク用)×1/USBタイプB(注3)×1 | ||
| 入力信号 | 480i/60Hz、480p/60Hz、576i/50Hz、576p/50Hz、720p/50・60Hz、1080i/50・60Hz、 1080p/24(注4)・30(注4)・50・60Hz、4K×2K/24・25・30・50・60Hz(3840×2160)、4K×2K/50・60Hz(4096×2160)、NTSC、NTSC4.43、PAL、M-PAL、N-PAL、PAL60、SECAM |
||
| VGA、SVGA、XGA、SXGA、WXGA、WXGA++(VGA以外は全てアナログのみ対応) | |||
| 騒音レベル | 19dB(最小) | ||
| 光源 | レーザーダイオード | ||
| 動作温度 | 5℃~35℃(非結露) | ||
| 電源 | AC100V~240V ±10% 50/60Hz | ||
| 消費電力 (明るさ切り替え「高」/スタンバイ時) |
459W/2.8W | ||
| 同梱物 | 電源コード(3.0m)/自照式リモコン(電池付)/HDMI®ケーブルクランプ(2個)/3Dメガネ一式/USB充電AC電源アダプター/取扱説明書(冊子/CD-ROM)/保証書 | ||
| (注1) | 外光や照明光を遮断した完全な暗室においてスクリーン上の明るさ0lmを実現します。 |
| (注2) | 画面を上下と左右の両方共に最大値にシフトすることはできません。 |
| (注3) | 端子形状はUSB mini-Bです。 |
| (注4) | デジタル入力のみ対応。 |
| 投写距離 | ||||
|---|---|---|---|---|
| スクリーンサイズ (16:9) |
およその大きさ (幅×高さ) |
およその投写距離(L) | およその オフセット値(注1)A=B |
|
| 最短(Wide) | 最長(Tele) | Wide=Tele | ||
| 80型 | 177×100 | 226 | 482 | 40 |
| 90型 | 199×112 | 255 | 543 | 45 |
| 100型 | 221×125 | 283 | 604 | 50 |
| 110型 | 244×137 | 312 | 665 | 55 |
| 120型 | 266×149 | 341 | 725 | 60 |
| 130型 | 288×162 | 369 | 786 | 65 |
| 140型 | 310×174 | 398 | 847 | 70 |
| 150型 | 332×187 | 427 | 908 | 75 |
| 200型 | 443×249 | 570 | 1211 | 100 |
| 300型 | 664×374 | 857 | 1819 | 149 |
単位:cm
●アスペクト比 16:9の場合
●床置き設置図
| (注1) | レンズ中心(0)からスクリーン下端および上端までのおよその高さ。 |
| (注) | 当社計測値 |
- 接続端子
-

- リモコン
-
ボタン操作でリモコン上のボタンが約10秒光ります。
-
- 3D映像の視聴範囲
-
プロジェクターから10mの範囲で視聴できます。

- レンズシフト範囲
-

| (注) | 画面を上下と左右の両方共に最大値にシフトすることはできません。 |
| (注) | 右記図はレンズシフト範囲を表すイメージ図です。実際の投写距離の縮尺とは異なり、投写角度は実際の角度とは異なります。 |







