- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
ダウンロードの前に下記使用許諾書を必ずお読みください。
ソフトウェア種別 | その他 |
---|---|
ソフトウェア名称 | カラーキャリブレーション(ColorBase) |
ソフトウェアID | 11700 |
Ver/Rev | 1.20 |
公開日 | 2012年7月10日 |
対応OS | Mac OS X 10.4.11 (Intel) / Mac OS X 10.4.11 (PPC) |
製品型番 | PX-H10000 / PX-H6000 / PX-H7000 / PX-H8000 / PX-H9000 |
作成方法 | ダウンロードファイルをダブルクリックするとMac OS X 標準ツールによりディスクイメージが作成されます |
著作権者 | セイコーエプソン株式会社 |
転載条件 | 他のメディアへの一切の転載を禁止します。 |
注意・制限事項 | ・エプソン純正プリンタードライバー、または CPSソフトリッパーLite2 をご使用の場合にのみ使用することが可能です。 ・最新のプリンタードライバー、ファームウェアをダウンロードしてご利用下さい。 各機種のドライバーダウンロードは |
使用条件 | 対象製品をご使用になる目的においてのみ、本ソフトウェアをご使用頂けます。 |
【ソフト紹介】 本ソフトウェアは、プリンタの設置環境でテストチャートの出力、測色機または プリンター本体に内蔵のセンサーを使用した測色、色補正を行い、安定した出力を 可能にするソフトウェアです。 用途に応じた操作で色調整を行い、機体間のバラツキを抑えることが可能です。 また、プリンター内蔵のセンサーを用いた簡易キャリブレーション機能を搭載しました。 対象機種、対応測色機、動作環境の詳細はこちらをご覧下さい。
バージョン | 公開日 | 備考 |
---|---|---|
1.20 | 2012年7月10日 |