- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
| 表示欄 | 意味 | 凡例 |
|---|---|---|
| OS対応 | その製品が各OSで使用できるかどうかを示しています。また、対応している場合、使用するドライバーの種別を表示しています。 | ◎:EPSON製ドライバーを提供しています。(※) ○:Windows標準ドライバー(WIAドライバーのみ)にて対応します。(※) -:非対応です。 |
| 接続対応詳細 | 各インターフェイスごとの対応可否を示しています。 | ◎:標準対応しています。 ○:オプションにより対応します。 - :非対応です。 |
2025年5月8日現在
| 機種名 | OS対応 | 接続対応詳細 | Ethernet | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCSI2 | USB | USB2.0 Hi-speed | USB3.0 Super-speed | IEEE1394 | ||||
| DS-1630 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | |
| DS-1730 | - | - | - | - | - | - | - | |
| DS-1760WN | - | - | - | - | - | - | - | |
| DS-30 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※1 |
| DS-310 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| DS-32000 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| DS-360W | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| DS-40 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※1、※4 |
| DS-50000 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | ○ | ※1 |
| DS-510 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | ○ | ※1 |
| DS-530 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | |
| DS-531 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| DS-531FB | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | Ver.6.7.42.0~ |
| DS-5500 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | ○ | ※1 |
| DS-560 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | ○ | ※1、※4 |
| DS-570W | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | |
| DS-571W | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | |
| DS-60000 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | ○ | ※1 |
| DS-6500 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | ○ | ※1 |
| DS-70000 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | ○ | ※1 |
| DS-7500 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | ○ | ※1 |
| DS-780N | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | |
| DS-790WN | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | |
| DS-860 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | ○ | ※1 |
| DS-870 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | |
| DS-870FB | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | Ver.6.7.42.0~ |
| DS-900WN | - | - | - | - | - | - | - | |
| DS-970 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | |
| DS-970FB | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | Ver.6.7.42.0~ |
| DS-C420W | - | - | - | - | - | - | - | |
| DS-C480W | - | - | - | - | - | - | - | |
| DS-G20000 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | |
| DS-G30000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ES-10000G | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | ◎ | ○ | ※1 |
| ES-2000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ES-2200 | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ○ | ○ | ※1、※2 |
| ES-50 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ES-6000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ES-6000H | - | - | - | - | - | - | - | |
| ES-6000HS | - | - | - | - | - | - | - | |
| ES-60WW/WB | - | - | - | - | - | - | - | |
| ES-7000H | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | ○ | ※1、※2 |
| ES-8000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ES-8500 | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ○ | ○ | ※1、※2 |
| ES-9000H | ◎ | ◎ | - | - | - | ○ | ○ | ※1、※2 |
| ES-D200 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※1 |
| ES-D350 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※1 |
| ES-D400 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※1 |
| ES-G11000 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※1 |
| ES-H300 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | ○ | ※1 |
| ES-H7200 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ○ | ※1、※2 |
| F-3200 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | ※1 |
| FF-680W | - | - | - | - | - | - | - | |
| FS-1200 | - | - | - | - | - | - | - | |
| FS-1300 | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-2000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-2200 | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-4000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-5000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-5500 | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-6000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-6500 | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-6600U | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-6700U | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-7000ART/S/WINS | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-7000U/WINU | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-7200U | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-7300U | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-7400U | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-7600S | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-7600U/UF | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-7700U | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-8000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-8200U/UF | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-8300UF | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-8400U/UF | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-8500 | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-8700/F | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-9000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-9300UF | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-9300UFS | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※1 |
| GT-9400UF | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※1 |
| GT-9500 | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-9600 | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-9700F | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-9800F | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-D1000 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※1 |
| GT-F500 | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-F520 | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-F550 | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-F570 | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-F600 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※1、※3 |
| GT-F650 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※1 |
| GT-F670 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※1 |
| GT-F700 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※1 |
| GT-F720 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※1 |
| GT-F730 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※1 |
| GT-F740 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※1、※5 |
| GT-S600 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※1 |
| GT-S620 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※1 |
| GT-S630 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※1 |
| GT-S640 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※1 |
| GT-S650 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※1 |
| GT-S660 | - | - | - | - | - | - | - | |
| GT-X700 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | ※1 |
| GT-X750 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※1、※3 |
| GT-X770 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※1 |
| GT-X800 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | ※1、※3 |
| GT-X820 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※1 |
| GT-X830 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※1 |
| GT-X900 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | ※1 |
| GT-X970 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | ※1 |
| GT-X980 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ※1 |
| ※1: | ・インストール時、「ロゴテストに合格していません」ワーニングメッセージが表示される場合がありますが、 「続行」を選択してください。なお、インストール後の動作に支障はありません。 |
| ・マルチスレッド処理に対応したTWAIN対応アプリケーションを使用することはできません。 詳細は各アプリケーションメーカーへお問い合わせください。 |
|
| ・他社TWAIN対応アプリケーションのWindows® XP Professional x64 Edition対応状況に関しては、 各アプリメーカーへお問い合わせください。 |
|
| ・弊社スキャナドライバ「EPSON Scan」はx64(64bit)上で動く事が出来る32bitスキャナドライバです。 | |
| ・弊社スキャナドライバ「EPSON Scan」は64bitアプリケーションには対応しておりません。 | |
| ※2: | SCSIインターフェイスカードがWindows® XP Professional x64 Editionに対応している必要があります。 対応状況に関しては、各インターフェイスメーカーへお問い合わせください。 |
| ※3: | 製品に添付されている「EPSON Copy Utility」は使用できません。 |
| ※4: | Wi-Fi接続時、APモードには非対応。 |