- 製品情報
-
- 個人・家庭向けプリンター
<用途から選ぶ>
- <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
- 産業向けプリンター・デジタル印刷機
- 消耗品
- 産業向け製品
- <インクジェットソリューション>
- 個人・家庭向けプリンター
| 表示欄 | 意味 | 凡例 |
|---|---|---|
| OS対応 | ソフトウェアの各OSでの対応状況を示しています。 | ○:対応しています。 -:非対応です。 |
2024年1月10日現在
| ソフトウェア名 | OS対応 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 32bit版(x86) | 64bit版(x64) | ||
| DC Agent for ECSP | ○ | ○ | |
| EPSON ColorBase | ○ | ○ | |
| Epson Color Calibration Utility | ○ | ○ | |
| Epson Control Dashboard | ○ | ○ | |
| Epson Control Dashboard for DTG | ○ | ○ | |
| EPSON COPY FACTORY 5 | ○ | ○ | |
| Epson Edge Dashboard | ○ | ○ | |
| Epson Print Automate | ○ | ○ | |
| Epson Print Layout | ○ | ○ | |
| Garment Creator | ○ | ○ | |
| Garment Creator Easy Print System | ○ | ○ | |
| Garment Creator for SC-F3000 Series | ○ | ○ | |
| HDIドライバー | ○ | ○ | |
| LFP HDDユーティリティー | ○ | ○ | |
| LFPアカウンティングツール | ○ | ○ | |
| LFPリモートパネル2 | ○ | ○ | |
| MAXARTジョブモニター | ○ | ○ | |
| Print Plug-in for Office | ○ | ○ | |
| UV Flatbed Controller | - | ○ | |
| カラーキャリブレーション (ColorBase) | ○ | ○ | |
| 自動測色器用 ユーティリティー | - | - | |
| Garment Creator2 | - | ○ | |
| Epson ColorBase3 | 〇 | 〇 | |
| ■ | ネットワーク関連ユーティリティーについて(対象:ネットワーク対応プリンター) |
| ネットワーク 対応表をご覧下さい。 |